Полумарафон 21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4,2 км 4200 м | 6,3 км 6300 м | 14,2 км 14200 м | 16,3 км 16300 м | 21,1 км 21100 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 564 | 1 Быстров АлексейУРАЛХИМ RUN FACTORY | M35-39 | 00:14:21.56 | 00:21:29.36 | 00:49:23.69 | 00:56:35.97 | 01:13:05.35 | 01:13:05.35 | ||
2 | 2 | 2 | 24 | 2 Дубинин Денис#БратствоБеговыхНаркоманов | M35-39 | 00:15:39.88 | 00:23:19.42 | 00:51:25.15 | 00:59:01.44 | 01:16:34.53 | 01:16:34.53 | ||
3 | 3 | 1 | 337 | 3 Дудихин Олег | M18-34 | 00:15:37.70 | 00:23:15.79 | 00:51:51.05 | 00:59:34.91 | 01:17:20.64 | 01:17:20.64 | ||
4 | 4 | 1 | 83 | Антонов ДмитрийБЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | M40-44 | 00:15:39.85 | 00:23:19.63 | 00:53:20.99 | 01:01:26.39 | 01:19:45.01 | 01:19:45.01 | ||
5 | 5 | 2 | 357 | Мельяновский СергейI Love Supersport | M18-34 | 00:15:38.23 | 00:23:17.86 | 00:52:45.34 | 01:01:04.26 | 01:20:03.50 | 01:20:03.50 | ||
6 | 6 | 3 | 352 | Серебряков Валерий | M18-34 | 00:14:50.17 | 00:22:46.32 | 00:52:31.02 | 01:00:56.50 | 01:20:21.14 | 01:20:21.14 | ||
7 | 7 | 4 | 291 | Трусов ЕгорKept Russia | M18-34 | 00:15:33.93 | 00:23:16.21 | 00:52:56.25 | 01:01:04.03 | 01:20:58.14 | 01:20:58.14 | ||
8 | 8 | 5 | 348 | Миначев Иван | M18-34 | 00:15:36.37 | 00:23:36.89 | 00:53:58.28 | 01:02:14.32 | 01:21:20.13 | 01:21:20.13 | ||
9 | 9 | 6 | 374 | Набойченко Дмитрий | M18-34 | 00:15:41.06 | 00:23:33.02 | 00:53:30.75 | 01:01:59.82 | 01:21:33.29 | 01:21:33.29 | ||
10 | 10 | 7 | 52 | Алёшин ИванSberbank | M18-34 | 00:16:03.99 | 00:24:03.25 | 00:54:11.97 | 01:02:33.78 | 01:21:54.42 | 01:21:54.42 | ||
11 | 11 | 3 | 424 | Раменсков АртемRun or die club | M35-39 | 00:16:12.47 | 00:24:29.75 | 00:55:44.87 | 01:04:06.08 | 01:23:06.35 | 01:23:06.35 | ||
12 | 12 | 4 | 414 | Громов Сергей | M35-39 | 00:16:06.68 | 00:24:13.55 | 00:55:23.18 | 01:03:44.94 | 01:23:15.17 | 01:23:15.17 | ||
13 | 13 | 5 | 353 | Полушин Роман | M35-39 | 00:16:36.98 | 00:24:55.95 | 00:55:47.77 | 01:04:06.47 | 01:23:17.21 | 01:23:17.21 | ||
14 | 14 | 8 | 393 | Tychkov DmitryMRC Moscow | M18-34 | 00:16:26.70 | 00:24:43.62 | 00:55:21.74 | 01:03:44.41 | 01:23:22.48 | 01:23:22.48 | ||
15 | 15 | 9 | 343 | Терпелов Дмитрий | M18-34 | 00:15:55.82 | 00:24:18.37 | 00:55:34.98 | 01:03:55.94 | 01:23:23.29 | 01:23:23.29 | ||
16 | 16 | 6 | 18 | Морозов АндрейIRONZEL | M35-39 | 00:17:10.95 | 00:25:36.59 | 00:57:03.07 | 01:05:22.20 | 01:23:50.19 | 01:23:50.19 | ||
17 | 17 | 2 | 400 | Лобко Иван | M40-44 | 00:17:04.86 | 00:25:18.20 | 00:56:22.85 | 01:04:46.81 | 01:24:05.01 | 01:24:05.01 | ||
18 | 18 | 7 | 470 | Штейнберг КонстантинMOEX | M35-39 | 00:16:55.80 | 00:25:16.40 | 00:56:25.95 | 01:04:51.78 | 01:24:20.51 | 01:24:20.51 | ||
19 | 19 | 8 | 471 | Штейнберг РоманMOEX | M35-39 | 00:16:56.71 | 00:25:17.22 | 00:56:26.83 | 01:04:52.36 | 01:24:21.21 | 01:24:21.21 | ||
20 | 20 | 10 | 496 | Журавлёв Георгий | M18-34 | 00:16:54.83 | 00:25:17.29 | 00:56:47.60 | 01:05:14.73 | 01:24:30.43 | 01:24:30.43 | ||
21 | 21 | 11 | 437 | Дугаров Александр | M18-34 | 00:16:33.65 | 00:24:58.93 | 00:56:32.26 | 01:04:59.74 | 01:24:34.86 | 01:24:34.86 | ||
22 | 1 | 1 | 375 | 1 Коровина Любовь | F35-39 | 00:16:54.99 | 00:25:17.14 | 00:56:34.20 | 01:05:06.56 | 01:24:43.28 | 01:24:43.28 | ||
23 | 22 | 9 | 45 | Диденко ДмитрийMRC Moscow | M35-39 | 00:16:27.43 | 00:24:44.06 | 00:56:21.97 | 01:04:50.85 | 01:24:59.02 | 01:24:59.00 | ||
24 | 23 | 3 | 63 | Муравьёв Константин | M40-44 | 00:17:16.21 | 00:25:35.89 | 00:57:06.09 | 01:05:37.27 | 01:25:02.99 | 01:25:02.99 | ||
25 | 24 | 12 | 546 | Байгунусов Руслан | M18-34 | 00:17:52.04 | 00:26:31.97 | 00:58:21.53 | 01:06:49.09 | 01:25:35.98 | 01:25:35.98 | ||
26 | 25 | 10 | 62 | Голубев Ярослав | M35-39 | 00:16:35.90 | 00:25:04.58 | 00:57:03.16 | 01:05:45.98 | 01:26:00.97 | 01:26:00.97 | ||
27 | 26 | 11 | 537 | Лебедев РоманDWC | M35-39 | 00:18:11.22 | 00:26:58.42 | 00:58:44.18 | 01:07:10.89 | 01:26:31.44 | 01:26:31.44 | ||
28 | 27 | 12 | 230 | Животенко Сергей | M35-39 | 00:17:33.02 | 00:25:57.38 | 00:57:51.30 | 01:06:31.65 | 01:26:33.09 | 01:26:33.09 | ||
29 | 28 | 13 | 41 | Марунов Сергей | M18-34 | 00:16:30.70 | 00:25:04.85 | 00:57:33.18 | 01:06:31.59 | 01:26:44.60 | 01:26:44.60 | ||
30 | 29 | 14 | 302 | Жуков Алексей | M18-34 | 00:17:51.12 | 00:26:35.64 | 00:58:53.42 | 01:07:41.16 | 01:27:11.78 | 01:27:11.78 | ||
31 | 30 | 15 | 447 | Матюхин СерёженькаAкадемия марафона 🧡 | M18-34 | 00:17:59.19 | 00:26:44.11 | 00:59:01.74 | 01:07:50.04 | 01:27:22.87 | 01:27:22.87 | ||
32 | 31 | 16 | 84 | Поташов АндрейМетро бежит! | M18-34 | 00:18:19.68 | 00:27:07.49 | 00:59:31.21 | 01:08:10.70 | 01:27:55.14 | 01:27:55.14 | ||
33 | 32 | 1 | 366 | Абульмамбетов Рустам | M45-49 | 00:17:50.38 | 00:26:35.27 | 00:58:55.17 | 01:07:42.60 | 01:27:56.24 | 01:27:56.24 | ||
34 | 33 | 17 | 495 | Галицин Александр | M18-34 | 00:16:15.24 | 00:24:47.60 | 00:57:45.94 | 01:06:54.40 | 01:28:01.34 | 01:28:01.34 | ||
35 | 34 | 13 | 568 | Глухов НиколайУРАЛХИМ RUN FACTORY | M35-39 | 00:17:52.85 | 00:26:32.26 | 00:59:17.84 | 01:08:01.12 | 01:28:04.15 | 01:28:04.15 | ||
36 | 35 | 4 | 27 | Кузнецов Александр | M40-44 | 00:17:12.92 | 00:25:36.63 | 00:58:09.13 | 01:07:12.31 | 01:28:08.66 | 01:28:08.66 | ||
37 | 36 | 14 | 553 | Мусохранов Станислав | M35-39 | 00:15:58.04 | 00:23:48.28 | 00:56:55.78 | 01:06:20.60 | 01:28:10.51 | 01:28:10.51 | ||
38 | 37 | 18 | 104 | Климов КонстантинQRate | M18-34 | 00:17:55.13 | 00:26:36.97 | 00:59:02.46 | 01:07:50.34 | 01:28:15.97 | 01:28:15.97 | ||
39 | 38 | 15 | 14 | Шелаев Иван | M35-39 | 00:17:47.62 | 00:26:33.08 | 00:59:05.24 | 01:07:57.94 | 01:28:19.47 | 01:28:19.47 | ||
40 | 39 | 16 | 390 | Романов Сергей | M35-39 | 00:17:15.83 | 00:25:51.93 | 00:58:26.31 | 01:07:24.04 | 01:28:27.59 | 01:28:27.59 | ||
41 | 40 | 19 | 32 | Шевченко АлександрIRONZEL | M18-34 | 00:18:12.25 | 00:26:53.49 | 00:59:06.65 | 01:07:57.24 | 01:28:37.55 | 01:28:37.55 | ||
42 | 41 | 20 | 20 | Рулев Артем | M18-34 | 00:17:19.48 | 00:26:08.41 | 00:58:54.37 | 01:07:55.17 | 01:29:00.84 | 01:29:00.84 | ||
43 | 42 | 21 | 26 | Грачев Андрей | M18-34 | 00:17:56.44 | 00:26:41.37 | 00:58:58.62 | 01:07:50.25 | 01:29:08.61 | 01:29:08.61 | ||
44 | 43 | 22 | 364 | Принь Денис | M18-34 | 00:17:54.01 | 00:26:40.80 | 00:59:59.22 | 01:09:02.16 | 01:29:10.35 | 01:29:10.35 | ||
45 | 44 | 17 | 314 | Пункин ДмитрийDeviClub | M35-39 | 00:18:21.20 | 00:27:23.26 | 01:00:31.46 | 01:09:20.70 | 01:29:18.25 | 01:29:18.25 | ||
46 | 45 | 18 | 655 | Растригин Александр | M35-39 | 00:17:56.70 | 00:26:56.88 | 01:00:33.73 | 01:09:25.74 | 01:29:26.06 | 01:29:26.06 | ||
47 | 46 | 19 | 143 | Стружкин АлександрMTB | M35-39 | 00:19:06.70 | 00:28:04.84 | 01:01:05.25 | 01:10:01.21 | 01:29:39.96 | 01:29:39.96 | ||
48 | 2 | 1 | 431 | 2 Маракуша ЕленаPIRANHA | F45-49 | 00:18:12.83 | 00:27:11.01 | 01:00:54.98 | 01:09:48.35 | 01:30:21.76 | 01:30:21.76 | ||
49 | 3 | 2 | 160 | 3 Разуваева Виктория | F35-39 | 00:17:47.27 | 00:26:40.69 | 01:00:32.81 | 01:09:45.95 | 01:30:35.69 | 01:30:35.69 | ||
50 | 47 | 20 | 69 | Родниковский ДмитрийПарсек | M35-39 | 00:18:11.97 | 00:26:58.86 | 01:00:03.38 | 01:09:02.28 | 01:30:42.67 | 01:30:42.67 |
- …
показаны записи 1-50 из 619