5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 3.6 km 3600 м | 5 km 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 10025 | 1 Купин Антон | М 16-35 | 00:13:17.54 | 00:18:41.65 | 00:18:41.65 | 98.932 | ||
2 | 2 | 2 | 10001 | 2 Проскурин Валерий | М 16-35 | 00:13:17.44 | 00:18:43.37 | 00:18:43.36 | 97.865 | ||
3 | 3 | 3 | 10159 | 3 Подлесных Михаил | М 16-35 | 00:14:10.31 | 00:19:42.42 | 00:19:42.42 | 96.797 | ||
4 | 4 | 4 | 10180 | Зубрилов Владимир | М 16-35 | 00:14:18.73 | 00:20:14.52 | 00:20:14.52 | 95.73 | ||
5 | 5 | 5 | 10082 | Участник_10082 | М 16-35 | 00:14:33.52 | 00:20:23.86 | 00:20:23.86 | 94.662 | ||
6 | 6 | 6 | 10037 | Щербинин Владимир | М 16-35 | 00:14:18.84 | 00:20:36.35 | 00:20:36.34 | 93.594 | ||
7 | 7 | 7 | 10155 | Лесь Николай | М 16-35 | 00:14:28.12 | 00:20:41.82 | 00:20:41.82 | 92.527 | ||
8 | 8 | 1 | 10164 | Иотько Андрей | М 36-50 | 00:15:13.55 | 00:21:13.66 | 00:21:13.66 | 92.44 | ||
9 | 9 | 8 | 10026 | Воронин Дмитрий | М 16-35 | 00:15:15.60 | 00:21:17.67 | 00:21:17.67 | 90.789 | ||
10 | 10 | 9 | 10128 | Кузюро Вячеслав | М 16-35 | 00:15:15.52 | 00:21:27.97 | 00:21:27.97 | 89.722 | ||
11 | 1 | 1 | 10064 | 1 Николаева Юлия | Ж 16-35 | 00:15:21.23 | 00:21:35.36 | 00:21:35.36 | 98.162 | ||
12 | 11 | 10 | 10129 | Гребенников Андрей | М 16-35 | 00:15:07.24 | 00:21:52.33 | 00:21:52.33 | 88.654 | ||
13 | 12 | 11 | 10190 | Евдокимов Игорь | М 16-35 | 00:15:35.40 | 00:21:53.72 | 00:21:53.72 | 87.587 | ||
14 | 13 | 12 | 10187 | Федюшин Александр | М 16-35 | 00:15:35.55 | 00:21:56.36 | 00:21:56.36 | 86.519 | ||
15 | 14 | 2 | 10027 | Журавлёв Евгений | М 36-50 | 00:15:40.82 | 00:22:04.23 | 00:22:04.23 | 86.22 | ||
16 | 15 | 13 | 10009 | Реутов Владимир | М 16-35 | 00:15:22.47 | 00:22:04.78 | 00:22:04.78 | 84.781 | ||
17 | 16 | 14 | 10093 | Сухарев Алексей | М 16-35 | 00:16:00.36 | 00:22:16.08 | 00:22:16.08 | 83.714 | ||
18 | 17 | 15 | 10049 | Ткаченко Кирилл | М 16-35 | 00:16:28.43 | 00:22:25.65 | 00:22:25.65 | 82.646 | ||
19 | 18 | 3 | 10136 | Белимов Олег | М 36-50 | 00:15:47.03 | 00:22:30.12 | 00:22:30.12 | 81.34 | ||
20 | 2 | 1 | 10135 | 2 Сипягина Оксана | Ж 36-50 | 00:15:43.31 | 00:22:37.80 | 00:22:37.80 | 94.429 | ||
21 | 19 | 16 | 10143 | Баринов Юрий | М 16-35 | 00:16:22.25 | 00:22:44.48 | 00:22:44.48 | 80.909 | ||
22 | 20 | 17 | 10015 | Филиппов Василий | М 16-35 | 00:16:20.82 | 00:22:47.25 | 00:22:47.25 | 79.841 | ||
23 | 21 | 18 | 10043 | Батин Дмитрий | М 16-35 | 00:16:32.24 | 00:22:48.61 | 00:22:48.61 | 78.773 | ||
24 | 22 | 19 | 10081 | Макаров Александр | М 16-35 | 00:16:28.17 | 00:22:52.15 | 00:22:52.15 | 77.706 | ||
25 | 23 | 20 | 10163 | Хардиков Павел | М 16-35 | 00:16:23.65 | 00:22:55.65 | 00:22:55.65 | 76.638 | ||
26 | 24 | 21 | 10053 | Бабенков Евгений | М 16-35 | 00:16:09.03 | 00:23:03.14 | 00:23:03.14 | 75.571 | ||
27 | 25 | 22 | 10109 | Мозговой Иван | М 16-35 | 00:17:08.72 | 00:23:14.18 | 00:23:14.18 | 74.503 | ||
28 | 26 | 23 | 10071 | Лукьянчиков Антон | М 16-35 | 00:16:35.04 | 00:23:19.80 | 00:23:19.80 | 73.435 | ||
29 | 27 | 24 | 10189 | Жарких Николай | М 16-35 | 00:15:57.48 | 00:23:23.72 | 00:23:23.72 | 72.368 | ||
30 | 28 | 25 | 10102 | Бондаренко Дмитрий | М 16-35 | 00:16:33.11 | 00:23:26.77 | 00:23:26.77 | 71.3 | ||
31 | 29 | 4 | 10057 | Мусакин Евгений | М 36-50 | 00:16:28.92 | 00:23:27.19 | 00:23:27.19 | 71.77 | ||
32 | 30 | 26 | 10004 | Надеин Денис | М 16-35 | 00:16:49.23 | 00:23:29.72 | 00:23:29.72 | 69.563 | ||
33 | 31 | 5 | 10119 | Замыцкий Владимир | М 36-50 | 00:17:14.69 | 00:23:29.89 | 00:23:29.89 | 68.23 | ||
34 | 32 | 27 | 10029 | Карапетьян Сергей | М 16-35 | 00:16:26.93 | 00:23:30.50 | 00:23:30.50 | 67.825 | ||
35 | 33 | 28 | 10148 | Адаменко Максим | М 16-35 | 00:16:47.59 | 00:23:32.45 | 00:23:32.45 | 66.757 | ||
36 | 34 | 29 | 10087 | Бобылев Роман | М 16-35 | 00:16:23.92 | 00:23:33.06 | 00:23:33.06 | 65.69 | ||
37 | 3 | 2 | 10011 | 3 Белогурова Валентина | Ж 16-35 | 00:17:00.26 | 00:23:41.70 | 00:23:41.70 | 95.189 | ||
38 | 35 | 30 | 10021 | Озеров Алексей | М 16-35 | 00:16:31.45 | 00:23:42.52 | 00:23:42.52 | 64.622 | ||
39 | 4 | 3 | 10194 | Заворина Анастасия | Ж 16-35 | 00:16:54.59 | 00:23:53.57 | 00:23:53.57 | 93.351 | ||
40 | 36 | 31 | 10038 | Ильин Виктор | М 16-35 | 00:17:05.19 | 00:23:58.54 | 00:23:58.54 | 63.555 | ||
41 | 37 | 32 | 10122 | Тутаев Антон | М 16-35 | 00:16:26.08 | 00:24:05.98 | 00:24:05.98 | 62.487 | ||
42 | 38 | 33 | 10048 | Рутенко Александр | М 16-35 | 00:16:58.85 | 00:24:06.90 | 00:24:06.90 | 61.42 | ||
43 | 39 | 34 | 10130 | Молчан Андрей | М 16-35 | 00:17:22.26 | 00:24:08.07 | 00:24:08.07 | 60.352 | ||
44 | 40 | 1 | 10089 | Кононов Михаил | М 51+ | 00:17:19.33 | 00:24:08.98 | 00:24:08.98 | 66.6 | ||
45 | 41 | 6 | 10176 | Юдаков Александр | М 36-50 | 00:16:46.04 | 00:24:09.71 | 00:24:09.71 | 59.33 | ||
46 | 42 | 35 | 10079 | Комарицкий Владислав | М 16-35 | 00:17:36.76 | 00:24:16.38 | 00:24:16.38 | 57.944 | ||
47 | 43 | 36 | 10086 | Апальков Даниил | М 16-35 | 00:17:11.03 | 00:24:34.38 | 00:24:34.38 | 56.877 | ||
48 | 44 | 37 | 10005 | Игнатов Роман | М 16-35 | 00:17:39.51 | 00:24:50.50 | 00:24:50.50 | 55.809 | ||
49 | 45 | 38 | 10147 | Пронский Дмитрий | М 16-35 | 00:17:22.46 | 00:24:51.19 | 00:24:51.19 | 54.742 | ||
50 | 46 | 39 | 10012 | Шилкин Сергей | М 16-35 | 00:17:55.28 | 00:24:59.07 | 00:24:59.07 | 53.674 |
показаны записи 1-50 из 200