21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Автострада 10550 м | Финиш 21100 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 21001 | 1 Бурнашев Мирослав | M-ABS | 00:36:28.37 | 01:15:35.87 | 01:15:35.87 | ||
2 | 2 | 1 | 21006 | Ловцов Дмитрий | M40-49 | 00:38:00.18 | 01:16:04.44 | 01:16:04.44 | ||
3 | 3 | 1 | 21020 | Михайлов Алексей | M18-29 | 00:37:58.79 | 01:18:16.28 | 01:18:16.28 | ||
4 | 4 | 1 | 21291 | Дьяконов Эдуард | M30-39 | 00:37:51.05 | 01:18:51.41 | 01:18:51.41 | ||
5 | 5 | 2 | 21003 | Пестряков Николай | M40-49 | 00:39:47.73 | 01:20:37.52 | 01:20:37.52 | ||
6 | 6 | 2 | 21015 | Сидоров Афанасий | M30-39 | 00:41:13.27 | 01:21:37.64 | 01:21:37.64 | ||
7 | 7 | 3 | 21306 | Яковлев Прокопий | M30-39 | 00:40:19.87 | 01:21:59.53 | 01:21:59.53 | ||
8 | 1 | 1 | 21237 | 1 Бут Надежда | F-ABS | 00:41:22.89 | 01:25:19.53 | 01:25:19.53 | ||
9 | 2 | 1 | 21002 | Попова Лидия | F30-39 | 00:42:31.67 | 01:26:14.64 | 01:26:14.64 | ||
10 | 8 | 4 | 21066 | Иванов Николай | M30-39 | 00:41:22.69 | 01:26:19.68 | 01:26:19.68 | ||
11 | 9 | 3 | 21077 | Мордовской Геннадий | M40-49 | 00:43:00.48 | 01:27:34.50 | 01:27:34.50 | ||
12 | 3 | 2 | 21296 | Бюлтясова Саргылана | F30-39 | 00:43:14.52 | 01:27:42.30 | 01:27:42.30 | ||
13 | 10 | 1 | 21009 | Захаров Петр | M50-59 | 00:44:11.14 | 01:27:50.48 | 01:27:50.48 | ||
14 | 11 | 2 | 21025 | Аммосов Айтал | M18-29 | 00:44:59.13 | 01:28:14.95 | 01:28:14.95 | ||
15 | 12 | 4 | 21290 | Лю-Фа Алексей | M40-49 | 00:43:30.63 | 01:28:32.19 | 01:28:32.19 | ||
16 | 13 | 3 | 21326 | Софронов Георгий | M18-29 | 00:44:14.82 | 01:28:34.06 | 01:28:34.06 | ||
17 | 14 | 5 | 21112 | Васильев Тимофей | M30-39 | 00:44:12.20 | 01:28:36.30 | 01:28:36.30 | ||
18 | 15 | 6 | 21238 | Григорьев Илья | M30-39 | 00:43:10.81 | 01:28:50.15 | 01:28:50.15 | ||
19 | 4 | 3 | 21018 | Артемьева Татьяна | F30-39 | 00:44:14.37 | 01:29:29.42 | 01:29:29.42 | ||
20 | 16 | 4 | 21052 | Платонов Виктор | M18-29 | 00:44:16.93 | 01:29:48.23 | 01:29:48.23 | ||
21 | 17 | 7 | 21039 | Григорьев Борис | M30-39 | 00:44:13.64 | 01:31:15.32 | 01:31:15.32 | ||
22 | 18 | 5 | 21036 | Баев Евгений | M40-49 | 00:44:19.80 | 01:31:37.53 | 01:31:37.53 | ||
23 | 19 | 8 | 21090 | Семенов Андрей | M30-39 | 00:46:19.63 | 01:33:13.10 | 01:33:13.10 | ||
24 | 5 | 1 | 21026 | Осипова Ольга | F50-59 | 00:44:20.86 | 01:33:24.47 | 01:33:24.47 | ||
25 | 20 | 6 | 21013 | Кобяков Серафим | M40-49 | 00:43:39.01 | 01:34:00.16 | 01:34:00.16 | ||
26 | 21 | 9 | 21096 | Артемьев Максим | M30-39 | 00:46:45.57 | 01:34:14.88 | 01:34:14.88 | ||
27 | 22 | 10 | 21301 | Федоров Борис | M30-39 | 00:45:50.83 | 01:34:42.96 | 01:34:42.96 | ||
28 | 23 | 11 | 21032 | Семенов Денис | M30-39 | 00:46:32.11 | 01:34:43.02 | 01:34:43.00 | ||
29 | 24 | 12 | 21248 | Коротеньков Евгений | M30-39 | 00:45:29.93 | 01:35:22.34 | 01:35:22.34 | ||
30 | 25 | 1 | 21053 | Заровняев Николай | M60+ | 00:47:29.94 | 01:35:35.53 | 01:35:35.53 | ||
31 | 26 | 2 | 21019 | Аввакумов Василий | M60+ | 00:47:03.31 | 01:36:29.45 | 01:36:29.45 | ||
32 | 27 | 13 | 21029 | Сыромятников Василий | M30-39 | 00:48:25.17 | 01:36:38.26 | 01:36:38.26 | ||
33 | 28 | 5 | 21247 | Шаталов Дмитрий | M18-29 | 00:46:45.26 | 01:36:46.10 | 01:36:46.10 | ||
34 | 29 | 2 | 21016 | Артемьев Алексей | M50-59 | 00:46:39.67 | 01:36:46.60 | 01:36:46.60 | ||
35 | 30 | 14 | 21051 | Левин Ариан | M30-39 | 00:47:40.53 | 01:36:51.07 | 01:36:51.00 | ||
36 | 6 | 4 | 21311 | Germogenova Uliana | F30-39 | 00:46:59.74 | 01:36:58.07 | 01:36:58.07 | ||
37 | 31 | 3 | 21024 | Иванов Степан | M50-59 | 00:47:14.70 | 01:37:00.06 | 01:37:00.06 | ||
38 | 7 | 5 | 21022 | Игнатьева Ольга | F30-39 | 00:48:25.63 | 01:37:05.56 | 01:37:05.56 | ||
39 | 32 | 15 | 21292 | Иванов Дьулус | M30-39 | 00:48:02.86 | 01:37:16.26 | 01:37:16.26 | ||
40 | 33 | 3 | 21014 | Ноговицын Дмитрий | M60+ | 00:46:35.36 | 01:37:20.50 | 01:37:20.50 | ||
41 | 34 | 7 | 21080 | Саввин Андрей | M40-49 | 00:47:06.82 | 01:37:34.48 | 01:37:34.48 | ||
42 | 8 | 1 | 21011 | Седалищева Марина | F40-49 | 00:47:44.34 | 01:38:08.96 | 01:38:08.96 | ||
43 | 35 | 6 | 21228 | Заровняев Иннокентий | M18-29 | 00:50:53.94 | 01:39:07.82 | 01:39:07.82 | ||
44 | 9 | 6 | 21012 | Федорова Сардана | F30-39 | 00:47:52.50 | 01:39:22.71 | 01:39:22.71 | ||
45 | 36 | 7 | 21262 | Щебетюк Александр | M18-29 | 00:49:02.30 | 01:39:29.56 | 01:39:29.56 | ||
46 | 37 | 16 | 21314 | Мигалкин Иван | M30-39 | 00:50:00.27 | 01:39:31.64 | 01:39:31.64 | ||
47 | 38 | 17 | 21234 | Васильев Байан | M30-39 | 00:47:29.79 | 01:39:38.51 | 01:39:38.51 | ||
48 | 39 | 8 | 21274 | Трофимов Андрей | M18-29 | 00:50:12.96 | 01:40:19.79 | 01:40:19.79 | ||
49 | 40 | 4 | 21055 | Иванов Егор | M50-59 | 00:49:17.48 | 01:40:37.31 | 01:40:37.31 | ||
50 | 41 | 4 | 21054 | Васильев Афанасий | M60+ | 00:48:29.24 | 01:40:39.30 | 01:40:39.30 |
- …
показаны записи 1-50 из 329