5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Turn 1 1730 м | Finish 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5231 | 1 Сивцев Михаил | 00:04:57.84 | 00:16:58.24 | 00:16:58.24 | 98.361 | ||
2 | 2 | 5181 | 2 Оконешников Федор | 00:05:12.76 | 00:17:44.63 | 00:17:44.63 | 96.721 | ||
3 | 3 | 5264 | 3 Терентьев Алексей | 00:05:20.63 | 00:18:50.72 | 00:18:50.72 | 95.082 | ||
4 | 4 | 5003 | Адасько Владислав | 00:06:25.60 | 00:19:14.32 | 00:19:14.32 | 93.443 | ||
5 | 5 | 5044 | Бурцев Дьулусхан | 00:05:24.99 | 00:19:21.73 | 00:19:21.73 | 91.803 | ||
6 | 6 | 5205 | Петров Айал | 00:05:55.38 | 00:20:06.80 | 00:20:06.80 | 90.164 | ||
7 | 7 | 5042 | Бочкарёв Андрей | 00:05:54.77 | 00:20:07.80 | 00:20:07.80 | 88.525 | ||
8 | 8 | 5083 | Евстратов Алексей | 00:06:04.42 | 00:20:39.13 | 00:20:39.13 | 86.885 | ||
9 | 9 | 5127 | Ксенофонтов Эдуард | 00:05:57.54 | 00:20:42.41 | 00:20:42.41 | 85.246 | ||
10 | 10 | 5283 | Фомин Николай | 00:06:16.29 | 00:20:43.66 | 00:20:43.66 | 83.607 | ||
11 | 1 | 5067 | 1 Грязнухина Наталья | 00:10:38.47 | 00:20:51.55 | 00:20:51.55 | 99.465 | ||
12 | 11 | 5037 | Борисов Любомир | 00:06:18.08 | 00:21:46.06 | 00:21:46.06 | 81.967 | ||
13 | 2 | 5216 | 2 Попова Инна | 00:06:31.16 | 00:22:10.62 | 00:22:10.62 | 98.93 | ||
14 | 3 | 5040 | 3 Борисова Саина | 00:06:45.66 | 00:22:58.02 | 00:22:58.02 | 98.396 | ||
15 | 12 | 5249 | Старостин Юрий | 00:07:05.66 | 00:23:16.62 | 00:23:16.62 | 80.328 | ||
16 | 4 | 5222 | Радченко Наталья | 00:06:50.50 | 00:23:39.19 | 00:23:39.19 | 97.861 | ||
17 | 5 | 5211 | Платонова Любовь | 00:07:32.25 | 00:24:00.43 | 00:24:00.43 | 97.326 | ||
18 | 6 | 5166 | Мухоплева Лилия | 00:06:53.73 | 00:24:11.51 | 00:24:11.51 | 96.791 | ||
19 | 7 | 5002 | Адасько Гульсина | 00:07:28.41 | 00:24:31.67 | 00:24:31.67 | 96.257 | ||
20 | 13 | 5191 | Павлов Иван | 00:07:23.82 | 00:24:49.53 | 00:24:49.53 | 78.689 | ||
21 | 14 | 5225 | Садовников Василий | 00:08:03.31 | 00:25:07.15 | 00:25:07.15 | 77.049 | ||
22 | 15 | 5294 | Шилов Дмитрий | 00:07:58.18 | 00:25:13.94 | 00:25:13.94 | 75.41 | ||
23 | 16 | 5075 | Дехтярь Николай | 00:08:25.99 | 00:25:24.70 | 00:25:24.70 | 73.77 | ||
24 | 17 | 5146 | Лыткин Аян | 00:08:02.37 | 00:25:48.20 | 00:25:48.20 | 72.131 | ||
25 | 8 | 5180 | Оготоева Анастасия | 00:08:09.85 | 00:25:50.76 | 00:25:50.76 | 95.722 | ||
26 | 9 | 5118 | Колесова Анна | 00:07:08.42 | 00:25:54.55 | 00:25:54.55 | 95.187 | ||
27 | 10 | 5045 | Бурцева Кюннэй | 00:09:28.36 | 00:26:13.60 | 00:26:13.60 | 94.652 | ||
28 | 18 | 5229 | Сергеев Дьулустаан | 00:07:59.25 | 00:26:18.30 | 00:26:18.30 | 70.492 | ||
29 | 11 | 5284 | Фомина Надежда | 00:06:50.84 | 00:26:19.54 | 00:26:19.54 | 94.118 | ||
30 | 12 | 5156 | Маркова Жульяна | 00:08:07.63 | 00:26:24.74 | 00:26:24.74 | 93.583 | ||
31 | 13 | 5008 | Александрова Юлия | 00:08:08.08 | 00:26:35.43 | 00:26:35.43 | 93.048 | ||
32 | 19 | 5097 | Иванов Эрнест | 00:09:04.59 | 00:26:55.63 | 00:26:55.63 | 68.852 | ||
33 | 20 | 5023 | Архипов Яков | 00:08:09.73 | 00:27:03.33 | 00:27:03.33 | 67.213 | ||
34 | 21 | 5226 | Семенов Борис | 00:09:27.48 | 00:27:05.62 | 00:27:05.62 | 65.574 | ||
35 | 22 | 5136 | Лебедев Александр | 00:09:04.72 | 00:27:09.33 | 00:27:09.33 | 63.934 | ||
36 | 14 | 5048 | Васильева Саргы | 00:08:32.71 | 00:27:11.28 | 00:27:11.28 | 92.513 | ||
37 | 23 | 5096 | Иванов Алексей | 00:09:17.47 | 00:27:11.94 | 00:27:11.94 | 62.295 | ||
38 | 15 | 5201 | Пахомова Ольга | 00:08:11.95 | 00:27:16.92 | 00:27:16.92 | 91.979 | ||
39 | 16 | 5212 | Поликарпова Алена | 00:08:10.21 | 00:27:24.20 | 00:27:24.20 | 91.444 | ||
40 | 17 | 5052 | Воробьева Наталья | 00:08:12.27 | 00:27:29.11 | 00:27:29.11 | 90.909 | ||
41 | 24 | 5303 | Кузьмин Захар | 00:07:51.48 | 00:27:38.70 | 00:27:38.70 | 60.656 | ||
42 | 25 | 5163 | Морохоев Александр | 00:08:52.92 | 00:27:42.43 | 00:27:42.43 | 59.016 | ||
43 | 26 | 5141 | Ленский Данила | 00:06:37.68 | 00:27:43.05 | 00:27:43.05 | 57.377 | ||
44 | 18 | 5280 | Филиппова Надежда | 00:08:42.67 | 00:27:43.55 | 00:27:43.54 | 90.374 | ||
45 | 27 | 5116 | Киприянов Николай | 00:08:43.74 | 00:27:48.67 | 00:27:48.67 | 55.738 | ||
46 | 19 | 5276 | Ушницкая Татьяна | 00:07:58.81 | 00:27:48.72 | 00:27:48.72 | 89.84 | ||
47 | 20 | 5153 | Маркова Валерия | 00:08:32.21 | 00:27:49.50 | 00:27:49.50 | 89.305 | ||
48 | 21 | 5176 | Николаева Лидия | 00:08:56.62 | 00:27:49.73 | 00:27:49.73 | 88.77 | ||
49 | 28 | 5020 | Аринкин Алексей | 00:09:21.94 | 00:27:50.85 | 00:27:50.85 | 54.098 | ||
50 | 22 | 5104 | Иванова Айталина | 00:08:55.75 | 00:27:51.71 | 00:27:51.71 | 88.235 |
- …
показаны записи 1-50 из 303