HALF MARATHON 21,1 KM Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 km 5250 м | 15 km 15750 м | Finish 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 20259 | 1 Васильев Айсен | M18-34 | 00:18:28.32 | 00:53:43.87 | 01:11:58.12 | 01:11:58.12 | 99.212 | ||
2 | 2 | 1 | 20002 | Моедо Александр | M35-49 | 00:18:47.90 | 00:53:57.82 | 01:12:57.38 | 01:12:57.38 | 98.857 | ||
3 | 3 | 2 | 20000 | Варламов Альберт | M35-49 | 00:17:57.71 | 00:55:57.71 | 01:14:25.34 | 01:14:25.34 | 98.085 | ||
4 | 4 | 2 | 20214 | Драгунов Константин | M18-34 | 00:18:57.26 | 00:53:57.26 | 01:14:57.26 | 01:14:57.26 | 97.684 | ||
5 | 5 | 3 | 20117 | Киров Андрей | M18-34 | 00:18:44.71 | 00:56:48.86 | 01:16:08.88 | 01:16:08.88 | 96.896 | ||
6 | 6 | 4 | 20017 | Тимофеев Владимир | M18-34 | 00:18:08.02 | 00:55:58.02 | 01:16:54.33 | 01:16:54.33 | 96.108 | ||
7 | 7 | 3 | 20061 | Ловцов Дмитрий | M35-49 | 00:19:32.49 | 00:57:21.50 | 01:17:09.86 | 01:17:09.86 | 96.202 | ||
8 | 8 | 4 | 20024 | Саввин РоманSulussport | M35-49 | 00:19:32.92 | 00:57:39.19 | 01:18:06.94 | 01:18:06.94 | 95.429 | ||
9 | 9 | 5 | 20042 | Сивцев Иван | M18-34 | 00:19:01.82 | 00:57:33.03 | 01:18:41.76 | 01:18:41.76 | 94.58 | ||
10 | 10 | 5 | 20258 | Готовцев Василий | M35-49 | 00:19:12.21 | 00:58:07.07 | 01:19:08.16 | 01:19:08.16 | 94.286 | ||
11 | 11 | 6 | 20091 | Апросимов Михаил | M35-49 | 00:19:32.41 | 00:58:10.65 | 01:19:19.70 | 01:19:19.70 | 93.514 | ||
12 | 12 | 6 | 20356 | Тимофеев Авдей | M18-34 | 00:19:57.21 | 00:58:21.21 | 01:19:45.86 | 01:19:45.86 | 93.052 | ||
13 | 13 | 7 | 20381 | Лукин Василий | M35-49 | 00:20:51.20 | 00:59:46.66 | 01:20:41.25 | 01:20:41.25 | 92.371 | ||
14 | 14 | 7 | 20006 | Степанов СергейI♥️RUN | M18-34 | 00:20:13.99 | 01:00:12.34 | 01:21:19.13 | 01:21:19.13 | 91.893 | ||
15 | 15 | 8 | 20003 | Винокуров Иван | M35-49 | 00:20:51.10 | 01:00:07.30 | 01:21:21.62 | 01:21:21.62 | 91.228 | ||
16 | 16 | 9 | 20010 | Ощепков ПавелSulussport | M35-49 | 00:19:33.31 | 00:59:24.08 | 01:21:34.34 | 01:21:34.34 | 90.455 | ||
17 | 17 | 8 | 20402 | Борисов ДаниилI Love Supersport | M18-34 | 00:20:49.62 | 01:00:56.09 | 01:22:38.78 | 01:22:38.78 | 90.365 | ||
18 | 18 | 9 | 20367 | Черепанов Айсенбег | M18-34 | 00:21:29.78 | 01:03:12.37 | 01:24:36.17 | 01:24:36.17 | 89.577 | ||
19 | 19 | 10 | 20288 | Dmitriev Nikolay | M18-34 | 00:21:55.49 | 01:05:55.49 | 01:25:33.55 | 01:25:33.55 | 88.79 | ||
20 | 1 | 1 | 20025 | 1 Слободчикова Полина | F35-49 | 00:21:27.16 | 01:03:36.68 | 01:25:53.15 | 01:25:53.14 | 97.999 | ||
21 | 20 | 10 | 20257 | Спиридонов Василий | M35-49 | 00:21:26.77 | 01:03:35.91 | 01:25:53.28 | 01:25:53.28 | 88.572 | ||
22 | 21 | 11 | 20043 | Конончук КонстантинPIRANHA | M35-49 | 00:21:26.69 | 01:09:56.65 | 01:26:30.35 | 01:26:30.35 | 87.8 | ||
23 | 22 | 1 | 20008 | Захаров Петр | M50-64 | 00:21:51.32 | 01:04:51.32 | 01:27:02.32 | 01:27:02.32 | 90.119 | ||
24 | 23 | 11 | 20342 | Слепцов Платон | M18-34 | 00:21:27.02 | 01:03:56.16 | 01:27:11.79 | 01:27:11.79 | 86.891 | ||
25 | 24 | 12 | 20036 | Фомин Игорь | M18-34 | 00:21:37.48 | 01:04:26.32 | 01:27:45.68 | 01:27:45.68 | 86.103 | ||
26 | 25 | 12 | 20038 | Сыромятников Николай | M35-49 | 00:21:57.89 | 01:05:19.89 | 01:28:40.14 | 01:28:40.14 | 85.917 | ||
27 | 2 | 1 | 20380 | Седалищева Саргылана | F18-34 | 00:22:06.28 | 01:05:53.81 | 01:29:08.95 | 01:29:08.95 | 96.716 | ||
28 | 26 | 13 | 20371 | Лавров Федор | M18-34 | 00:21:28.03 | 01:04:58.03 | 01:29:22.12 | 01:29:22.12 | 84.945 | ||
29 | 27 | 13 | 20145 | Эверстов Дьулустаан | M35-49 | 00:23:00.00 | 01:05:40.91 | 01:29:27.66 | 01:29:27.66 | 84.774 | ||
30 | 28 | 14 | 20046 | Данилов ВасилийSulussport | M35-49 | 00:22:37.67 | 01:06:29.97 | 01:29:51.21 | 01:29:51.21 | 84.001 | ||
31 | 29 | 14 | 20405 | Никифоров Айаан | M18-34 | 00:22:49.20 | 01:07:40.10 | 01:30:19.88 | 01:30:19.88 | 83.417 | ||
32 | 30 | 15 | 20097 | Плисс Алексей | M35-49 | 00:22:41.94 | 01:07:20.03 | 01:30:44.41 | 01:30:44.41 | 82.858 | ||
33 | 3 | 2 | 20028 | Роева Мария | F18-34 | 00:22:19.17 | 01:06:58.21 | 01:30:55.48 | 01:30:55.48 | 94.464 | ||
34 | 31 | 2 | 20015 | Ноговицын Дмитрий | M50-64 | 00:22:47.51 | 01:07:08.81 | 01:31:14.13 | 01:31:14.13 | 85.051 | ||
35 | 32 | 16 | 20312 | Гаврильев Иван | M35-49 | 00:23:11.03 | 01:08:22.78 | 01:31:22.61 | 01:31:22.61 | 81.715 | ||
36 | 33 | 17 | 20059 | Кузьмин Анатолий | M35-49 | 00:22:01.51 | 01:07:01.13 | 01:31:23.15 | 01:31:23.15 | 80.943 | ||
37 | 34 | 18 | 20030 | Корякин Алексей | M35-49 | 00:22:53.50 | 01:07:20.35 | 01:31:25.99 | 01:31:25.99 | 80.17 | ||
38 | 35 | 19 | 20345 | Sivtsev Albert | M35-49 | 00:21:58.20 | 01:09:48.40 | 01:31:40.39 | 01:31:40.39 | 79.398 | ||
39 | 36 | 3 | 20395 | Кырджагасов Анатолий | M50-64 | 00:22:06.98 | 01:07:39.90 | 01:31:45.72 | 01:31:45.72 | 81.463 | ||
40 | 37 | 4 | 20055 | Другин Григорий | M50-64 | 00:22:26.99 | 01:07:45.95 | 01:32:00.44 | 01:32:00.44 | 79.356 | ||
41 | 38 | 5 | 20353 | Макаров Спиридон | M50-64 | 00:22:57.30 | 01:08:57.30 | 01:32:00.61 | 01:32:00.61 | 77.25 | ||
42 | 39 | 15 | 20383 | Яковлев Октябрин | M18-34 | 00:23:53.98 | 01:10:02.71 | 01:32:50.26 | 01:32:50.26 | 79.298 | ||
43 | 40 | 16 | 20194 | Захаров Егор | M18-34 | 00:23:53.51 | 01:08:48.55 | 01:32:51.56 | 01:32:51.56 | 78.51 | ||
44 | 41 | 17 | 20041 | Слепцов Николай | M18-34 | 00:23:53.05 | 01:10:01.89 | 01:33:02.52 | 01:33:02.52 | 77.722 | ||
45 | 42 | 20 | 20075 | Григорьев Борис | M35-49 | 00:23:07.21 | 01:09:04.51 | 01:33:36.11 | 01:33:36.11 | 76.405 | ||
46 | 43 | 18 | 20350 | Якушков Артем | M18-34 | 00:23:50.57 | 01:10:04.45 | 01:33:59.13 | 01:33:59.13 | 76.564 | ||
47 | 44 | 19 | 20277 | Витюк Серафим | M18-34 | 00:23:02.74 | 01:08:29.66 | 01:34:09.21 | 01:34:09.21 | 75.776 | ||
48 | 45 | 20 | 20304 | Оконешников Федор | M18-34 | 00:21:59.67 | 01:07:57.22 | 01:34:15.01 | 01:34:15.01 | 74.988 | ||
49 | 46 | 21 | 20013 | Артемьев Алексей | M35-49 | 00:23:54.41 | 01:09:50.09 | 01:34:24.69 | 01:34:24.69 | 74.521 | ||
50 | 47 | 22 | 20083 | Филиппов Андрей | M35-49 | 00:23:54.08 | 01:10:33.78 | 01:34:34.75 | 01:34:34.75 | 73.749 |
- …
показаны записи 1-50 из 402