5 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2,5 km 2500 м | 5 km 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 28 | 1 | 5079 | Kniazeva Elena | F40-44 | 00:15:12.22 | 00:29:37.95 | 00:29:37.95 | 93.148 | ||
155 | 36 | 2 | 5426 | Баева МарияHogan Lovells | F40-44 | 00:15:54.60 | 00:30:10.29 | 00:30:10.29 | 89.467 | ||
227 | 75 | 3 | 5023 | Kryuchenkova Elena | F40-44 | 00:17:10.44 | 00:33:06.75 | 00:33:06.75 | 77.92 | ||
250 | 89 | 4 | 5050 | Corso Amelia | F40-44 | 00:17:53.92 | 00:34:06.72 | 00:34:06.72 | 72.717 | ||
275 | 106 | 5 | 5345 | Mailyan AnnaEV Consulting | F40-44 | 00:18:15.89 | 00:36:10.31 | 00:36:10.31 | 66.752 | ||
298 | 127 | 6 | 5078 | Hayrapetyan Ruzanna | F40-44 | 00:18:30.75 | 00:37:23.12 | 00:37:23.12 | 59.773 | ||
311 | 136 | 7 | 5311 | Manukyan IrinaTeach for Armenia | F40-44 | 00:19:02.92 | 00:38:07.49 | 00:38:07.49 | 55.839 | ||
337 | 157 | 8 | 5159 | Adamyan NonaAMLOT | F40-44 | 00:21:09.88 | 00:40:35.88 | 00:40:35.88 | 48.859 | ||
378 | 192 | 9 | 5342 | Danielyan HasmikEV Consulting | F40-44 | 00:22:36.04 | 00:44:57.14 | 00:44:57.14 | 38.327 | ||
390 | 202 | 10 | 5090 | Kocharyan Inessa | F40-44 | 00:23:05.69 | 00:46:45.60 | 00:46:45.59 | 34.139 | ||
415 | 225 | 11 | 5203 | Sadoyan GayaneHerbalife | F40-44 | 00:28:25.39 | 00:58:45.69 | 00:58:45.69 | 26.652 | ||
416 | 226 | 12 | 5210 | Tovmasyan ArmineHerbalife | F40-44 | 00:28:33.22 | 00:58:46.84 | 00:58:46.84 | 24.748 | ||
419 | 229 | 13 | 5211 | Sargsyan VarduhiHerbalife | F40-44 | 00:28:59.40 | 00:59:10.35 | 00:59:10.35 | 22.336 | ||
420 | 230 | 14 | 5206 | Sargsyan HaykushHerbalife | F40-44 | 00:29:03.86 | 00:59:12.88 | 00:59:12.88 | 20.433 | ||
421 | 231 | 15 | 5177 | Manukyan SofiaHerbalife | F40-44 | 00:30:40.97 | 01:00:36.87 | 01:00:36.87 | 18.529 | ||
422 | 232 | 16 | 5216 | Malkhasyan ElionoraHerbalife | F40-44 | 00:29:27.18 | 01:00:49.00 | 01:00:49.00 | 16.625 | ||
426 | 236 | 17 | 5173 | Babayan SonaHerbalife | F40-44 | 00:27:33.64 | 01:03:13.28 | 01:03:13.28 | 13.96 | ||
5219 | Grigoryan GayaneHerbalife | F40-44 | — | — | DNF | — | |||||
5255 | Kassarjian LucinehArmenian Tree Project | F40-44 | — | — | DNF | — | |||||
5320 | Magtaghyan NaraTeach for Armenia | F40-44 | — | — | DNF | — | |||||
5612 | Sargsyan ShoghikHerbalife | F40-44 | — | — | DNF | — | |||||
5220 | Yavroyan AnnaHerbalife | F40-44 | — | — | DNF | — | |||||
5316 | Khanzadyan HripsimeTeach for Armenia | F40-44 | — | — | DNS | — | |||||
5027 | Lemeshko Elena | F40-44 | — | — | DNS | — | |||||
5041 | Sheladia Bina | F40-44 | — | — | DNS | — | |||||
5519 | Бутенко Ольга | F40-44 | — | — | DNS | — | |||||
5034 | Мор Елена | F40-44 | — | — | DNS | — | |||||
5272 | Գևորգյան ԱնահիտCentral Bank of Armenia | F40-44 | — | — | DNS | — | |||||
5264 | Համբարյան ԿարինեCentral Bank of Armenia | F40-44 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-29 из 29