5 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2,5 km 2500 м | 5 km 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5011 | 1 Mirzoyan HaykSCDM | M25-29 | 00:08:15.03 | 00:16:19.12 | 00:16:19.12 | 100 | ||
2 | 2 | 2 | 5007 | 2 Aleqsanyan Roman | M25-29 | 00:08:16.34 | 00:16:28.88 | 00:16:28.88 | 98.72 | ||
3 | 3 | 3 | 5017 | 3 Harutyunyan Harutyun | M25-29 | 00:08:36.88 | 00:16:31.10 | 00:16:31.10 | 97.441 | ||
4 | 4 | 1 | 5124 | 4 Damenia Giorgi | M35-39 | 00:08:25.33 | 00:16:38.97 | 00:16:38.97 | 98.99 | ||
5 | 5 | 4 | 5158 | 5 Khanjani Shiraz ParvizIran - Rezvanshahr | M25-29 | 00:08:40.54 | 00:16:56.12 | 00:16:56.12 | 95.825 | ||
6 | 6 | 1 | 5008 | Harutyunyan Balabek | M16-24 | 00:08:42.89 | 00:16:58.11 | 00:16:58.11 | 98.316 | ||
7 | 7 | 2 | 5003 | Shahverdyan MushexArmenia rans club | M16-24 | 00:08:51.97 | 00:17:43.04 | 00:17:43.04 | 97.088 | ||
8 | 8 | 3 | 5005 | Ivanyan VaheYerevan Half Marathon | M16-24 | 00:08:51.36 | 00:17:43.12 | 00:17:43.12 | 95.859 | ||
9 | 9 | 1 | 5004 | Лапкин АлександрLapinHous | M30-34 | 00:09:27.29 | 00:18:24.35 | 00:18:24.35 | 97.307 | ||
10 | 1 | 1 | 5001 | 1 Kudryavtseva Aleksandra#chznfw | F25-29 | 00:09:16.84 | 00:18:36.98 | 00:18:36.98 | 100 | ||
11 | 10 | 2 | 5700 | Rostami Masoud | M30-34 | 00:09:43.26 | 00:18:49.55 | 00:18:49.55 | 95.65 | ||
12 | 11 | 5 | 5029 | Витков БорисRumyanceva Run | M25-29 | 00:09:31.00 | 00:19:03.00 | 00:19:03.00 | 92.862 | ||
13 | 12 | 2 | 5015 | Parvaresh Jahangir | M35-39 | 00:09:45.41 | 00:19:10.89 | 00:19:10.89 | 94.861 | ||
14 | 13 | 4 | 5014 | Erijanyan Narek | M16-24 | 00:09:40.44 | 00:19:30.77 | 00:19:30.77 | 93.284 | ||
15 | 14 | 6 | 5555 | Elhamipour Mohsen | M25-29 | 00:09:43.49 | 00:19:41.09 | 00:19:41.09 | 90.909 | ||
16 | 15 | 1 | 5389 | Sergey GhazaryanTriathlon Federation | M13-15 | 00:09:54.72 | 00:19:42.82 | 00:19:42.82 | 95.287 | ||
17 | 16 | 5 | 5622 | Saroyan Edikarmavir Athletic federation | M16-24 | 00:10:36.18 | 00:19:43.39 | 00:19:43.39 | 91.382 | ||
18 | 17 | 2 | 5391 | Karen GevorgyanTriathlon Federation | M13-15 | 00:09:56.28 | 00:19:44.49 | 00:19:44.49 | 93.846 | ||
19 | 18 | 6 | 5162 | Galoyan Hayk | M16-24 | 00:10:30.32 | 00:20:09.07 | 00:20:09.07 | 89.817 | ||
20 | 19 | 7 | 5557 | 2 Abdi Nader | M25-29 | 00:10:05.78 | 00:20:26.40 | 00:20:26.40 | 88.283 | ||
21 | 2 | 1 | 5002 | 3 Alaverdyan Ellada | F16-24 | 00:10:14.23 | 00:20:52.83 | 00:20:52.83 | 99.746 | ||
22 | 3 | 1 | 5016 | 4 Nazarova AnastasiaСпортклуб МГУ | F30-34 | 00:10:29.10 | 00:20:59.70 | 00:20:59.70 | 99.492 | ||
23 | 20 | 3 | 5192 | Gzoghyan GevorgHerbalife | M35-39 | 00:10:44.66 | 00:21:05.52 | 00:21:05.51 | 90.733 | ||
24 | 21 | 7 | 5365 | Torchyan GarnikՀայ Կրթական Հիմնարկություն | M16-24 | 00:10:29.58 | 00:21:10.82 | 00:21:10.82 | 87.915 | ||
25 | 4 | 2 | 5134 | 5 Gevorgyan Lida | F16-24 | 00:11:04.08 | 00:21:16.95 | 00:21:16.95 | 98.731 | ||
26 | 22 | 3 | 5556 | Alimohammadi Mahdi | M30-34 | 00:10:46.50 | 00:21:26.44 | 00:21:26.44 | 90.289 | ||
27 | 23 | 1 | 5037 | Martirosyan Erik | M40-44 | 00:10:43.13 | 00:21:32.46 | 00:21:32.46 | 92.593 | ||
28 | 24 | 2 | 5435 | Левкин АлексейHogan Lovells | M40-44 | 00:11:06.15 | 00:21:45.17 | 00:21:45.17 | 90.194 | ||
29 | 5 | 1 | 5427 | Балаян ОксанаHogan Lovells | F45-49 | 00:11:11.13 | 00:21:45.58 | 00:21:45.58 | 98.985 | ||
30 | 6 | 1 | 5634 | Mshetsyan Victoria | F13-15 | 00:11:04.23 | 00:21:58.55 | 00:21:58.55 | 98.731 | ||
31 | 25 | 8 | 5577 | Bayramyan Vahagn | M25-29 | 00:11:09.52 | 00:22:09.55 | 00:22:09.55 | 85.32 | ||
32 | 26 | 8 | 5082 | Ghandilyan Feliksameria | M16-24 | 00:11:52.03 | 00:22:17.23 | 00:22:17.23 | 85.34 | ||
33 | 7 | 2 | 5516 | Малхасян АлинаMoscow Armenian Run Club | F25-29 | 00:11:34.19 | 00:22:25.11 | 00:22:25.10 | 97.962 | ||
34 | 27 | 3 | 5484 | Ohanyan AlikGlobal Development Mission | M13-15 | 00:11:06.49 | 00:22:33.63 | 00:22:33.63 | 89.712 | ||
35 | 28 | 9 | 5355 | Asatryan SamvelՀայ Կրթական Հիմնարկություն | M16-24 | 00:11:57.60 | 00:22:37.00 | 00:22:37.00 | 83.774 | ||
36 | 29 | 4 | 5485 | Yeghoyan VachikGlobal Development Mission | M13-15 | 00:11:33.18 | 00:22:40.46 | 00:22:40.46 | 88.271 | ||
37 | 8 | 3 | 5399 | Savchenko EkaterinaUWC Dilijan | F16-24 | 00:11:47.26 | 00:22:46.03 | 00:22:46.03 | 97.208 | ||
38 | 30 | 5 | 5403 | Leurs BenUWC Dilijan | M13-15 | 00:11:49.09 | 00:22:54.50 | 00:22:54.50 | 87.166 | ||
39 | 31 | 4 | 5167 | Margaryan Samvel | M35-39 | 00:12:06.61 | 00:23:05.85 | 00:23:05.85 | 85.596 | ||
40 | 32 | 5 | 5044 | Steeghs Aaron | M35-39 | 00:12:38.06 | 00:23:14.96 | 00:23:14.96 | 83.824 | ||
41 | 33 | 10 | 5514 | Nalbandyan GrigorQuantum College | M16-24 | 00:12:13.77 | 00:23:15.95 | 00:23:15.95 | 81.199 | ||
42 | 34 | 6 | 5390 | Ruben PapikyanTriathlon Federation | M13-15 | 00:09:53.41 | 00:23:17.54 | 00:23:17.54 | 85.052 | ||
43 | 35 | 7 | 5523 | Kharagulyan ArturReal School | M13-15 | 00:12:29.85 | 00:23:22.33 | 00:23:22.33 | 83.949 | ||
44 | 36 | 6 | 5515 | Khachatryan Suren | M35-39 | 00:12:08.81 | 00:23:25.83 | 00:23:25.83 | 81.042 | ||
45 | 37 | 7 | 5067 | Гаврилов Антон | M35-39 | 00:12:09.55 | 00:23:31.39 | 00:23:31.39 | 79.271 | ||
46 | 9 | 2 | 5486 | Nazaryan KnarikPicsart | F30-34 | 00:12:44.26 | 00:23:33.02 | 00:23:33.01 | 97.22 | ||
47 | 10 | 3 | 5013 | Kondrateva Lidiia | F25-29 | 00:11:16.73 | 00:23:39.65 | 00:23:39.65 | 96.685 | ||
48 | 38 | 8 | 5392 | Samvel DavtyanTriathlon Federation | M13-15 | 00:11:51.79 | 00:23:39.69 | 00:23:39.69 | 82.171 | ||
49 | 11 | 2 | 5150 | Reno Audrianna | F13-15 | 00:12:27.69 | 00:23:45.44 | 00:23:45.44 | 95.105 | ||
50 | 39 | 4 | 5572 | Kazemi Gounes- | M30-34 | 00:12:01.56 | 00:23:51.96 | 00:23:51.96 | 83.246 |
- …
показаны записи 1-50 из 625