1.25 км мужчины Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 1250 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 53 | 1 Бабихин Артем"Свим Глайд-Мастерс" | M30-34 | 00:18:21.98 | 00:18:21.98 | 88.837 | ||
2 | 2 | 1 | 40 | 2 Биховец Сергей"Таврида Мастерс" | M55-59 | 00:18:27.69 | 00:18:27.69 | 85.924 | ||
3 | 3 | 1 | 33 | 3 Рудаков АлександрКВСП | M45-49 | 00:18:34.12 | 00:18:34.12 | 83.011 | ||
4 | 4 | 1 | 41 | Попов Юрий"Мещера" | M35-39 | 00:18:47.86 | 00:18:47.86 | 80.098 | ||
5 | 5 | 1 | 39 | Кузнецеов Евгений"Бригантина" | M50-54 | 00:19:13.61 | 00:19:13.61 | 77.185 | ||
6 | 6 | 1 | 52 | Варюхин Александр"Гидра Мастерс" | M25-29 | 00:19:18.19 | 00:19:18.19 | 74.272 | ||
7 | 7 | 2 | 54 | Хомяков Сергей"Таврида Мастерс" | M55-59 | 00:19:24.24 | 00:19:24.24 | 63.109 | ||
8 | 8 | 2 | 50 | Кузяков Данил"Кубань-Мастерс" | M50-54 | 00:19:26.39 | 00:19:26.39 | 60.195 | ||
9 | 9 | 2 | 46 | Танаев Алексей"Лада" | M45-49 | 00:19:31.49 | 00:19:31.49 | 57.283 | ||
10 | 10 | 2 | 34 | Шеметов Денис"Тройка" | M35-39 | 00:19:48.95 | 00:19:48.95 | 54.37 | ||
11 | 11 | 3 | 43 | Александров Леонид"Кубань-Мастерс" | M55-59 | 00:20:05.57 | 00:20:05.57 | 43.207 | ||
12 | 12 | 3 | 36 | Смирнов Дмитрий"Сильвер Свим" | M35-39 | 00:20:24.81 | 00:20:24.81 | 40.293 | ||
13 | 13 | 1 | 48 | Демьяненко Юрий"Кубань-Мастерс" | M60-64 | 00:21:25.65 | 00:21:25.65 | 55.53 | ||
14 | 14 | 2 | 31 | Костюк Павел"Свим Глайд-Мастерс" | M30-34 | 00:21:29.26 | 00:21:29.26 | 42.717 | ||
15 | 15 | 3 | 55 | Сатин Данил"Кубань-Мастерс" | M30-34 | 00:21:31.79 | 00:21:31.79 | 31.555 | ||
16 | 16 | 2 | 47 | Тюнин Артем"Свим Глайд-Мастерс" | M25-29 | 00:21:35.17 | 00:21:35.17 | 36.891 | ||
17 | 17 | 3 | 37 | Сазонов Юрий"Катран" | M50-54 | 00:22:45.64 | 00:22:45.64 | 25.728 | ||
18 | 18 | 2 | 45 | Гудько Владимир"Кубань-Мастерс" | M60-64 | 00:23:00.87 | 00:23:00.87 | 34.365 | ||
19 | 19 | 3 | 35 | Сахаров Марк"Катран" | M25-29 | 00:23:03.01 | 00:23:03.01 | 19.902 | ||
20 | 20 | 3 | 38 | Клюкойть Павел"Пингвин" | M45-49 | 00:23:07.11 | 00:23:07.11 | 16.989 | ||
21 | 21 | 3 | 49 | Истомин Александр"Кубань-Мастерс" | M60-64 | 00:23:15.59 | 00:23:15.59 | 19.026 | ||
22 | 22 | 1 | 32 | Черненький Павел"Кубань-Мастерс" | M40-44 | 00:23:26.30 | 00:23:26.30 | 24.913 | ||
23 | 23 | 4 | 42 | Данилов Александр"Цунами" | M60-64 | 00:25:49.97 | 00:25:49.97 | 0 | ||
24 | 24 | 2 | 44 | Добрынин Максим"Таврида Мастерс" | M40-44 | 00:30:20.55 | 00:30:20.54 | 0 | ||
51 | Каплюк Сергей"Бригантина" | M55-59 | — | DNS | — |
показаны записи 1-25 из 25