Женщины 5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1250 м 1250 м | 2500 м 2500 м | 3750 м 3750 м | 5 km 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 44 | 1 Новикова МарияВолгоградская область | МС | 00:15:34.97 | 00:31:52.61 | 00:47:16.10 | 01:02:25.77 | 01:02:25.76 | 94.02 | ||
2 | 2 | 1 | 65 | 2 Крапивина АнастасияУдмуртская - Липецкая | МСМК | 00:15:37.41 | 00:31:53.43 | 00:47:14.15 | 01:02:27.41 | 01:02:27.41 | 78.14 | ||
3 | 3 | 2 | 48 | 3 Сорокина ЕкатеринаПермский край | МС | 00:15:37.24 | 00:31:53.40 | 00:47:17.86 | 01:02:32.50 | 01:02:32.50 | 85.36 | ||
4 | 4 | 3 | 63 | Скорнякова АлисаЛипецкая область | МС | 00:15:35.52 | 00:31:53.59 | 00:47:32.40 | 01:03:24.79 | 01:03:24.79 | 79.38 | ||
5 | 5 | 4 | 56 | Бабкина МарияТульская область | МС | 00:15:37.34 | 00:31:54.36 | 00:47:30.63 | 01:03:26.78 | 01:03:26.78 | 73.4 | ||
6 | 6 | 5 | 59 | Волобуева ДарьяТульская область | МС | 00:15:38.69 | 00:31:54.52 | 00:47:36.15 | 01:03:28.59 | 01:03:28.59 | 67.42 | ||
7 | 7 | 1 | 60 | Черникина ЕлизаветаЛипецкая область | КМС | 00:15:37.21 | 00:31:55.19 | 00:47:34.54 | 01:03:31.85 | 01:03:31.85 | 78.49 | ||
8 | 8 | 6 | 55 | Селивёрстова ВикторияВолгоградская область | МС | 00:15:38.72 | 00:31:55.46 | 00:47:52.03 | 01:03:44.15 | 01:03:44.15 | 58.76 | ||
9 | 9 | 7 | 47 | Рыбакова ЕкатеринаЛипецкая область | МС | 00:15:38.97 | 00:31:55.25 | 00:47:51.48 | 01:03:45.91 | 01:03:45.91 | 52.78 | ||
10 | 10 | 2 | 42 | Шлыкова ТатьянаЛипецкая область | КМС | 00:15:40.67 | 00:31:56.99 | 00:47:53.63 | 01:03:47.17 | 01:03:47.17 | 67.7 | ||
11 | 11 | 8 | 57 | Костылева АнастасияТульская - Тюменская | МС | 00:15:40.70 | 00:32:00.09 | 00:47:55.16 | 01:03:50.72 | 01:03:50.72 | 44.12 | ||
12 | 12 | 3 | 45 | Вахрушева СофьяТульская область | КМС | 00:15:40.74 | 00:31:56.64 | 00:48:01.72 | 01:03:51.72 | 01:03:51.72 | 59.59 | ||
13 | 13 | 4 | 67 | Ануфриева ЕлизаветаТульская область | КМС | 00:15:39.09 | 00:32:00.21 | 00:47:59.32 | 01:03:52.60 | 01:03:52.60 | 54.16 | ||
14 | 14 | 5 | 50 | Кувардина ВладаЛипецкая область | КМС | 00:15:40.46 | 00:31:58.23 | 00:47:53.44 | 01:03:54.92 | 01:03:54.92 | 48.73 | ||
15 | 15 | 6 | 58 | Ручкина ДарьяЛипецкая область | КМС | 00:15:43.02 | 00:31:58.28 | 00:47:56.18 | 01:03:56.79 | 01:03:56.79 | 43.3 | ||
16 | 16 | 7 | 53 | Федосеева ЕлизаветаЛипецкая область | КМС | 00:15:40.99 | 00:31:59.65 | 00:47:58.07 | 01:03:59.28 | 01:03:59.28 | 37.87 | ||
17 | 17 | 9 | 43 | Харитонова ПолинаТульская область | МС | 00:15:37.10 | 00:31:51.07 | 00:47:49.85 | 01:04:30.48 | 01:04:30.48 | 24.74 | ||
18 | 18 | 8 | 46 | Рябоконь АлисаЯрославская область | КМС | 00:15:48.26 | 00:31:56.27 | 00:48:39.20 | 01:06:26.63 | 01:06:26.63 | 29.76 | ||
19 | 19 | 10 | 54 | Пятигузова ЕленаТульская область | МС | 00:16:20.71 | 00:33:40.95 | 00:51:07.82 | 01:08:00.41 | 01:08:00.41 | 16.08 | ||
20 | 20 | 9 | 66 | Голубенко АнастасияМосква | КМС | 00:16:27.04 | 00:33:39.88 | 00:51:03.47 | 01:08:06.08 | 01:08:06.08 | 21.65 | ||
21 | 21 | 1 | 62 | Пантелейкина ТатьянаЯрославская область | I | 00:16:23.58 | 00:33:38.91 | 00:51:05.89 | 01:08:15.22 | 01:08:15.22 | 35.47 | ||
22 | 22 | 10 | 49 | Комаха ЗлатаХМАО - Югра | КМС | 00:16:24.91 | 00:33:43.53 | 00:51:11.10 | 01:09:14.72 | 01:09:14.72 | 13.54 | ||
23 | 23 | 2 | 51 | Зубкова АннаТульская область | I | 00:16:23.04 | 00:33:43.50 | 00:51:38.56 | 01:11:18.28 | 01:11:18.28 | 21.86 | ||
24 | 24 | 11 | 61 | Пичужкина ПолинаТульская область | КМС | 00:16:59.83 | 00:35:42.08 | 00:54:31.18 | 01:12:55.24 | 01:12:55.24 | 5.43 | ||
25 | 25 | 12 | 52 | Демина ЭммаМосква | КМС | 00:16:57.59 | 00:35:44.09 | 00:54:28.91 | 01:13:03.06 | 01:13:03.06 | 0 | ||
26 | 26 | 3 | 64 | Баркашёва ДарьяМосковская область | I | 00:17:09.66 | 00:35:46.27 | 00:54:25.72 | 01:13:04.97 | 01:13:04.97 | 0 |
показаны записи 1-26 из 26