125 км Сортавала- Сортавала Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Разворот 62500 м | Горный сектор 113000 м | Финиш 125000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 Разумов НикитаRCA | 01:42:41.06 | 03:09:30.16 | 03:24:38.44 | 03:24:38.44 | ||
2 | 2 | 15 | 2 Акпаров АбдулложонSOLOMON CYCLING TEAM | 01:42:23.62 | 03:09:48.48 | 03:27:04.91 | 03:27:04.90 | ||
3 | 3 | 2 | 3 Урьяш МаксимRCA | 01:36:06.44 | 03:09:48.73 | 03:27:09.20 | 03:27:09.20 | ||
4 | 4 | 12 | Николаев АлександрSOLOMON CYCLING TEAM | 01:36:06.14 | 03:09:49.03 | 03:27:11.55 | 03:27:11.55 | ||
5 | 5 | 16 | Пивцевич АндрейSOLOMON CYCLING TEAM | 01:42:37.51 | 03:09:48.24 | 03:27:53.18 | 03:27:53.18 | ||
6 | 1 | 55 | 1 Летаева МаринаIMPULSE х Пульс | 01:36:06.92 | 03:09:49.26 | 03:28:34.28 | 03:28:34.28 | ||
7 | 6 | 4 | Ланг ГерманRCA | 01:42:37.05 | 03:12:43.86 | 03:30:45.91 | 03:30:45.91 | ||
8 | 7 | 21 | Сурков АлександрVOLGA UNION | 01:42:37.19 | 03:12:43.50 | 03:30:56.33 | 03:30:56.33 | ||
9 | 8 | 52 | Денис ВорошнинULTRA TEAM / BIKESELLER | 01:42:38.37 | 03:12:44.28 | 03:33:02.04 | 03:33:02.04 | ||
10 | 9 | 14 | Иванюк НиколайSOLOMON CYCLING TEAM | 01:42:41.10 | 03:14:15.82 | 03:33:31.62 | 03:33:31.62 | ||
11 | 10 | 8 | Першуков МихаилRCA 2 | 01:43:35.06 | 03:14:43.67 | 03:33:34.23 | 03:33:34.23 | ||
12 | 11 | 6 | Крестьянинов ИльяRCA 2 | 01:42:38.15 | 03:14:43.49 | 03:33:36.12 | 03:33:36.12 | ||
13 | 12 | 5 | Дмитриев СергейRCA | 01:42:24.03 | 03:14:16.12 | 03:33:37.50 | 03:33:37.50 | ||
14 | 13 | 18 | Попов СергейVOLGA UNION | 01:43:35.38 | 03:14:44.05 | 03:33:37.92 | 03:33:37.92 | ||
15 | 14 | 3 | Горбунов АлександрRCA | 01:42:37.71 | 03:14:44.37 | 03:33:44.81 | 03:33:44.81 | ||
16 | 15 | 19 | Жак МихайлVOLGA UNION | 01:43:36.12 | 03:14:44.62 | 03:33:48.66 | 03:33:48.66 | ||
17 | 16 | 13 | Семенов АнтонSOLOMON CYCLING TEAM | 01:42:38.72 | 03:18:07.05 | 03:37:59.70 | 03:37:59.70 | ||
18 | 17 | 20 | Семенов ЮрийVOLGA UNION | 01:43:35.65 | 03:19:00.58 | 03:39:13.70 | 03:39:13.70 | ||
19 | 2 | 53 | 2 Тихонович ИринаIMPULSE х Пульс | 01:43:37.58 | 03:19:00.85 | 03:39:13.77 | 03:39:13.77 | ||
20 | 18 | 17 | Шамбер ВладиславVOLGA UNION | 01:43:39.30 | 03:20:30.82 | 03:41:40.72 | 03:41:40.72 | ||
21 | 19 | 10 | Наумов ВячеславRCA 2 | 01:43:37.87 | 03:20:29.88 | 03:41:41.07 | 03:41:41.07 | ||
22 | 20 | 51 | Олег МартыновULTRA TEAM / BIKESELLER | 01:43:36.89 | 03:16:16.90 | 03:41:44.48 | 03:41:44.47 | ||
23 | 3 | 50 | 3 Наталья СериковаULTRA TEAM / BIKESELLER | 01:43:37.21 | 03:20:28.70 | 03:41:46.98 | 03:41:46.98 | ||
24 | 4 | 56 | Чаусова ИринаSkillUP | 01:43:39.88 | 03:20:25.50 | 03:42:00.20 | 03:42:00.20 | ||
25 | 21 | 7 | Светличный МаркRCA 2 | 01:43:38.53 | 03:20:31.27 | 03:42:07.03 | 03:42:07.03 | ||
26 | 22 | 54 | Антосик МаксимIMPULSE х Пульс | 01:42:39.01 | 03:20:28.38 | 03:42:07.43 | 03:42:07.43 | ||
27 | 23 | 57 | Сидоров ИванSkillUP | 01:43:39.95 | 03:28:40.67 | 03:54:56.37 | 03:54:56.37 | ||
9 | Дашьян КаренRCA 2 | 01:43:36.39 | — | — | DNF |
показаны записи 1-28 из 28