Кластер «Б» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1 км 1000 м | 36 км 36000 м | 72 км 71000 м | Финиш 106000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 114 | 1 Голубев ВладимирКлуб любителей | M-ABS | 00:02:39.53 | 00:56:58.47 | 01:51:20.09 | 02:48:34.18 | 02:48:34.18 | 90.819 | ||
2 | 2 | 2 | 148 | 2 Усольцев Алексей | M-ABS | 00:02:43.30 | 00:59:12.87 | 01:55:38.70 | 02:55:00.02 | 02:55:00.02 | 81.639 | ||
3 | 3 | 3 | 170 | 3 Тюриков Александр | M-ABS | 00:02:47.28 | 00:59:16.39 | 01:55:38.57 | 02:55:00.90 | 02:55:00.90 | 72.458 | ||
4 | 4 | 1 | 182 | Добродеев СергейКлуб любителей | М5 50-54 | 00:02:41.01 | 00:59:09.59 | 01:55:36.46 | 02:55:01.21 | 02:55:01.21 | 92.977 | ||
5 | 5 | 1 | 102 | Земляной Николай | М2 35-39 | 00:02:39.56 | 00:59:13.76 | 01:55:39.58 | 02:55:01.37 | 02:55:01.37 | 92.99 | ||
6 | 6 | 1 | 149 | Сучков Даниил | М1 18-34 | 00:02:45.24 | 00:59:06.15 | 01:55:37.84 | 02:55:01.43 | 02:55:01.43 | 91.117 | ||
7 | 7 | 1 | 101 | Щербаков Виталий | М3 40-44 | 00:02:40.88 | 00:59:07.49 | 01:55:36.86 | 02:55:01.55 | 02:55:01.55 | 91.749 | ||
8 | 8 | 1 | 126 | Полонский РоманМагадан. Кластер B | М4 45-49 | 00:02:44.17 | 00:59:13.55 | 01:55:37.81 | 02:55:01.78 | 02:55:01.78 | 87.841 | ||
9 | 9 | 1 | 156 | Попов Сергей | М6 55-59 | 00:02:39.85 | 00:59:07.10 | 01:55:36.14 | 02:55:02.19 | 02:55:02.19 | 88.325 | ||
10 | 10 | 2 | 153 | Мельников Кирилл | М2 35-39 | 00:02:41.86 | 00:59:09.36 | 01:55:37.45 | 02:55:02.31 | 02:55:02.31 | 85.98 | ||
11 | 11 | 2 | 157 | Богатков Феликс | М3 40-44 | 00:02:40.49 | 00:59:06.12 | 01:55:35.97 | 02:55:02.75 | 02:55:02.75 | 86.29 | ||
12 | 12 | 3 | 131 | Феоктистов Андрей | М3 40-44 | 00:02:47.20 | 00:59:14.13 | 01:55:39.24 | 02:55:02.75 | 02:55:02.75 | 83.623 | ||
13 | 13 | 4 | 115 | Шишкин КонстантинКлуб любителей | М3 40-44 | 00:02:44.61 | 00:59:12.01 | 01:55:37.95 | 02:55:02.87 | 02:55:02.87 | 80.955 | ||
14 | 14 | 3 | 160 | Шарифуллин ЭдуардHBFS Plan B | М2 35-39 | 00:02:42.45 | 00:59:10.66 | 01:55:35.91 | 02:55:03.11 | 02:55:03.11 | 79.901 | ||
15 | 15 | 4 | 165 | Кудяшов Станислав | М2 35-39 | 00:02:48.64 | 00:59:12.93 | 01:55:38.79 | 02:55:03.24 | 02:55:03.24 | 76.613 | ||
16 | 16 | 1 | 144 | Волков Владимир | М7 60-64 | 00:02:42.71 | 00:59:08.61 | 01:55:38.25 | 02:55:03.78 | 02:55:03.78 | 79.611 | ||
17 | 17 | 2 | 152 | Мазилов Сергей | М1 18-34 | 00:02:41.25 | 00:59:08.38 | 01:55:38.15 | 02:55:03.86 | 02:55:03.86 | 77.581 | ||
18 | 18 | 5 | 107 | Стасюк ВладимирHBFS Plan B | М2 35-39 | 00:02:44.96 | 00:59:10.10 | 01:55:38.54 | 02:55:04.16 | 02:55:04.16 | 71.464 | ||
19 | 19 | 5 | 104 | Жарков Олег | М3 40-44 | 00:02:44.31 | 00:59:08.60 | 01:55:36.98 | 02:55:04.29 | 02:55:04.29 | 73.635 | ||
20 | 20 | 6 | 167 | Жарченков Олег | М2 35-39 | 00:02:42.14 | 00:59:07.97 | 01:55:38.20 | 02:55:04.34 | 02:55:04.34 | 67.246 | ||
21 | 21 | 3 | 184 | Грибов Павел | М1 18-34 | 00:02:42.11 | 00:59:06.42 | 01:55:35.70 | 02:55:04.82 | 02:55:04.82 | 70.558 | ||
22 | 22 | 6 | 180 | Предтеченский АндрейКлуб любителей | М3 40-44 | 00:02:40.73 | 00:59:09.44 | 01:55:37.65 | 02:55:04.91 | 02:55:04.91 | 69.106 | ||
23 | 23 | 2 | 4 | Карпов Антон | М4 45-49 | 00:02:42.05 | 00:59:09.16 | 01:55:38.24 | 02:55:05.08 | 02:55:05.07 | 69.169 | ||
24 | 24 | 7 | 166 | Барухин АлександрHBFS Plan B | М2 35-39 | 00:02:44.17 | 00:59:06.61 | 01:55:37.76 | 02:55:05.56 | 02:55:05.56 | 61.167 | ||
25 | 25 | 3 | 176 | Катаев Дмитрий | М4 45-49 | 00:02:42.55 | 00:59:08.89 | 01:55:36.72 | 02:55:05.99 | 02:55:05.99 | 62.593 | ||
26 | 26 | 7 | 159 | Зайцев Андрей | М3 40-44 | 00:02:46.70 | 00:59:14.71 | 01:55:39.90 | 02:55:06.17 | 02:55:06.17 | 63.648 | ||
27 | 27 | 8 | 118 | Сибиряков Михаил | М3 40-44 | 00:02:43.79 | 00:59:06.70 | 01:55:36.32 | 02:55:06.37 | 02:55:06.37 | 60.98 | ||
28 | 28 | 2 | 123 | Гусаров Юрий | М6 55-59 | 00:02:46.31 | 00:59:10.31 | 01:55:35.47 | 02:55:06.98 | 02:55:06.98 | 67.344 | ||
29 | 29 | 4 | 116 | Нечаев Виктор | М1 18-34 | 00:02:42.76 | 00:59:10.35 | 01:55:36.87 | 02:55:07.02 | 02:55:07.02 | 59.814 | ||
30 | 30 | 8 | 186 | Шоленинов Антон | М2 35-39 | 00:02:38.92 | 00:59:12.55 | 01:55:39.72 | 02:55:07.81 | 02:55:07.81 | 53.226 | ||
31 | 31 | 9 | 129 | Ипатьев Георгий | М2 35-39 | 00:02:44.02 | 00:59:05.67 | 01:55:34.99 | 02:55:07.85 | 02:55:07.85 | 49.938 | ||
32 | 32 | 9 | 145 | Кондаков Алексей | М3 40-44 | 00:02:41.17 | 00:59:07.55 | 01:55:35.87 | 02:55:08.62 | 02:55:08.62 | 54.591 | ||
33 | 33 | 10 | 158 | Боев ЮрийHBFS Plan B | М3 40-44 | 00:02:49.20 | 00:59:15.41 | 01:55:40.25 | 02:55:10.60 | 02:55:10.60 | 51.923 | ||
34 | 34 | 5 | 155 | Торкаченко ПавелМагадан. Кластер B | М1 18-34 | 00:02:44.12 | 00:59:09.89 | 01:55:37.34 | 02:55:12.45 | 02:55:12.45 | 51.861 | ||
35 | 35 | 2 | 205 | Петухов Александр | М5 50-54 | 00:02:46.39 | 00:59:14.47 | 01:55:39.23 | 02:55:24.16 | 02:55:24.16 | 60.831 | ||
36 | 36 | 6 | 181 | Бессонов Никита | М1 18-34 | 00:02:41.25 | 00:59:10.04 | 01:55:37.56 | 02:55:54.05 | 02:55:54.05 | 46.7 | ||
37 | 37 | 3 | 139 | Чижов Андрей | М6 55-59 | 00:02:39.80 | 00:59:10.44 | 01:55:36.15 | 03:00:38.25 | 03:00:38.25 | 55.669 | ||
38 | 38 | 7 | 130 | Антонов Дмитрий | М1 18-34 | 00:02:43.83 | 00:59:08.22 | 01:55:37.14 | 03:00:50.37 | 03:00:50.37 | 41.539 | ||
39 | 39 | 3 | 171 | Кочетков Юрий | М5 50-54 | 00:02:43.33 | 00:59:11.03 | 01:56:26.55 | 03:02:11.83 | 03:02:11.83 | 53.808 | ||
40 | 40 | 4 | 103 | Есипов ЕвгенийHBFS Plan B | М4 45-49 | 00:02:47.72 | 00:59:16.70 | 01:56:27.85 | 03:02:26.65 | 03:02:26.65 | 43.92 | ||
41 | 41 | 10 | 132 | Соловьев Александр | М2 35-39 | 00:02:42.57 | 00:59:07.36 | 01:56:26.80 | 03:05:26.05 | 03:05:26.05 | 38.276 | ||
42 | 42 | 8 | 140 | Польщиков Антон | М1 18-34 | 00:02:47.71 | 00:59:12.64 | 01:56:23.90 | 03:05:26.51 | 03:05:26.51 | 34.517 | ||
43 | 43 | 4 | 77 | Джалилов ГамлетМагадан. Кластер B | М6 55-59 | 00:02:46.34 | 00:59:14.71 | 02:00:23.78 | 03:05:28.01 | 03:05:28.01 | 46.786 | ||
44 | 44 | 5 | 134 | Наумов Вячеслав | М6 55-59 | 00:02:41.82 | 00:59:12.43 | 02:00:22.63 | 03:05:30.52 | 03:05:30.52 | 42.556 | ||
45 | 45 | 2 | 146 | Забавников Владимир | М7 60-64 | 00:02:42.32 | 00:59:11.72 | 01:59:57.88 | 03:05:34.97 | 03:05:34.97 | 47.125 | ||
46 | 46 | 11 | 127 | Сальников Роман | М3 40-44 | 00:02:43.04 | 00:59:11.33 | 02:00:22.86 | 03:05:35.57 | 03:05:35.57 | 38.089 | ||
47 | 47 | 6 | 150 | Чеботарев Александр | М6 55-59 | 00:02:40.20 | 00:59:13.06 | 02:00:22.40 | 03:05:42.27 | 03:05:42.27 | 36.464 | ||
48 | 48 | 4 | 142 | Фомичев Александр | М5 50-54 | 00:02:48.44 | 00:59:14.08 | 01:55:38.94 | 03:05:48.79 | 03:05:48.79 | 42.133 | ||
49 | 49 | 3 | 113 | Зилев Сергей | М7 60-64 | 00:02:44.50 | 01:03:55.10 | 02:04:23.10 | 03:07:57.78 | 03:07:57.78 | 37.902 | ||
50 | 50 | 12 | 141 | Соловьев КириллМагадан. Кластер B | М3 40-44 | 00:02:47.72 | 01:04:01.01 | 02:04:21.16 | 03:07:59.39 | 03:07:59.38 | 32.63 |
показаны записи 1-50 из 83