1 миля Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish (1852 m) 1852 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 707 | 1 Кочеткова КристинаMySwim | F18-24 | 00:25:43.75 | 00:25:43.75 | 100 | ||
2 | 1 | 1 | 794 | 1 Степанов_mile АнтонПлавание Всем | M30-34 | 00:26:15.93 | 00:26:15.93 | 100 | ||
3 | 2 | 1 | 815 | 2 Феофанова ЕкатеринаСОК Чайка | F25-29 | 00:28:08.26 | 00:28:08.26 | 97.97 | ||
4 | 2 | 2 | 700 | 2 Козель ОлегС.С.С.Р. | M30-34 | 00:29:07.27 | 00:29:07.27 | 97.402 | ||
5 | 3 | 3 | 841 | 3 Якушевич Петр | M30-34 | 00:29:44.11 | 00:29:44.11 | 94.803 | ||
6 | 4 | 1 | 826 | Чистяков Руслан | M50-54 | 00:30:17.82 | 00:30:17.82 | 96.705 | ||
7 | 5 | 1 | 666 | Долгань Василий | M40-44 | 00:30:30.38 | 00:30:30.38 | 95.607 | ||
8 | 6 | 4 | 823 | Шабанов Дмитрий | M30-34 | 00:30:35.95 | 00:30:35.95 | 90.008 | ||
9 | 7 | 1 | 731 | Монахов Андрей | M45-49 | 00:30:38.20 | 00:30:38.20 | 93.41 | ||
10 | 3 | 1 | 637 | 3 Возьмилова Зоя | F30-34 | 00:30:43.20 | 00:30:43.20 | 95.939 | ||
11 | 8 | 1 | 743 | Нелюбов ЮрийSilverSwim | M25-29 | 00:31:28.22 | 00:31:28.22 | 92.312 | ||
12 | 9 | 5 | 604 | Savrasov RomanRainbow TVER | M30-34 | 00:31:33.97 | 00:31:33.97 | 85.213 | ||
13 | 10 | 6 | 662 | Даниленко МихаилС.С.С.Р. | M30-34 | 00:32:19.90 | 00:32:19.90 | 82.615 | ||
14 | 11 | 2 | 701 | Козин Максим | M45-49 | 00:33:47.35 | 00:33:47.35 | 83.517 | ||
15 | 4 | 2 | 675 | Жидкова ЕленаТройка | F25-29 | 00:34:28.63 | 00:34:28.63 | 89.195 | ||
16 | 12 | 2 | 760 | Петропавловский Сергей | M50-54 | 00:34:55.91 | 00:34:55.91 | 81.318 | ||
17 | 5 | 1 | 782 | Селищева Елена | F40-44 | 00:36:09.53 | 00:36:09.53 | 91.879 | ||
18 | 13 | 2 | 613 | Бакаев АшурФеникс | M40-44 | 00:36:11.31 | 00:36:11.31 | 83.153 | ||
19 | 6 | 1 | 658 | Григорьева НатальяPSS-PRO | F35-39 | 00:36:26.71 | 00:36:26.71 | 89.848 | ||
20 | 14 | 7 | 781 | Свирипа СергейIlovveswimmingNN | M30-34 | 00:36:38.74 | 00:36:38.74 | 76.722 | ||
21 | 15 | 8 | 663 | Данилов АндрейMySwim | M30-34 | 00:36:50.32 | 00:36:50.32 | 74.123 | ||
22 | 16 | 1 | 740 | Наумов Владимир | M55-59 | 00:37:02.67 | 00:37:02.67 | 83.525 | ||
23 | 17 | 3 | 741 | Неганов ЛеонидЦиклОН | M45-49 | 00:37:56.63 | 00:37:56.63 | 71.426 | ||
24 | 7 | 2 | 808 | Тур Александра | F18-24 | 00:38:01.80 | 00:38:01.80 | 71.318 | ||
25 | 18 | 9 | 706 | Костев КонстантинЖукПаркБег | M30-34 | 00:38:14.55 | 00:38:14.55 | 69.328 | ||
26 | 8 | 2 | 621 | Беляева Дарья | F30-34 | 00:38:50.26 | 00:38:50.26 | 83.038 | ||
27 | 19 | 10 | 848 | Романова Михаил | M30-34 | 00:39:12.52 | 00:39:12.52 | 66.73 | ||
28 | 20 | 3 | 810 | Уваров Вадим | M50-54 | 00:39:12.96 | 00:39:12.96 | 65.931 | ||
29 | 21 | 3 | 724 | Малков Эдуард | M40-44 | 00:39:18.98 | 00:39:18.98 | 70.699 | ||
30 | 22 | 1 | 709 | Кудрявцев АнтонPro Trener | M35-39 | 00:39:21.18 | 00:39:21.18 | 76.935 | ||
31 | 23 | 11 | 769 | Прокудин АлександрКроль | M30-34 | 00:39:21.82 | 00:39:21.82 | 60.836 | ||
32 | 9 | 3 | 669 | Дорофеева Евгения | F25-29 | 00:39:32.09 | 00:39:32.09 | 74.329 | ||
33 | 24 | 12 | 744 | Немов АлександрКроль | M30-34 | 00:39:44.05 | 00:39:44.05 | 58.238 | ||
34 | 25 | 13 | 725 | Мануйлов Владимир5/2 | M30-34 | 00:39:48.63 | 00:39:48.63 | 55.64 | ||
35 | 26 | 2 | 678 | Злобин ИльяКраснознаменск | M25-29 | 00:40:05.88 | 00:40:05.88 | 68.874 | ||
36 | 27 | 14 | 803 | Терехов Виктор | M30-34 | 00:40:08.97 | 00:40:08.96 | 51.943 | ||
37 | 10 | 2 | 827 | Чистякова Александра | F35-39 | 00:40:11.68 | 00:40:11.67 | 65.227 | ||
38 | 28 | 15 | 816 | Фоменко МихаилЛопушки | M30-34 | 00:40:34.66 | 00:40:34.66 | 49.345 | ||
39 | 29 | 2 | 690 | Кевиш МаксимMOEX | M35-39 | 00:40:38.90 | 00:40:38.90 | 65.946 | ||
40 | 30 | 3 | 650 | Голик АртемМатумба | M25-29 | 00:40:44.52 | 00:40:44.52 | 60.814 | ||
41 | 31 | 4 | 655 | Григорьев ДмитрийНет | M45-49 | 00:40:55.40 | 00:40:55.40 | 50.549 | ||
42 | 32 | 16 | 845 | Яшенков Евгений | M30-34 | 00:41:12.65 | 00:41:12.65 | 43.451 | ||
43 | 33 | 3 | 805 | Толкачев Михаил | M35-39 | 00:41:22.85 | 00:41:22.85 | 58.252 | ||
44 | 34 | 4 | 719 | Любицев Никита | M35-39 | 00:41:56.68 | 00:41:56.68 | 53.854 | ||
45 | 35 | 4 | 847 | Евсеев Андрей | M25-29 | 00:42:02.43 | 00:42:02.42 | 51.656 | ||
46 | 36 | 5 | 668 | Дорофеев ВиталийАгроТерра | M35-39 | 00:42:29.04 | 00:42:29.03 | 48.357 | ||
47 | 11 | 3 | 614 | Балабаева АннаSVCoaching | F30-34 | 00:42:46.08 | 00:42:46.08 | 74.197 | ||
48 | 12 | 1 | 670 | Дудник ЭльфираTriStars | F45-49 | 00:42:47.12 | 00:42:47.12 | 77.667 | ||
49 | 13 | 4 | 749 | Никуленкова ЕкатеринаMyswimlab | F30-34 | 00:42:52.66 | 00:42:52.66 | 67.386 | ||
50 | 37 | 5 | 693 | Киселев Алексей | M45-49 | 00:42:55.43 | 00:42:55.43 | 38.459 |
показаны записи 1-50 из 191