SPORT "Мужчины" - финал Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | круг 3 1950 м | круг 6 3900 м | круг 9 5850 м | круг 12 7800 м | круг 15 9750 м | круг 18 11700 м | круг 21 13650 м | круг 24 15600 м | круг 27 17550 м | круг 30 19500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 142 | 1 Овсянников НикитаArdor | 00:03:02.67 | 00:06:03.80 | 00:09:05.09 | 00:12:10.54 | 00:15:12.50 | 00:18:11.67 | 00:21:12.71 | 00:24:18.52 | 00:27:20.44 | 00:30:25.70 | 00:30:25.70 | 91.667 | ||
2 | 2 | 138 | 2 Николаев АлександрSolomon Velogon | 00:03:04.97 | 00:06:09.56 | 00:09:07.92 | 00:12:10.75 | 00:15:13.13 | 00:18:12.53 | 00:21:14.64 | 00:24:17.40 | 00:27:23.05 | 00:30:26.88 | 00:30:26.88 | 83.333 | ||
3 | 3 | 150 | 3 Тимкин ИльяТандем Вятка | 00:03:03.18 | 00:06:07.07 | 00:09:06.70 | 00:12:10.01 | 00:15:12.71 | 00:18:11.92 | 00:21:15.62 | 00:24:22.65 | 00:27:23.66 | 00:30:27.58 | 00:30:27.58 | 75 | ||
4 | 4 | 147 | Васильков ДмитрийRCA | 00:03:04.63 | 00:06:06.45 | 00:09:05.50 | 00:12:08.40 | 00:15:10.18 | 00:18:11.59 | 00:21:14.18 | 00:24:28.45 | 00:27:37.19 | 00:30:44.53 | 00:30:44.53 | 66.667 | ||
5 | 5 | 139 | Слушняк НиколайSolomon Velogon | 00:03:11.76 | 00:06:17.56 | 00:09:26.76 | 00:12:35.43 | 00:15:42.66 | 00:18:45.94 | 00:21:48.48 | 00:24:56.44 | 00:28:05.66 | 00:31:21.37 | 00:31:21.37 | 58.333 | ||
6 | 6 | 153 | Миловидов НиколайSKOOL.SUX.CYCLING.CLUB | 00:03:02.36 | 00:06:08.68 | 00:09:12.89 | 00:12:23.77 | 00:15:37.28 | 00:18:47.14 | 00:21:52.21 | 00:25:03.17 | 00:28:10.62 | 00:31:21.97 | 00:31:21.97 | 50 | ||
7 | 7 | 121 | Куприков АндрейSERPANTIN | 00:03:05.33 | 00:06:08.84 | 00:09:06.32 | 00:12:07.72 | 00:15:09.55 | 00:18:10.34 | 00:21:15.33 | 00:25:20.72 | 00:28:23.20 | — | A | — | ||
8 | 8 | 137 | Акпаров ДжомиSolomon Velogon | 00:03:01.87 | 00:06:04.01 | 00:09:03.95 | 00:12:08.03 | 00:15:09.37 | 00:18:08.62 | 00:21:13.24 | 00:25:20.46 | 00:28:25.54 | — | A | — | ||
9 | 9 | 127 | Дмитриев СергейRCA | 00:03:04.30 | 00:06:06.81 | 00:09:06.53 | 00:12:08.71 | 00:15:10.64 | 00:18:11.38 | 00:21:14.83 | 00:25:23.71 | 00:28:26.15 | — | A | — | ||
10 | 10 | 133 | Демёхин АндрейRCA | 00:03:01.64 | 00:06:04.22 | 00:09:04.16 | 00:13:11.42 | 00:16:12.07 | 00:19:09.50 | 00:23:15.62 | 00:26:22.86 | 00:29:26.41 | — | A | — | ||
152 | Whitaker SteveSlow Flow | 00:03:12.14 | 00:06:26.51 | 00:09:36.62 | 00:12:52.13 | 00:16:12.13 | — | — | — | — | — | DNF | — | ||||
149 | Будько Денис | 00:03:13.11 | 00:06:26.37 | 00:09:50.65 | — | — | — | — | — | — | — | DNF | — | ||||
122 | Бакулов Федор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-13 из 13