LEAGUE 2 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | lap 3 1650 м | lap 6 3300 м | lap 9 4950 м | lap 12 6600 м | lap 15 8250 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Пузанов Дмитрийserpantin | 00:02:26.26 | 00:04:45.34 | 00:07:06.66 | 00:09:26.68 | 00:11:39.90 | 00:11:39.89 | ||
2 | 2 | 10 | Мацнев АлексейAlfa Digital Team | 00:02:25.77 | 00:04:46.67 | 00:07:06.83 | 00:09:26.58 | 00:11:41.02 | 00:11:41.02 | ||
3 | 3 | 30 | Гомозков АртёмСестрорецк | 00:02:25.60 | 00:04:46.20 | 00:07:06.42 | 00:09:26.40 | 00:11:41.27 | 00:11:41.27 | ||
4 | 4 | 6 | Суятин МирославТула | 00:02:27.86 | 00:04:47.06 | 00:07:07.26 | 00:09:27.43 | 00:11:41.48 | 00:11:41.48 | ||
5 | 5 | 32 | Савекин ДаниилСестрорецк | 00:02:28.09 | 00:04:45.80 | 00:07:07.45 | 00:09:26.19 | 00:11:41.65 | 00:11:41.64 | ||
6 | 6 | 2 | Новиков СавваBang | 00:02:27.21 | 00:04:46.46 | 00:07:07.05 | 00:09:27.16 | 00:11:41.88 | 00:11:41.88 | ||
7 | 7 | 44 | Жданов АлександрHBFS | 00:02:29.51 | 00:04:48.13 | 00:07:07.52 | 00:09:27.58 | 00:11:42.10 | 00:11:42.10 | ||
8 | 8 | 16 | Фокин МихаилМангазея | 00:02:29.21 | 00:04:48.39 | 00:07:08.04 | 00:09:26.92 | 00:11:42.25 | 00:11:42.25 | ||
9 | 9 | 20 | Емельянов ЛевVolga Union | 00:02:28.48 | 00:04:48.58 | 00:07:08.90 | 00:09:28.07 | 00:11:42.54 | 00:11:42.54 | ||
10 | 10 | 8 | Петров ИгорьСанкт-Петербург | 00:02:27.01 | 00:04:48.78 | 00:07:08.21 | 00:09:27.82 | 00:11:42.86 | 00:11:42.86 | ||
11 | 11 | 28 | Белянин АндрейСестрорецк | 00:02:29.42 | 00:04:47.51 | 00:07:07.80 | 00:09:28.38 | 00:11:44.22 | 00:11:44.22 | ||
12 | 12 | 36 | Минашкин CергейRCA | 00:02:26.06 | 00:04:47.89 | 00:07:09.15 | 00:09:29.04 | 00:11:44.34 | 00:11:44.34 | ||
13 | 13 | 24 | Меньшов ИванОрёл | 00:02:28.95 | 00:04:49.24 | 00:07:09.50 | 00:09:29.63 | 00:11:47.32 | 00:11:47.32 | ||
14 | 14 | 34 | Сапронов Михаилvolgaunion | 00:02:28.30 | 00:04:47.28 | 00:07:08.66 | 00:09:28.81 | 00:11:50.78 | 00:11:50.78 | ||
15 | 15 | 42 | Чистик Евгений | 00:02:33.05 | 00:05:03.04 | 00:07:34.51 | 00:10:04.28 | 00:12:39.56 | 00:12:39.56 | ||
16 | 16 | 18 | Гансевич БогданVolga Union | 00:02:30.41 | 00:04:54.47 | 00:07:25.88 | 00:10:01.93 | 00:12:39.58 | 00:12:39.58 | ||
26 | Еремин ЕвгенийОрёл | 00:02:26.82 | 00:04:53.93 | 00:07:36.67 | 00:10:35.57 | — | DNF | ||||
12 | Белов АлексейI love cycling | — | — | — | — | — | DNS | ||||
22 | Исламов ИльяVolga Union | — | — | — | — | — | DNS | ||||
45 | Паниковский АлександрHBFS | — | — | — | — | — | DNS | ||||
14 | Плужников Андрей | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-21 из 21