SPORT Мужчины 1 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | lap 3 1650 м | lap 6 3300 м | lap 9 4950 м | lap 12 6600 м | lap 15 8250 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67 | Шеваров ДмитрийHBFS | 00:02:31.34 | 00:04:57.92 | 00:07:23.07 | 00:09:47.37 | 00:12:09.82 | 00:12:09.82 | ||
2 | 2 | 53 | Куколев ПавелKAMIKAZE | 00:02:33.05 | 00:04:58.77 | 00:07:22.46 | 00:09:47.18 | 00:12:09.89 | 00:12:09.89 | ||
3 | 3 | 79 | Миловидов НиколайRébellion.cc // Data.training | 00:02:31.69 | 00:04:58.13 | 00:07:23.50 | 00:09:47.74 | 00:12:10.35 | 00:12:10.35 | ||
4 | 4 | 69 | Сучков ДаниилNN | 00:02:30.83 | 00:04:57.40 | 00:07:22.78 | 00:09:47.60 | 00:12:10.56 | 00:12:10.56 | ||
5 | 5 | 81 | Джетти ЛоренцоWTF | 00:02:36.33 | 00:04:59.12 | 00:07:23.71 | 00:09:48.24 | 00:12:12.50 | 00:12:12.50 | ||
6 | 6 | 75 | Соболев СергейDRT | 00:02:32.15 | 00:04:58.83 | 00:07:23.98 | 00:09:48.57 | 00:12:12.79 | 00:12:12.79 | ||
7 | 7 | 65 | Демёхин АндрейМагадан team | 00:02:38.46 | 00:05:00.80 | 00:07:24.68 | 00:09:49.11 | 00:12:13.60 | 00:12:13.60 | ||
8 | 8 | 52 | Порохин СемёнKamikaze | 00:02:37.53 | 00:04:59.59 | 00:07:24.91 | 00:09:49.52 | 00:12:16.28 | 00:12:16.28 | ||
9 | 9 | 59 | Куприков АндрейSERPANTIN | 00:02:37.34 | 00:05:00.28 | 00:07:24.97 | 00:09:49.96 | 00:12:32.53 | 00:12:32.53 | ||
10 | 10 | 73 | Койнов КонстантинDRT (Desperados Racing Team) | 00:02:36.34 | 00:05:01.10 | 00:07:25.48 | 00:10:00.14 | 00:12:38.63 | 00:12:38.63 | ||
11 | 11 | 63 | Фролов ДенисGold sprint team | 00:02:50.01 | 00:05:40.68 | 00:08:40.21 | 00:11:39.23 | 00:14:59.02 | 00:14:59.02 | ||
12 | 12 | 57 | Казанкин БорисАдвЭкс | 00:03:07.21 | 00:06:05.27 | 00:09:06.36 | 00:12:07.60 | 00:15:20.04 | 00:15:20.04 | ||
61 | Мазилов СергейU238 | 00:02:31.12 | 00:04:57.63 | 00:07:23.28 | 00:09:49.32 | — | DNF | ||||
51 | Самарин АртемУОР2 | — | — | — | — | — | DNS | ||||
71 | Сизых НикитаSlow Flow | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-15 из 15