1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1 км 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 739 | 1 Карпов Влад | М 12 - 13 (2005-2004 г.р.) | 00:03:42.79 | 00:03:42.78 | 100 | ||
2 | 2 | 2 | 751 | 2 Леонов АлександрABST | М 12 - 13 (2005-2004 г.р.) | 00:03:42.99 | 00:03:42.99 | 96.683 | ||
3 | 3 | 3 | 742 | 3 Копылов Евгений | М 12 - 13 (2005-2004 г.р.) | 00:03:54.74 | 00:03:54.74 | 93.367 | ||
4 | 4 | 4 | 765 | 4 Алабужев Матвей | М 12 - 13 (2005-2004 г.р.) | 00:03:57.15 | 00:03:57.15 | 90.05 | ||
5 | 5 | 1 | 737 | 5 Кравченко ФедорРГШ-Столица | М 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:03:57.21 | 00:03:57.21 | 95.533 | ||
6 | 6 | 2 | 750 | Абдулхаев Тимур | М 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:00.75 | 00:04:00.75 | 92.767 | ||
7 | 7 | 3 | 738 | Улыбин АндрейСК \Альфа-Битца\ | М 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:01.84 | 00:04:01.84 | 90 | ||
8 | 8 | 4 | 780 | Стариков Александр | М 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:03.91 | 00:04:03.90 | 87.233 | ||
9 | 9 | 5 | 746 | Жабицкий Вячеслав | М 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:04.30 | 00:04:04.30 | 84.467 | ||
10 | 1 | 1 | 673 | 1 Николаева ЮлияДЮСШ1 | F 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:06.10 | 00:04:06.10 | 100 | ||
11 | 2 | 2 | 693 | 2 Тихомирова АриаднаДЮСШ по ЗВС Химки | F 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:06.17 | 00:04:06.17 | 92.606 | ||
12 | 10 | 1 | 707 | Швы́ряев Дмитрий | М 8 - 9 (2009-2008 г.р.) | 00:04:08.12 | 00:04:08.12 | 89.95 | ||
13 | 11 | 5 | 740 | Майгур Алексей | М 12 - 13 (2005-2004 г.р.) | 00:04:14.18 | 00:04:14.18 | 80.033 | ||
14 | 12 | 6 | 761 | Хохлов АртемЮМ Спартак | М 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:15.98 | 00:04:15.98 | 79.467 | ||
15 | 13 | 7 | 758 | Дуплов АртёмДЮСШ - г.Жуковский | М 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:17.39 | 00:04:17.39 | 76.7 | ||
16 | 3 | 1 | 674 | 3 Покровская АлександраДЮСШ Дубна | F 8 - 9 (2009-2008 г.р.) | 00:04:21.18 | 00:04:21.18 | 94.64 | ||
17 | 14 | 1 | 745 | Жабицкий СергейДЮСШ Дубна | М 6 - 7 (2011-2010 г.р.) | 00:04:23.59 | 00:04:23.59 | 85.483 | ||
18 | 15 | 6 | 756 | Жариков Павелцдюс Жуковский | М 12 - 13 (2005-2004 г.р.) | 00:04:24.93 | 00:04:24.93 | 73.367 | ||
19 | 16 | 7 | 766 | Тимерханов Артём | М 12 - 13 (2005-2004 г.р.) | 00:04:29.81 | 00:04:29.81 | 70.05 | ||
20 | 17 | 8 | 732 | Озоль Амир | М 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:29.95 | 00:04:29.95 | 70.583 | ||
21 | 18 | 8 | 727 | Григоренко МаксимДЮСШ Дубна | М 12 - 13 (2005-2004 г.р.) | 00:04:30.26 | 00:04:30.26 | 65.617 | ||
22 | 19 | 2 | 748 | Романов ЕгорГБУ ЦСП \ЛУЧ\ | М 8 - 9 (2009-2008 г.р.) | 00:04:30.82 | 00:04:30.82 | 77.15 | ||
23 | 20 | 9 | 705 | Агапов АнтонДЮСШ ДУБНА | М 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:32.12 | 00:04:32.12 | 65.583 | ||
24 | 21 | 10 | 723 | Сосновских Леонид | М 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:33.10 | 00:04:33.10 | 62.817 | ||
25 | 4 | 3 | 691 | 4 Воронцова ЕкатеринаЮМ Спартак | F 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:34.96 | 00:04:34.96 | 82.532 | ||
26 | 22 | 11 | 726 | Маньков Дмитрий | М 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:37.36 | 00:04:37.36 | 60.05 | ||
27 | 5 | 2 | 694 | 5 Черенкова Анна | F 8 - 9 (2009-2008 г.р.) | 00:04:41.01 | 00:04:41.01 | 85.155 | ||
28 | 23 | 9 | 775 | Илюхин Михаил | М 12 - 13 (2005-2004 г.р.) | 00:04:41.29 | 00:04:41.29 | 57.833 | ||
29 | 6 | 4 | 696 | Евсеева Екатерина | F 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:41.49 | 00:04:41.49 | 72.457 | ||
30 | 24 | 12 | 713 | Назин Евгений | М 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:43.17 | 00:04:43.17 | 56.167 | ||
31 | 7 | 5 | 688 | Беляева КристинаДЮСШ \Дубна\ | F 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:43.31 | 00:04:43.31 | 65.063 | ||
32 | 25 | 10 | 771 | Белинский Павел | М 12 - 13 (2005-2004 г.р.) | 00:04:44.49 | 00:04:44.49 | 53.4 | ||
33 | 8 | 3 | 695 | Мартынова-Радушинская Мила | F 8 - 9 (2009-2008 г.р.) | 00:04:49.15 | 00:04:49.15 | 72.99 | ||
34 | 9 | 1 | 686 | Кравченко СофьяРГШ-Столица | F 12 - 13 (2005-2004 г.р.) | 00:04:49.39 | 00:04:49.39 | 78.56 | ||
35 | 26 | 2 | 770 | Ахтырский Филипп | М 6 - 7 (2011-2010 г.р.) | 00:04:49.55 | 00:04:49.55 | 69.726 | ||
36 | 10 | 6 | 676 | Васина Варвара | F 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:50.22 | 00:04:50.22 | 52.308 | ||
37 | 27 | 3 | 749 | Березин Александр | М 8 - 9 (2009-2008 г.р.) | 00:04:53.46 | 00:04:53.46 | 65.467 | ||
38 | 11 | 2 | 680 | Виноградова Ладалично | F 12 - 13 (2005-2004 г.р.) | 00:04:55.60 | 00:04:55.60 | 64.95 | ||
39 | 28 | 13 | 722 | Сосновских Иван | М 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:04:56.60 | 00:04:56.60 | 50.05 | ||
40 | 29 | 14 | 703 | Аникушин Тимофей | М 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:05:00.21 | 00:05:00.21 | 47.283 | ||
41 | 30 | 3 | 731 | Драувила Андрис | М 6 - 7 (2011-2010 г.р.) | 00:05:05.03 | 00:05:05.03 | 62.903 | ||
42 | 31 | 4 | 782 | Тетерин Роман | М 6 - 7 (2011-2010 г.р.) | 00:05:07.35 | 00:05:07.35 | 59.428 | ||
43 | 12 | 1 | 685 | Янбикова ВикторияПЫХteam | F 6 - 7 (2011-2010 г.р.) | 00:05:08.03 | 00:05:08.03 | 70.52 | ||
44 | 32 | 4 | 708 | Степанов Роман | М 8 - 9 (2009-2008 г.р.) | 00:05:08.43 | 00:05:08.43 | 57.133 | ||
45 | 33 | 11 | 729 | Матюшенко Михаил | М 12 - 13 (2005-2004 г.р.) | 00:05:09.81 | 00:05:09.81 | 42.267 | ||
46 | 34 | 15 | 709 | Степанов Максим | М 10 - 11 (2007-2006 г.р.) | 00:05:13.34 | 00:05:13.34 | 40.05 | ||
47 | 35 | 12 | 734 | Топчубаев Павел | М 12 - 13 (2005-2004 г.р.) | 00:05:15.97 | 00:05:15.97 | 37.833 | ||
48 | 13 | 4 | 698 | Шевцова Софья | F 8 - 9 (2009-2008 г.р.) | 00:05:20.30 | 00:05:20.30 | 55.465 | ||
49 | 36 | 5 | 716 | Богатырев ИльяАльфа Битца | М 8 - 9 (2009-2008 г.р.) | 00:05:24.06 | 00:05:24.06 | 49.917 | ||
50 | 37 | 13 | 735 | Гондалев Борис | М 12 - 13 (2005-2004 г.р.) | 00:05:24.13 | 00:05:24.13 | 33.4 |
показаны записи 1-50 из 106