1 км Результаты

Показывать время от
абс
м/ж
кат
Номер
Имя
Категория
1 км
1000 м
Результат
Баллы
1117391 Карпов ВладМ 12 - 13 (2005-2004 г.р.)00:03:42.7900:03:42.7900:03:42.78100
2227512 Леонов АлександрABSTМ 12 - 13 (2005-2004 г.р.)00:03:42.9900:03:42.9900:03:42.9996.683
3337423 Копылов ЕвгенийМ 12 - 13 (2005-2004 г.р.)00:03:54.7400:03:54.7400:03:54.7493.367
4447654 Алабужев МатвейМ 12 - 13 (2005-2004 г.р.)00:03:57.1500:03:57.1500:03:57.1590.05
5517375 Кравченко ФедорРГШ-СтолицаМ 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:03:57.2100:03:57.2100:03:57.2195.533
662750 Абдулхаев ТимурМ 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:00.7500:04:00.7500:04:00.7592.767
773738 Улыбин АндрейСК \Альфа-Битца\М 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:01.8400:04:01.8400:04:01.8490
884780 Стариков АлександрМ 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:03.9100:04:03.9100:04:03.9087.233
995746 Жабицкий ВячеславМ 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:04.3000:04:04.3000:04:04.3084.467
10116731 Николаева ЮлияДЮСШ1F 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:06.1000:04:06.1000:04:06.10100
11226932 Тихомирова АриаднаДЮСШ по ЗВС ХимкиF 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:06.1700:04:06.1700:04:06.1792.606
12101707 Швы́ряев ДмитрийМ 8 - 9 (2009-2008 г.р.)00:04:08.1200:04:08.1200:04:08.1289.95
13115740 Майгур АлексейМ 12 - 13 (2005-2004 г.р.)00:04:14.1800:04:14.1800:04:14.1880.033
14126761 Хохлов АртемЮМ СпартакМ 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:15.9800:04:15.9800:04:15.9879.467
15137758 Дуплов АртёмДЮСШ - г.ЖуковскийМ 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:17.3900:04:17.3900:04:17.3976.7
16316743 Покровская АлександраДЮСШ ДубнаF 8 - 9 (2009-2008 г.р.)00:04:21.1800:04:21.1800:04:21.1894.64
17141745 Жабицкий СергейДЮСШ ДубнаМ 6 - 7 (2011-2010 г.р.)00:04:23.5900:04:23.5900:04:23.5985.483
18156756 Жариков Павелцдюс ЖуковскийМ 12 - 13 (2005-2004 г.р.)00:04:24.9300:04:24.9300:04:24.9373.367
19167766 Тимерханов АртёмМ 12 - 13 (2005-2004 г.р.)00:04:29.8100:04:29.8100:04:29.8170.05
20178732 Озоль АмирМ 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:29.9500:04:29.9500:04:29.9570.583
21188727 Григоренко МаксимДЮСШ ДубнаМ 12 - 13 (2005-2004 г.р.)00:04:30.2600:04:30.2600:04:30.2665.617
22192748 Романов ЕгорГБУ ЦСП \ЛУЧ\М 8 - 9 (2009-2008 г.р.)00:04:30.8200:04:30.8200:04:30.8277.15
23209705 Агапов АнтонДЮСШ ДУБНАМ 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:32.1200:04:32.1200:04:32.1265.583
242110723 Сосновских ЛеонидМ 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:33.1000:04:33.1000:04:33.1062.817
25436914 Воронцова ЕкатеринаЮМ СпартакF 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:34.9600:04:34.9600:04:34.9682.532
262211726 Маньков ДмитрийМ 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:37.3600:04:37.3600:04:37.3660.05
27526945 Черенкова АннаF 8 - 9 (2009-2008 г.р.)00:04:41.0100:04:41.0100:04:41.0185.155
28239775 Илюхин МихаилМ 12 - 13 (2005-2004 г.р.)00:04:41.2900:04:41.2900:04:41.2957.833
2964696 Евсеева ЕкатеринаF 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:41.4900:04:41.4900:04:41.4972.457
302412713 Назин ЕвгенийМ 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:43.1700:04:43.1700:04:43.1756.167
3175688 Беляева КристинаДЮСШ \Дубна\F 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:43.3100:04:43.3100:04:43.3165.063
322510771 Белинский ПавелМ 12 - 13 (2005-2004 г.р.)00:04:44.4900:04:44.4900:04:44.4953.4
3383695 Мартынова-Радушинская МилаF 8 - 9 (2009-2008 г.р.)00:04:49.1500:04:49.1500:04:49.1572.99
3491686 Кравченко СофьяРГШ-СтолицаF 12 - 13 (2005-2004 г.р.)00:04:49.3900:04:49.3900:04:49.3978.56
35262770 Ахтырский ФилиппМ 6 - 7 (2011-2010 г.р.)00:04:49.5500:04:49.5500:04:49.5569.726
36106676 Васина ВарвараF 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:50.2200:04:50.2200:04:50.2252.308
37273749 Березин АлександрМ 8 - 9 (2009-2008 г.р.)00:04:53.4600:04:53.4600:04:53.4665.467
38112680 Виноградова ЛадаличноF 12 - 13 (2005-2004 г.р.)00:04:55.6000:04:55.6000:04:55.6064.95
392813722 Сосновских ИванМ 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:04:56.6000:04:56.6000:04:56.6050.05
402914703 Аникушин ТимофейМ 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:05:00.2100:05:00.2100:05:00.2147.283
41303731 Драувила АндрисМ 6 - 7 (2011-2010 г.р.)00:05:05.0300:05:05.0300:05:05.0362.903
42314782 Тетерин РоманМ 6 - 7 (2011-2010 г.р.)00:05:07.3500:05:07.3500:05:07.3559.428
43121685 Янбикова ВикторияПЫХteamF 6 - 7 (2011-2010 г.р.)00:05:08.0300:05:08.0300:05:08.0370.52
44324708 Степанов РоманМ 8 - 9 (2009-2008 г.р.)00:05:08.4300:05:08.4300:05:08.4357.133
453311729 Матюшенко МихаилМ 12 - 13 (2005-2004 г.р.)00:05:09.8100:05:09.8100:05:09.8142.267
463415709 Степанов МаксимМ 10 - 11 (2007-2006 г.р.)00:05:13.3400:05:13.3400:05:13.3440.05
473512734 Топчубаев ПавелМ 12 - 13 (2005-2004 г.р.)00:05:15.9700:05:15.9700:05:15.9737.833
48134698 Шевцова СофьяF 8 - 9 (2009-2008 г.р.)00:05:20.3000:05:20.3000:05:20.3055.465
49365716 Богатырев ИльяАльфа БитцаМ 8 - 9 (2009-2008 г.р.)00:05:24.0600:05:24.0600:05:24.0649.917
503713735 Гондалев БорисМ 12 - 13 (2005-2004 г.р.)00:05:24.1300:05:24.1300:05:24.1333.4
показаны записи 1-50 из 106