Спортсмены паралимпийцы Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Финиш 6900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 232 | 1 Аминов Рустам | 00:23:43.04 | 00:23:43.04 | |||
2 | 2 | 230 | 2 Быченок Алексей | 00:23:44.31 | 00:23:44.31 | |||
3 | 3 | 235 | 3 Курбанов Арсен | 00:23:44.34 | 00:23:44.34 | |||
4 | 4 | 234 | Ганзей Александр | 00:23:44.90 | 00:23:44.90 | |||
5 | 5 | 236 | Радаев Семен | 00:23:46.01 | 00:23:46.01 | |||
6 | 6 | 233 | Гриценко Виталий | 00:24:51.19 | 00:24:51.19 | |||
7 | 7 | 231 | Гончаров Иван | 00:26:00.28 | 00:26:00.28 | |||
8 | 1 | 243 | 1 Кочерова Наталья | 00:26:02.19 | 00:26:02.19 | |||
9 | 8 | 237 | Яндербиев Шамсуддин | 00:26:38.82 | 00:26:38.82 | |||
10 | 2 | 242 | 2 Абдикаримова Акжана | 00:26:43.41 | 00:26:43.41 | |||
11 | 3 | 241 | 3 Доронина Вероника | 00:28:14.77 | 00:28:14.77 | |||
12 | 4 | 244 | Рыжова Наталья | 00:28:15.85 | 00:28:15.85 | |||
13 | 9 | 238 | Шишковский Артем | 00:30:56.15 | 00:30:56.15 | |||
14 | 10 | 239 | Кочнев Виктор | 00:31:27.39 | 00:31:27.39 | |||
15 | 5 | 240 | Бабыничева Ирина | 00:35:20.76 | 00:35:20.76 |
показаны записи 1-15 из 15