Бег на дистанцию 600 м (юноши) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 207 | 1 Хмурковский Сергей"МБУ СШ "Авангард Мытищи"" | Мужчины 2005-2006 г.р. | 00:01:26.34 | 93.364 | ||
2 | 2 | 2 | 309 | 2 Жегалин Кирилл | Мужчины 2005-2006 г.р. | 00:01:29.37 | 86.729 | ||
3 | 3 | 3 | 163 | 3 Прасолов Даниил"СШ "Дубна"" | Мужчины 2005-2006 г.р. | 00:01:35.67 | 80.093 | ||
4 | 4 | 1 | 174 | Чернобылов Артём"СШ "Дубна"" | Мужчины 2009-2010 г.р. | 00:01:37.46 | 92.919 | ||
5 | 5 | 2 | 424 | Альминов Максим | Мужчины 2009-2010 г.р. | 00:01:37.94 | 89.245 | ||
6 | 6 | 4 | 157 | Лежнев Сергей"СШ "Дубна"" | Мужчины 2005-2006 г.р. | 00:01:40.64 | 71.187 | ||
7 | 7 | 3 | 146 | Бычков Юрий"СШ "Дубна"" | Мужчины 2009-2010 г.р. | 00:01:42.73 | 84.436 | ||
8 | 8 | 1 | 340 | Мартыньш Алексей | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:01:45.95 | 89.693 | ||
9 | 9 | 1 | 429 | Борисов Никита | Мужчины 2007-2008 г.р. | 00:01:46.24 | 86.78 | ||
10 | 10 | 2 | 341 | Мартыньш Антон | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:01:51.89 | 86.2 | ||
11 | 11 | 3 | 323 | Косенков Андрей | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:01:51.95 | 83.842 | ||
12 | 12 | 2 | 345 | Мезенцев Никита | Мужчины 2007-2008 г.р. | 00:01:52.01 | 80.373 | ||
13 | 13 | 3 | 353 | Моисеев Артемий | Мужчины 2007-2008 г.р. | 00:01:53.07 | 76.237 | ||
14 | 14 | 4 | 276 | Макаревич Михаил"Балашиха" | Мужчины 2009-2010 г.р. | 00:01:53.32 | 73.948 | ||
15 | 15 | 5 | 302 | Гончаров Дмитрий | Мужчины 2009-2010 г.р. | 00:01:53.36 | 70.273 | ||
16 | 16 | 4 | 208 | Черкасов Александр"МБУ СШ "Авангард Мытищи"" | Мужчины 2007-2008 г.р. | 00:01:56.28 | 69.83 | ||
17 | 17 | 5 | 291 | Будовский Егор | Мужчины 2007-2008 г.р. | 00:01:56.38 | 65.694 | ||
18 | 18 | 4 | 192 | Жуков Антон"МБУ СШ "Авангард Мытищи"" | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:01:56.78 | 74.671 | ||
19 | 19 | 6 | 193 | Иванов Владимир"МБУ СШ "Авангард Мытищи"" | Мужчины 2007-2008 г.р. | 00:01:56.96 | 60.424 | ||
20 | 20 | 5 | 137 | Максимов Вадим"СШ «Керамик»" | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:01:57.31 | 71.177 | ||
21 | 21 | 6 | 417 | Савин Павел | Мужчины 2009-2010 г.р. | 00:01:57.66 | 60.922 | ||
22 | 22 | 7 | 372 | Скачков Михаил | Мужчины 2007-2008 г.р. | 00:01:58.68 | 54.017 | ||
23 | 23 | 6 | 131 | Южаков Кирилл"СШОР ЦСКА" | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:01:59.49 | 66.548 | ||
24 | 24 | 7 | 191 | Дусалиев Тимур"МБУ СШ "Авангард Мытищи"" | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:02:00.83 | 64.19 | ||
25 | 25 | 8 | 281 | Алексеев Илья | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:02:00.87 | 61.832 | ||
26 | 26 | 9 | 316 | Ильин Михаил | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:02:01.56 | 59.475 | ||
27 | 27 | 8 | 314 | Иванов Андрей | Мужчины 2007-2008 г.р. | 00:02:03.14 | 45.339 | ||
28 | 28 | 7 | 221 | Чурбаков Дмитрий"МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович" | Мужчины 2009-2010 г.р. | 00:02:03.38 | 50.434 | ||
29 | 29 | 9 | 132 | Бояров Михаил"СШ «Керамик»" | Мужчины 2007-2008 г.р. | 00:02:03.59 | 40.068 | ||
30 | 30 | 10 | 138 | Палютин Эмиль"СШ «Керамик»" | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:02:05.35 | 53.71 | ||
31 | 31 | 11 | 122 | Полилов Семён"СШОР ЦСКА" | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:02:05.51 | 51.352 | ||
32 | 32 | 12 | 177 | Шаховской Арсений"СШ "Дубна"" | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:02:05.83 | 48.995 | ||
33 | 33 | 13 | 206 | Ферапонтов Николай"МБУ СШ "Авангард Мытищи"" | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:02:05.90 | 46.637 | ||
34 | 34 | 8 | 162 | Попов Александр"СШ "Дубна"" | Мужчины 2009-2010 г.р. | 00:02:06.13 | 41.082 | ||
35 | 35 | 1 | 342 | Марченко Андрей | Мужчины 2013-2014 г.р. | 00:02:06.56 | 56.129 | ||
36 | 36 | 2 | 369 | Семенов Дмитрий | Мужчины 2013-2014 г.р. | 00:02:08.16 | 50.869 | ||
37 | 37 | 9 | 175 | Чернобылов Тимур"СШ "Дубна"" | Мужчины 2009-2010 г.р. | 00:02:08.34 | 35.137 | ||
38 | 38 | 10 | 156 | Кравцов Кирилл"СШ "Дубна"" | Мужчины 2007-2008 г.р. | 00:02:08.86 | 26.847 | ||
39 | 39 | 14 | 254 | Демидов Григорий"Дмитров" | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:02:09.00 | 38.601 | ||
40 | 40 | 15 | 126 | Рязанский Андрей"СШОР ЦСКА" | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:02:10.06 | 36.243 | ||
41 | 41 | 3 | 119 | Никулин Александр"СШОР ЦСКА" | Мужчины 2013-2014 г.р. | 00:02:10.15 | 41.065 | ||
42 | 42 | 11 | 385 | Черненко Максим | Мужчины 2007-2008 г.р. | 00:02:10.32 | 19.305 | ||
43 | 43 | 16 | 403 | Неонилин Антон | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:02:11.81 | 31.614 | ||
44 | 44 | 17 | 115 | Лобачев Марк"СШОР ЦСКА" | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:02:12.03 | 29.256 | ||
45 | 45 | 10 | 261 | Поликарпов Даниил"Дмитров" | Мужчины 2009-2010 г.р. | 00:02:12.75 | 23.514 | ||
46 | 46 | 11 | 153 | Калякин Павел"СШ "Дубна"" | Мужчины 2009-2010 г.р. | 00:02:13.46 | 19.84 | ||
47 | 47 | 18 | 213 | Горбунов Константин"МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович" | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:02:13.85 | 24.627 | ||
48 | 48 | 12 | 197 | Красильников Антон"МБУ СШ "Авангард Мытищи"" | Мужчины 2009-2010 г.р. | 00:02:14.31 | 15.03 | ||
49 | 49 | 13 | 194 | Кириллов Григорий"МБУ СШ "Авангард Мытищи"" | Мужчины 2009-2010 г.р. | 00:02:14.35 | 11.356 | ||
50 | 50 | 19 | 380 | Филатов Лев | Мужчины 2011-2012 г.р. | 00:02:15.97 | 19.998 |
показаны записи 1-50 из 66