1 миля мужчины Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 44 | 1 Осипов Павел | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:33.12 | 00:04:29.33 | 97.614 | ||
2 | 2 | 1 | 72 | 2 Митрофанов Андрей | Мужчины 1992-2009 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:32.85 | 00:04:31.33 | 94.1 | ||
3 | 3 | 2 | 70 | 3 Таланов Владимир | Мужчины 1992-2009 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:34.07 | 00:04:37.94 | 89.317 | ||
4 | 4 | 3 | 50 | Иванов Михаил | Мужчины 1992-2009 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:34.06 | 00:04:41.57 | 84.533 | ||
5 | 5 | 2 | 622 | Конюхов Илья | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:34.33 | 00:04:43.63 | 91.879 | ||
6 | 6 | 3 | 73 | Азарин Александр | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:33.59 | 00:04:47.72 | 89.492 | ||
7 | 7 | 4 | 614 | Ларкин Алексей | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:33.50 | 00:04:47.85 | 87.106 | ||
8 | 8 | 1 | 22 | Tarasov Oleg | Мужчины 1972-1981 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:33.90 | 00:04:47.95 | 88.317 | ||
9 | 9 | 5 | 619 | Буткявичюс Сергей | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:33.63 | 00:04:48.19 | 83.604 | ||
10 | 10 | 6 | 86 | Павлов Мефодий | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:33.90 | 00:04:49.09 | 81.218 | ||
11 | 11 | 4 | 68 | Доронин Роман | Мужчины 1992-2009 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:35.79 | 00:04:50.06 | 73.05 | ||
12 | 12 | 7 | 24 | Антонов Дмитрий | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:34.68 | 00:04:50.25 | 77.715 | ||
13 | 13 | 8 | 59 | Дажин Станислав | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:33.81 | 00:04:54.32 | 75.329 | ||
14 | 14 | 9 | 84 | Андреев Артем | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:39.48 | 00:04:54.61 | 72.944 | ||
15 | 15 | 10 | 98 | Ханков Александр | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:37.15 | 00:04:54.64 | 70.558 | ||
16 | 16 | 5 | 91 | Бояркин Максим | Мужчины 1992-2009 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:36.92 | 00:04:55.51 | 63.8 | ||
17 | 17 | 1 | 56 | Варламов Роман | Мужчины 1962-1971 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:36.83 | 00:04:58.09 | 78.267 | ||
18 | 18 | 2 | 76 | Уивер Ричард | Мужчины 1972-1981 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:31.79 | 00:04:58.38 | 74.4 | ||
19 | 19 | 2 | 51 | Авзелитдинов Ринат | Мужчины 1962-1971 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:32.66 | 00:04:58.69 | 73.283 | ||
20 | 20 | 11 | 618 | Свешников Федор | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:37.24 | 00:04:58.99 | 63.705 | ||
21 | 21 | 12 | 49 | Хасанов Руслан | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:37.53 | 00:05:00.29 | 61.319 | ||
22 | 22 | 3 | 21 | Гутюм Геннадий | Мужчины 1962-1971 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:37.28 | 00:05:03.16 | 67.183 | ||
23 | 23 | 3 | 15 | Ноговицын Николай | Мужчины 1972-1981 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:37.48 | 00:05:04.80 | 66.067 | ||
24 | 24 | 13 | 74 | Гордеев Дмитрий | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:40.11 | 00:05:09.28 | 56.7 | ||
25 | 25 | 6 | 7 | Петухов Кирилл | Мужчины 1992-2009 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:40.90 | 00:05:09.38 | 50.083 | ||
26 | 26 | 14 | 61 | Цикунов Сергей | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:36.45 | 00:05:13.46 | 53.198 | ||
27 | 27 | 7 | 64 | Любушкин Никита | Мужчины 1992-2009 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:32.45 | 00:05:13.81 | 44.183 | ||
28 | 28 | 4 | 5 | Тырин Александр | Мужчины 1972-1981 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:36.41 | 00:05:14.22 | 57.733 | ||
29 | 29 | 5 | 48 | Мудрецкий Игорь | Мужчины 1972-1981 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:38.60 | 00:05:16.85 | 53.867 | ||
30 | 30 | 6 | 60 | Бахолдин Максим | Мужчины 1972-1981 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:37.44 | 00:05:17.66 | 50 | ||
31 | 31 | 7 | 3 | Молочков Илья | Мужчины 1972-1981 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:32.73 | 00:05:17.82 | 46.133 | ||
32 | 32 | 15 | 83 | Матвеев Михаил | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:38.98 | 00:05:18.71 | 45.229 | ||
33 | 33 | 16 | 89 | Ломовской Иван | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:37.96 | 00:05:18.74 | 42.842 | ||
34 | 34 | 17 | 19 | Зеленский Павел | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:36.28 | 00:05:19.99 | 40.456 | ||
35 | 35 | 8 | 13 | Васюков Андрей | Мужчины 1972-1981 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:39.90 | 00:05:23.30 | 38.917 | ||
36 | 36 | 4 | 82 | Goroshkov Alexander | Мужчины 1962-1971 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:40.69 | 00:05:24.44 | 48.8 | ||
37 | 37 | 9 | 57 | Розанов Алексей | Мужчины 1972-1981 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:39.78 | 00:05:25.59 | 33.933 | ||
38 | 38 | 5 | 6 | Орлов Алексей | Мужчины 1962-1971 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:36.24 | 00:05:26.80 | 43.817 | ||
39 | 39 | 10 | 4 | Иванов Андрей | Мужчины 1972-1981 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:36.49 | 00:05:28.47 | 28.95 | ||
40 | 40 | 18 | 605 | Варванец Денис | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:39.55 | 00:05:31.52 | 32.487 | ||
41 | 41 | 19 | 92 | Силенин Антон | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:36.08 | 00:05:31.95 | 30.101 | ||
42 | 42 | 6 | 609 | Шундер Виктор | Мужчины 1962-1971 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:42.49 | 00:05:33.99 | 36.6 | ||
43 | 43 | 20 | 65 | Ельчин Данила | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:39.68 | 00:05:39.52 | 26.599 | ||
44 | 44 | 8 | 28 | Калдаров Ибрагим | Мужчины 1992-2009 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:41.02 | 00:05:42.95 | 21.534 | ||
45 | 45 | 21 | 31 | Кузнецов Владимир | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:44.08 | 00:05:44.71 | 23.096 | ||
46 | 46 | 22 | 603 | Селиванов Лев | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:39.24 | 00:05:47.33 | 20.71 | ||
47 | 47 | 7 | 33 | Дегтярь Сергей | Мужчины 1962-1971 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:39.11 | 00:05:48.10 | 28.267 | ||
48 | 48 | 23 | 12 | Тропин Тимур | Мужчины 1982-1991 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:37.06 | 00:05:48.62 | 17.208 | ||
49 | 49 | 8 | 97 | Смирнов Руслан | Мужчины 1962-1971 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:42.37 | 00:05:49.53 | 23.283 | ||
50 | 50 | 9 | 11 | Землянов Сергей | Мужчины 1962-1971 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:40.52 | 00:05:52.71 | 19.417 |
показаны записи 1-50 из 70