СПРИНТ (650/21/5) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Swim 650 м | T1 | Bike 21650 м | T2 | Run 26650 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | 1 Kalistratov AlekseySBR88 | 00:07:33.90 | 00:12:39.41 | 00:45:11.72 | 00:45:51.23 | 01:01:54.17 | 01:01:54.17 | 95.833 | ||
2 | 2 | 22 | 2 Пыльский YuriyINSPIRED | 00:07:47.39 | 00:12:59.23 | 00:46:50.04 | 00:47:33.51 | 01:05:09.29 | 01:05:09.29 | 91.667 | ||
3 | 3 | 6 | 3 Пермитин Василийscott-russia.com | 00:08:15.60 | 00:13:27.28 | 00:48:34.37 | 00:49:26.94 | 01:06:30.17 | 01:06:30.17 | 87.5 | ||
4 | 4 | 19 | Леонов Роман | 00:07:30.96 | 00:12:52.19 | 00:46:50.85 | 00:47:39.30 | 01:07:03.45 | 01:07:03.45 | 83.333 | ||
5 | 5 | 1 | Рулевский ЕвгенийRullezTeam | 00:08:32.36 | 00:13:56.74 | 00:49:03.28 | 00:49:38.84 | 01:07:21.76 | 01:07:21.76 | 79.167 | ||
6 | 6 | 4 | Прошин БорисKEEP MOVING | 00:08:39.96 | 00:14:07.97 | 00:50:20.60 | 00:50:54.27 | 01:10:23.43 | 01:10:23.43 | 70.833 | ||
7 | 7 | 24 | Кохан ЮрийRullezTeam | 00:08:31.55 | 00:14:13.30 | 00:51:24.08 | 00:52:00.35 | 01:12:17.39 | 01:12:17.39 | 66.667 | ||
8 | 8 | 31 | Пыжов НиколайPyzhov team | 00:08:40.90 | 00:14:29.50 | 00:51:20.79 | 00:52:12.07 | 01:14:47.75 | 01:14:47.75 | 62.5 | ||
9 | 9 | 23 | Иванов КонстантинRullezTeam | 00:10:38.71 | 00:17:13.78 | 00:55:31.97 | 00:56:17.90 | 01:18:13.69 | 01:18:13.69 | 58.333 | ||
10 | 10 | 25 | Степаньков АлександрRullezTeam | 00:12:36.88 | 00:19:16.63 | 00:59:17.50 | 01:00:42.29 | 01:22:04.69 | 01:22:04.69 | 54.167 | ||
11 | 11 | 21 | Мудрецкий ИгорьДрайв-Клуб | 00:10:36.20 | 00:18:05.68 | 01:00:01.15 | 01:01:32.15 | 01:25:35.50 | 01:25:35.50 | 50 | ||
12 | 12 | 14 | Баркар АлександрSBR88 | 00:10:46.09 | 00:19:12.36 | 01:01:17.78 | 01:03:02.20 | 01:25:40.54 | 01:25:40.54 | 45.833 | ||
13 | 13 | 2 | Жуков МаксимSberbank | 00:16:24.79 | 00:25:03.49 | 01:04:44.99 | 01:06:17.36 | 01:33:03.75 | 01:33:03.75 | 41.667 | ||
14 | 14 | 8 | Протонин ЮрийRullezTeam | 00:12:40.47 | 00:20:15.62 | 01:06:20.77 | 01:07:48.58 | 01:34:02.32 | 01:34:02.32 | 37.5 | ||
15 | 15 | 26 | Близнов Алексей | 00:12:44.21 | 00:20:57.54 | 01:07:28.59 | 01:08:44.96 | 01:34:41.77 | 01:34:41.77 | 33.333 | ||
16 | 1 | 20 | 1 Орлова Анна | 00:12:03.43 | 00:19:26.08 | 01:09:06.09 | 01:11:00.50 | 01:34:55.67 | 01:34:55.67 | 85.714 | ||
17 | 16 | 15 | Добрынин ДмитрийRullezTeam | 00:13:32.93 | 00:21:29.52 | 01:08:21.28 | 01:09:21.04 | 01:35:43.56 | 01:35:43.56 | 29.167 | ||
18 | 17 | 29 | Колесников ДмитрийSberbank | 00:14:33.16 | 00:22:19.20 | 01:10:19.18 | 01:11:38.91 | 01:35:54.43 | 01:35:54.43 | 25 | ||
19 | 18 | 13 | Убайдулаев Тимур | 00:16:04.18 | 00:23:29.90 | 01:10:35.55 | 01:11:27.04 | 01:37:01.75 | 01:37:01.75 | 20.833 | ||
20 | 19 | 7 | Семененко ДмитрийSberbank | 00:13:45.57 | 00:21:54.73 | 01:09:53.23 | 01:11:08.01 | 01:37:34.72 | 01:37:34.72 | 16.667 | ||
21 | 20 | 16 | Лакеев ФедорSberbank | 00:14:18.34 | 00:24:16.81 | 01:12:54.93 | 01:14:56.86 | 01:43:00.15 | 01:43:00.15 | 12.5 | ||
22 | 2 | 12 | 2 Першина НаталияSberbank | 00:13:57.51 | 00:23:30.68 | 01:12:50.19 | 01:14:58.10 | 01:43:43.60 | 01:43:43.60 | 71.429 | ||
23 | 3 | 32 | 3 Градова УльянаRun Zeppelin | 00:14:42.50 | 00:24:33.26 | 01:17:15.09 | 01:18:39.84 | 01:45:05.49 | 01:45:05.49 | 57.143 | ||
24 | 4 | 3 | Керимова Мария | 00:14:38.33 | 00:23:40.02 | 01:15:46.73 | 01:17:14.91 | 01:46:45.77 | 01:46:45.77 | 42.857 | ||
25 | 5 | 27 | Каменцева ОльгаI Love Supersport | 00:14:42.73 | 00:24:53.82 | 01:16:48.45 | 01:18:38.26 | 01:46:52.23 | 01:46:52.22 | 28.571 | ||
26 | 21 | 18 | Крымовский РоманДрайв-Клуб | 00:16:24.16 | 00:26:29.34 | 01:18:55.77 | 01:21:27.84 | 01:55:08.52 | 01:55:08.52 | 8.333 | ||
27 | 6 | 10 | Курганова ЕленаI Love Supersport | 00:15:59.27 | 00:26:49.66 | 01:22:34.94 | 01:24:43.41 | 01:55:33.81 | 01:55:33.81 | 14.286 | ||
28 | 22 | 5 | Иванов ЕвгенийSberbank | 00:13:52.37 | 00:23:54.97 | 01:22:16.73 | 01:25:30.26 | 01:59:11.22 | 01:59:11.22 | 4.167 | ||
17 | Цимбал АртемSberbank | 00:08:22.29 | 00:14:27.26 | 00:51:22.06 | 00:51:56.43 | 01:08:59.42 | DSQ | — | ||||
30 | Садыков ДинарSberbank | 00:14:22.01 | 00:23:08.69 | — | 00:58:59.92 | 01:20:28.89 | ESPLIT | — | ||||
28 | Абросимов ЕвгенийSHPTS | 00:14:14.69 | 00:25:03.61 | — | 01:04:30.28 | — | ESPLIT | — | ||||
9 | Адамян АнаитI Love Supersport | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-32 из 32