SPRINT 500/20/5 сайкл Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | swim 500 м 500 м | bike 20 км 20500 м | run 5 км 25500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48 | 1 Напрасников ДаниилМГУ | 00:07:26.51 | 00:39:09.59 | 01:01:30.29 | 01:01:30.29 | 96.774 | ||
2 | 2 | 24 | 2 Лакиза Максим | 00:09:38.02 | 00:42:08.64 | 01:02:22.76 | 01:02:22.76 | 93.548 | ||
3 | 3 | 51 | 3 Иванов ОлегЛК Измайлово-GoSport | 00:09:50.32 | 00:42:42.76 | 01:02:22.90 | 01:02:22.90 | 90.323 | ||
4 | 4 | 26 | Сергеев ДмитрийSBR88 | 00:07:14.23 | 00:42:04.89 | 01:03:33.24 | 01:03:33.24 | 87.097 | ||
5 | 5 | 39 | Абрамов АлексейRullezTeam | 00:09:00.20 | 00:42:39.50 | 01:04:00.57 | 01:04:00.57 | 83.871 | ||
6 | 6 | 6 | Тимощук ЕвгенийRullezTeam | 00:08:51.73 | 00:41:44.76 | 01:04:09.21 | 01:04:09.21 | 80.645 | ||
7 | 1 | 22 | 1 Колёскина МаринаChernegaRS | 00:09:56.85 | 00:42:16.83 | 01:04:12.53 | 01:04:12.53 | 91.667 | ||
8 | 2 | 27 | 2 Уварова СветланаBEGYM | 00:11:07.14 | 00:44:29.79 | 01:04:29.48 | 01:04:29.48 | 83.333 | ||
9 | 7 | 52 | Трусов Герман | 00:07:46.15 | 00:40:59.59 | 01:04:31.12 | 01:04:31.11 | 77.419 | ||
10 | 8 | 46 | Крапивко ПавелTIME TO SPORT | 00:08:22.83 | 00:45:14.55 | 01:05:25.34 | 01:05:25.34 | 74.194 | ||
11 | 9 | 49 | Рыбальченко АлексейSportum | 00:07:25.02 | 00:45:38.88 | 01:06:17.90 | 01:06:17.90 | 70.968 | ||
12 | 10 | 10 | Лонин Евгений | 00:07:29.26 | 00:42:03.38 | 01:06:50.39 | 01:06:50.39 | 67.742 | ||
13 | 11 | 12 | Мурзилин Сергей | 00:08:36.30 | 00:43:22.63 | 01:06:53.24 | 01:06:53.24 | 64.516 | ||
14 | 12 | 50 | Смирнов АлександрSportum | 00:07:29.69 | 00:43:55.72 | 01:08:30.34 | 01:08:30.34 | 61.29 | ||
15 | 13 | 2 | Мамаев АлександрPIRANHA | 00:09:43.96 | 00:45:21.12 | 01:08:45.59 | 01:08:45.59 | 58.065 | ||
16 | 3 | 30 | 3 Городова СветланаRullezTeam | 00:09:34.55 | 00:44:36.96 | 01:10:00.59 | 01:10:00.59 | 75 | ||
17 | 14 | 32 | Мишхожев Валерий | 00:11:17.33 | 00:46:58.48 | 01:10:47.11 | 01:10:47.11 | 54.839 | ||
18 | 15 | 67 | Шапкин Денис | 00:09:35.43 | 00:46:27.60 | 01:11:23.21 | 01:11:23.21 | 51.613 | ||
19 | 16 | 4 | Сафронов ЕвгенийOZON | 00:11:16.94 | 00:49:20.56 | 01:11:37.73 | 01:11:37.73 | 48.387 | ||
20 | 17 | 43 | Немчинов ВасилийRullezTeam | 00:09:48.50 | 00:47:37.65 | 01:11:47.35 | 01:11:47.35 | 45.161 | ||
21 | 4 | 41 | Екшина МарияRullezTeam | 00:09:08.13 | 00:42:42.32 | 01:11:48.38 | 01:11:48.38 | 66.667 | ||
22 | 18 | 13 | Пронкин Юрий | 00:10:14.58 | 00:49:39.04 | 01:12:22.07 | 01:12:22.07 | 41.935 | ||
23 | 19 | 7 | Nazarov Alexander | 00:09:05.56 | 00:47:58.39 | 01:12:35.26 | 01:12:35.26 | 38.71 | ||
24 | 5 | 21 | Богданова Лариса | 00:08:31.23 | 00:46:55.29 | 01:13:09.45 | 01:13:09.45 | 58.333 | ||
25 | 20 | 9 | Гуляев АлександрRullezTeam | 00:09:47.69 | 00:47:27.03 | 01:14:05.31 | 01:14:05.31 | 35.484 | ||
26 | 6 | 44 | Почукаева ВалерияVK | 00:09:03.12 | 00:47:01.04 | 01:14:48.01 | 01:14:48.01 | 50 | ||
27 | 21 | 47 | Молчанов РоманFlowRun | 00:11:59.64 | 00:49:05.42 | 01:14:53.73 | 01:14:53.73 | 32.258 | ||
28 | 22 | 14 | Kobylyakov Vladimir | 00:13:54.15 | 00:54:47.15 | 01:16:53.65 | 01:16:53.65 | 29.032 | ||
29 | 7 | 25 | Осипенко АлександраRullezTeam | 00:09:46.59 | 00:49:15.99 | 01:17:03.45 | 01:17:03.44 | 41.667 | ||
30 | 23 | 66 | Петренко Сергей | 00:11:50.41 | 00:50:22.57 | 01:17:45.45 | 01:17:45.45 | 25.806 | ||
31 | 24 | 65 | Лабадин Владимир | 00:11:34.67 | 00:51:44.81 | 01:17:47.58 | 01:17:47.58 | 22.581 | ||
32 | 8 | 8 | Борятинская НатальяOZON | 00:11:45.63 | 00:50:08.55 | 01:18:20.15 | 01:18:20.14 | 33.333 | ||
33 | 25 | 60 | Деревлёв ЕвгенийI Love Supersport | 00:10:09.25 | 00:48:09.77 | 01:18:27.89 | 01:18:27.89 | 19.355 | ||
34 | 26 | 1 | Ананьин Федор | 00:10:06.04 | 00:50:28.75 | 01:19:47.45 | 01:19:47.45 | 16.129 | ||
35 | 27 | 63 | Исаев ВладиславI Love Supersport | 00:12:05.74 | 00:53:14.67 | 01:20:23.88 | 01:20:23.88 | 12.903 | ||
36 | 28 | 61 | Ермошенко АлександрI Love Supersport | 00:09:59.12 | 00:51:39.28 | 01:20:26.44 | 01:20:26.44 | 9.677 | ||
37 | 29 | 45 | Рябинин Владимирtemptraining.ru | 00:11:49.42 | 00:54:56.43 | 01:23:32.16 | 01:23:32.16 | 6.452 | ||
38 | 30 | 29 | Гвозданный ДмитрийWorldClass | 00:12:40.48 | 00:54:31.02 | 01:24:35.89 | 01:24:35.89 | 3.226 | ||
39 | 9 | 64 | Конева СветланаI Love Supersport | 00:10:54.08 | 00:53:43.83 | 01:27:51.87 | 01:27:51.87 | 25 | ||
40 | 31 | 31 | Марданов Сергей | 00:13:11.84 | 01:00:04.54 | 01:32:21.28 | 01:32:21.28 | 0 | ||
41 | 32 | 33 | Поляков Денис | 00:17:41.80 | 00:51:41.28 | 01:34:21.44 | 01:34:21.44 | 0 | ||
42 | 10 | 23 | Коломыйченко Евгения | 00:11:51.49 | 00:59:16.33 | 01:34:38.51 | 01:34:38.51 | 16.667 | ||
43 | 11 | 40 | Верина ТатьянаI Love Supersport | 00:13:02.31 | 01:00:20.83 | 01:38:45.01 | 01:38:45.01 | 8.333 | ||
44 | 33 | 62 | Иовлев СергейI Love Supersport | 00:13:32.21 | 01:03:33.87 | 01:40:08.77 | 01:40:08.77 | 0 | ||
45 | 12 | 28 | Бирюкова Алёна | 00:14:43.35 | 01:07:44.90 | 01:44:18.18 | 01:44:18.18 | 0 | ||
42 | Комиссаров Станислав | — | — | — | DNS | — | ||||
3 | Поташин ИванABST | — | — | — | DNS | — | ||||
5 | Таранин Олег | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-48 из 48