1 | 1 | Алексеев Роман (1990) | 99.634 | 1 | 1 | 1 |
---|
2 | 1 | Осипова Ирина (1983) | 99.633 | 2 | 1 | 1 |
---|
3 | 2 | Федотов Петр (1987) | 99.253 | 1 | 1 | 1 |
---|
4 | 2 | Терентьева Марина (1981) | 99.117 | 3 | 1 | 1 |
---|
5 | 3 | Васильев Айсен (1993) | 99.044 | 1 | 1 | 1 |
---|
6 | 4 | Находкин Василий (1969) | 99.043 | 1 | 1 | 1 |
---|
7 | 5 | Варламов Альберт (1984) | 99.029 | 1 | 1 | 1 |
---|
8 | 3 | Слободчикова Полина (1979) | 99.000 | 17 | 1 | 1 |
---|
9 | 6 | Щетников Роман (1985) | 98.986 | 2 | 2 | 2 |
---|
10 | 4 | Скрябина Надежда (1989) | 98.958 | 4 | 1 | 1 |
---|
11 | 7 | Моедо Александр (1983) | 98.897 | 2 | 2 | 1 |
---|
12 | 5 | Радченко Наталья (1985) | 98.880 | 12 | 2 | 12 |
---|
13 | 6 | Васильева Евдокия (1988) | 98.875 | 2 | 1 | 1 |
---|
14 | 7 | Попова Лидия (1990) | 98.693 | 6 | 1 | 1 |
---|
15 | 8 | Бурнашева Елена (1985) | 98.691 | 8 | 1 | 8 |
---|
16 | 9 | Лукина Надежда (1982) | 98.427 | 4 | 1 | 4 |
---|
17 | 10 | Митина Александра (1983) | 98.226 | 27 | 1 | 1 |
---|
18 | 8 | Ощепков Павел (1978) | 98.127 | 1 | 1 | 1 |
---|
19 | 11 | Смогайлова Ирина (1999) | 98.086 | 16 | 3 | 16 |
---|
20 | 12 | Попова Инна (1990) | 98.061 | 13 | 2 | 13 |
---|
21 | 9 | Сивцев Михаил (1988) | 98.060 | 1 | 1 | 1 |
---|
22 | 10 | Михайлов Алексей (1997) | 97.650 | 2 | 2 | 1 |
---|
23 | 11 | Ловцов Дмитрий (1981) | 97.621 | 2 | 2 | 1 |
---|
24 | 13 | Платонова Любовь (1992) | 97.605 | 17 | 4 | 17 |
---|
25 | 14 | Лугинова Саргылана (1988) | 97.329 | 13 | 2 | 2 |
---|
26 | 12 | Кардашевский Алексей (1986) | 97.310 | 3 | 3 | 3 |
---|
27 | 13 | Пестряков Николай (1983) | 97.142 | 1 | 1 | 1 |
---|
28 | 14 | Винокуров Иван (1972) | 97.034 | 4 | 4 | 2 |
---|
29 | 15 | Степанова Анастасия (1973) | 96.992 | 17 | 3 | 1 |
---|
30 | 15 | Оконешников Федор (1999) | 96.890 | 2 | 2 | 2 |
---|
31 | 16 | Владимирова Виктория (1988) | 96.790 | 11 | 2 | 2 |
---|
32 | 16 | Спиридонов Василий (1972) | 96.535 | 1 | 1 | 1 |
---|
33 | 17 | Роева Мария (1989) | 96.516 | 32 | 2 | 2 |
---|
34 | 17 | Тимофеев Владимир (1989) | 96.442 | 2 | 2 | 2 |
---|
35 | 18 | Стручкова Матрена (1982) | 96.310 | 17 | 5 | 17 |
---|
36 | 18 | Захаров Егор (1991) | 96.171 | 4 | 4 | 4 |
---|
37 | 19 | Дьячковская-Оконешникова Марфа (1991) | 96.111 | 9 | 3 | 9 |
---|
38 | 19 | Исаков Сергей (1984) | 96.079 | 1 | 1 | 1 |
---|
39 | 20 | Адасько Гульсина (1977) | 96.058 | 19 | 7 | 19 |
---|
40 | 21 | Бурцева Кюннэй (1992) | 95.995 | 27 | 9 | 27 |
---|
41 | 22 | Харайданова Капиталина (1990) | 95.959 | 11 | 4 | 11 |
---|
42 | 20 | Антипин Андрей (1985) | 95.942 | 5 | 5 | 4 |
---|
43 | 21 | Саввин Роман (1982) | 95.826 | 7 | 7 | 4 |
---|
44 | 22 | Григорьев Максим (1989) | 95.792 | 1 | 1 | 1 |
---|
45 | 23 | Тимофеев Авдей (2000) | 95.791 | 1 | 1 | 1 |
---|
46 | 24 | Фомин Игорь (1992) | 95.785 | 5 | 5 | 3 |
---|
47 | 25 | Оленов Константин (1967) | 95.724 | 1 | 1 | 1 |
---|
48 | 23 | Артемьева Ольга (1985) | 95.693 | 22 | 3 | 3 |
---|
49 | 24 | Неустроева Евдокия (1978) | 95.504 | 15 | 3 | 1 |
---|
50 | 25 | Макарова Юлия (1990) | 95.451 | 17 | 5 | 17 |
---|
51 | 26 | Романова Евдокия (1985) | 95.436 | 11 | 2 | 5 |
---|
52 | 27 | Флегонтова Саргылана (1990) | 95.167 | 40 | 3 | 3 |
---|
53 | 28 | Артемьева Татьяна (1989) | 95.089 | 19 | 4 | 3 |
---|
54 | 26 | Осипов Игорь (1990) | 95.079 | 4 | 4 | 1 |
---|
54 | 29 | Колесова Анна (1989) | 95.079 | 26 | 9 | 26 |
---|
56 | 27 | Степанов Сергей (1989) | 95.034 | 3 | 3 | 3 |
---|
57 | 28 | Готовцев Василий (1972) | 95.015 | 3 | 3 | 1 |
---|
58 | 30 | Посельская Сардана (1990) | 94.955 | 8 | 1 | 1 |
---|
59 | 31 | Мухоплева Лилия (1988) | 94.781 | 18 | 5 | 18 |
---|
60 | 29 | Новиков Евгений (1978) | 94.748 | 4 | 3 | 2 |
---|
61 | 30 | Павлов Алексей (1993) | 94.745 | 2 | 2 | 2 |
---|
62 | 31 | Захаров Петр (1969) | 94.623 | 8 | 8 | 1 |
---|
63 | 32 | Дьячковский Евгений (1980) | 94.399 | 2 | 2 | 2 |
---|
64 | 33 | Сидоров Афанасий (1990) | 94.371 | 6 | 6 | 2 |
---|
65 | 34 | Колодезников Максим (1983) | 94.345 | 5 | 5 | 3 |
---|
66 | 32 | Константинова Мария (1982) | 94.222 | 36 | 9 | 36 |
---|
67 | 35 | Сивцев Иван (1988) | 94.213 | 9 | 9 | 5 |
---|
68 | 36 | Апросимов Михаил (1972) | 94.137 | 5 | 5 | 1 |
---|
69 | 37 | Прокопьев Афанасий (1990) | 94.006 | 6 | 5 | 6 |
---|
70 | 38 | Пестряков Петр (1954) | 93.775 | 4 | 4 | 1 |
---|
71 | 33 | Саввина Луиза (1982) | 93.773 | 33 | 9 | 33 |
---|
72 | 34 | Сандар Саргылана (1990) | 93.768 | 23 | 6 | 6 |
---|
73 | 35 | Седалищева Марина (1983) | 93.677 | 42 | 4 | 1 |
---|
74 | 36 | Иванова Наталья (1985) | 93.633 | 8 | 4 | 4 |
---|
75 | 39 | Терентьев Алексей (1999) | 93.609 | 3 | 3 | 3 |
---|
76 | 40 | Залесский Дмитрий (1983) | 93.515 | 4 | 4 | 1 |
---|
77 | 37 | Ширяева Ньургустаана (1990) | 93.436 | 27 | 4 | 4 |
---|
78 | 41 | Шадрин Сергей (1982) | 93.046 | 5 | 5 | 3 |
---|
79 | 42 | Киров Андрей (1989) | 92.978 | 1 | 1 | 1 |
---|
80 | 43 | Кириллин Петр (1984) | 92.961 | 5 | 5 | 5 |
---|
81 | 44 | Созонов Алексей (1997) | 92.897 | 5 | 5 | 2 |
---|
82 | 45 | Алексеев Константин (1981) | 92.777 | 5 | 5 | 3 |
---|
83 | 46 | Скрябин Дмитрий (1985) | 92.695 | 5 | 4 | 5 |
---|
84 | 38 | Осипова Ольга (1973) | 92.626 | 24 | 5 | 1 |
---|
85 | 47 | Алексеев Алексей (1984) | 92.557 | 7 | 7 | 7 |
---|
86 | 39 | Федорова Сардана (1993) | 92.555 | 44 | 7 | 3 |
---|
87 | 40 | Игнатьева Ольга (1986) | 92.521 | 38 | 4 | 4 |
---|
88 | 48 | Аксенов Егор (1986) | 92.435 | 5 | 5 | 2 |
---|
89 | 41 | Герасимова Татьяна (1981) | 92.265 | 21 | 8 | 5 |
---|
90 | 42 | Постникова Сардана (1987) | 92.218 | 31 | 3 | 2 |
---|
91 | 49 | Ноговицын Дмитрий (1961) | 92.160 | 3 | 3 | 1 |
---|
92 | 43 | Узорова Людмила (1985) | 92.026 | 34 | 6 | 4 |
---|
93 | 50 | Артемьев Алексей (1973) | 91.925 | 14 | 14 | 2 |
---|
94 | 51 | Севастьянов Петр (1986) | 91.857 | 14 | 12 | 10 |
---|
95 | 52 | Громов Сергей (1985) | 91.671 | 5 | 3 | 5 |
---|
96 | 44 | Дмитриева Саргылана (1988) | 91.528 | 22 | 6 | 22 |
---|
97 | 53 | Иванов Владислав (1997) | 91.268 | 9 | 9 | 9 |
---|
98 | 45 | Кириллина Мария (1978) | 91.204 | 12 | 2 | 12 |
---|
99 | 46 | Воробьева Наталья (1984) | 91.165 | 40 | 17 | 40 |
---|
100 | 54 | Аммосов Айтал (1995) | 91.163 | 14 | 11 | 1 |
---|
101 | 55 | Захаров Дмитрий (1999) | 91.034 | 9 | 6 | 9 |
---|
102 | 47 | Черёмкина Туйара (1995) | 91.021 | 20 | 4 | 19 |
---|
103 | 56 | Бурнашев Мирослав (1997) | 90.996 | 1 | 1 | 1 |
---|
104 | 57 | Григорьев Борис (1986) | 90.925 | 13 | 13 | 4 |
---|
105 | 58 | Божедонов Эдуард (1983) | 90.923 | 6 | 6 | 6 |
---|
106 | 48 | Васильева Марияанна (1988) | 90.921 | 35 | 5 | 5 |
---|
107 | 49 | Потапова Саина (1991) | 90.881 | 13 | 3 | 5 |
---|
108 | 50 | Арбыкина Мария (1979) | 90.684 | 33 | 7 | 1 |
---|
109 | 51 | Борисова Саина (1991) | 90.662 | 14 | 3 | 14 |
---|
110 | 59 | Платонов Виктор (1995) | 90.584 | 10 | 9 | 1 |
---|
111 | 52 | Ушницкая Татьяна (1978) | 90.394 | 46 | 19 | 46 |
---|
112 | 60 | Сыромятников Николай (1986) | 90.362 | 12 | 12 | 5 |
---|
113 | 61 | Пестерев Илья (1966) | 90.360 | 8 | 8 | 1 |
---|
114 | 53 | Максимова Екатерина (1986) | 90.357 | 28 | 8 | 28 |
---|
115 | 62 | Артемьев Максим (1988) | 90.348 | 26 | 6 | 4 |
---|
116 | 63 | Другин Николай (1980) | 90.295 | 4 | 4 | 1 |
---|
117 | 64 | Барашков Егор (1975) | 90.171 | 5 | 4 | 2 |
---|
118 | 65 | Захаров Петр (1971) | 90.101 | 12 | 12 | 3 |
---|
119 | 66 | Иванов Роман (1963) | 89.894 | 11 | 11 | 1 |
---|
120 | 54 | Томская Мария (1983) | 89.771 | 53 | 18 | 53 |
---|
121 | 67 | Кириллин Василий (1987) | 89.608 | 16 | 15 | 8 |
---|
122 | 68 | Сидоров Руслан (1995) | 89.359 | 13 | 10 | 13 |
---|
123 | 69 | Иванов Леонид (1989) | 89.177 | 14 | 11 | 14 |
---|
124 | 70 | Варламов Владислав (1983) | 89.009 | 7 | 7 | 7 |
---|
125 | 55 | Муслиева Любовь (1981) | 88.958 | 19 | 4 | 5 |
---|
126 | 71 | Евстратов Алексей (1970) | 88.868 | 8 | 8 | 8 |
---|
127 | 72 | Кобяков Серафим (1979) | 88.829 | 4 | 3 | 4 |
---|
128 | 56 | Ветрова Анастасия (1993) | 88.826 | 45 | 15 | 45 |
---|
129 | 73 | Алексеев Сергей (1980) | 88.778 | 14 | 13 | 5 |
---|
130 | 74 | Третьяков Иван (1995) | 88.750 | 9 | 8 | 3 |
---|
131 | 57 | Григорьева Юлия (1991) | 88.695 | 20 | 6 | 4 |
---|
132 | 75 | Филиппов Василий (1996) | 88.601 | 3 | 3 | 3 |
---|
133 | 76 | Зыков Леонид (1990) | 88.469 | 2 | 2 | 2 |
---|
134 | 77 | Конончук Константин (1972) | 88.360 | 22 | 21 | 10 |
---|
135 | 58 | Семенова Мария (1975) | 88.318 | 81 | 6 | 3 |
---|
136 | 59 | Готовцева Татьяна (1995) | 88.253 | 50 | 18 | 50 |
---|
137 | 60 | Кузьмина Аграфена (1985) | 88.153 | 5 | 2 | 2 |
---|
138 | 78 | Фомин Николай (1953) | 87.975 | 6 | 5 | 1 |
---|
139 | 61 | Гермогенова Виолетта (1992) | 87.956 | 19 | 2 | 1 |
---|
140 | 62 | Коркина Мария (1968) | 87.924 | 23 | 10 | 1 |
---|
141 | 63 | Мохначевская Елена (1985) | 87.885 | 58 | 8 | 6 |
---|
142 | 79 | Гаврильев Александр (1983) | 87.841 | 11 | 10 | 5 |
---|
143 | 80 | Гаврильев Василий (1991) | 87.813 | 8 | 8 | 8 |
---|
144 | 64 | Грязнухина Наталья (1964) | 87.751 | 11 | 1 | 11 |
---|
145 | 65 | Жиркова Виктория (1989) | 87.732 | 90 | 9 | 6 |
---|
146 | 81 | Семенов Денис (1985) | 87.459 | 17 | 17 | 8 |
---|
147 | 66 | Окорокова Ульяна (1983) | 87.208 | 14 | 4 | 8 |
---|
148 | 67 | Васильева Саргы (1982) | 87.173 | 36 | 14 | 36 |
---|
149 | 68 | Поликарпова Алена (1985) | 86.875 | 39 | 16 | 39 |
---|
150 | 69 | Трофимова Мария (1966) | 86.832 | 22 | 7 | 22 |
---|
151 | 82 | Другин Григорий (1971) | 86.628 | 8 | 7 | 2 |
---|
152 | 83 | Федоров Иннокентий (1968) | 86.506 | 7 | 7 | 2 |
---|
153 | 70 | Еремеева Александра (1998) | 86.449 | 60 | 28 | 60 |
---|
154 | 84 | Баев Евгений (1983) | 86.278 | 22 | 18 | 5 |
---|
155 | 71 | Никифорова Елена (1993) | 86.262 | 36 | 8 | 23 |
---|
156 | 72 | Сивцева Сахаяна (1988) | 86.125 | 43 | 12 | 8 |
---|
157 | 73 | Бурнашева Евгения (1985) | 86.113 | 22 | 9 | 10 |
---|
158 | 85 | Сивцев Альберт (1972) | 85.943 | 7 | 6 | 2 |
---|
159 | 74 | Пестерева Ирина (1989) | 85.927 | 100 | 23 | 100 |
---|
160 | 86 | Кучутов Николай (1985) | 85.883 | 10 | 10 | 9 |
---|
161 | 87 | Поваров Александр (1899) | 85.788 | 7 | 6 | 2 |
---|
162 | 75 | Григорьева Туйаара (1994) | 85.740 | 41 | 13 | 4 |
---|
163 | 88 | Филиппов Андрей (1981) | 85.697 | 17 | 17 | 4 |
---|
164 | 89 | Сыромятников Василий (1986) | 85.683 | 17 | 16 | 13 |
---|
165 | 90 | Герасимов Алексей (1976) | 85.633 | 3 | 3 | 3 |
---|
166 | 76 | Торохова Анна (1989) | 85.621 | 53 | 24 | 51 |
---|
167 | 77 | Суздалова Надежда (1976) | 85.568 | 44 | 12 | 7 |
---|
168 | 91 | Иванов Николай (1990) | 85.559 | 10 | 8 | 4 |
---|
169 | 92 | Перфильев Игорь (1899) | 85.483 | 8 | 7 | 2 |
---|
170 | 93 | Петров Айаал (1983) | 85.477 | 27 | 19 | 11 |
---|
171 | 94 | Торговкин Ярослав (1957) | 85.450 | 16 | 16 | 2 |
---|
172 | 78 | Оконешникова Нюргуяна (1990) | 85.436 | 59 | 14 | 19 |
---|
173 | 95 | Корякин Алексей (1978) | 85.388 | 25 | 25 | 4 |
---|
174 | 79 | Дардаева Елена (1988) | 85.377 | 78 | 8 | 5 |
---|
175 | 80 | Шестакова Туяра (1996) | 85.215 | 35 | 10 | 35 |
---|
176 | 96 | Дедюкин Семен (1955) | 85.200 | 15 | 15 | 1 |
---|
177 | 97 | Портнягин Максим (1992) | 85.133 | 14 | 13 | 7 |
---|
178 | 98 | Аввакумов Василий (1964) | 85.123 | 12 | 12 | 2 |
---|
179 | 81 | Оконешникова Марфа (1991) | 84.765 | 11 | 2 | 9 |
---|
180 | 99 | Данилов Василий (1985) | 84.737 | 30 | 28 | 14 |
---|
181 | 100 | Гаврильев Иван (1982) | 84.670 | 16 | 15 | 2 |
---|
182 | 101 | Степанов Сергей (1983) | 84.622 | 32 | 22 | 15 |
---|
183 | 82 | Мучина Анна (1990) | 84.371 | 74 | 9 | 7 |
---|
184 | 102 | Иванов Степан (1965) | 84.353 | 6 | 5 | 3 |
---|
185 | 103 | Докунов Алексей (1979) | 84.295 | 20 | 19 | 8 |
---|
186 | 104 | Григорьев Николай (1982) | 84.231 | 18 | 17 | 4 |
---|
187 | 105 | Ксенофонтов Эдуард (1970) | 84.182 | 9 | 9 | 9 |
---|
188 | 106 | Яковлев Михаил (1994) | 84.106 | 29 | 20 | 5 |
---|
189 | 107 | Сирик Валерий (1982) | 84.069 | 7 | 7 | 3 |
---|
190 | 83 | Ван-Тин Ольга (1988) | 84.048 | 31 | 12 | 8 |
---|
191 | 84 | Докторова Раиса (1963) | 84.019 | 66 | 31 | 66 |
---|
192 | 108 | Федоров Айсен (1991) | 84.016 | 12 | 9 | 12 |
---|
193 | 85 | Ядрихинская Анна (1968) | 83.853 | 32 | 5 | 1 |
---|
194 | 109 | Жирков Илья (1987) | 83.719 | 5 | 5 | 4 |
---|
195 | 86 | Слепцова Нана (1983) | 83.675 | 38 | 10 | 10 |
---|
196 | 87 | Старостина Татьяна (1978) | 83.542 | 25 | 9 | 25 |
---|
197 | 110 | Адасько Виталий (1972) | 83.356 | 15 | 13 | 15 |
---|
198 | 88 | Габышева Валерия (1996) | 83.130 | 21 | 8 | 12 |
---|
199 | 111 | Пестряков Алексей (1987) | 83.000 | 19 | 19 | 9 |
---|
200 | 112 | Иванов Эрнест (1980) | 82.903 | 10 | 9 | 10 |
---|
201 | 89 | Арсеньева Софья (1994) | 82.859 | 27 | 13 | 27 |
---|
202 | 90 | Аммосова Екатерина (1991) | 82.540 | 20 | 7 | 20 |
---|
203 | 113 | Заровняев Николай (1960) | 82.298 | 11 | 10 | 1 |
---|
204 | 91 | Васильева Марина (1985) | 82.287 | 80 | 11 | 8 |
---|
205 | 114 | Егоров Тургун (1992) | 82.164 | 7 | 7 | 7 |
---|
206 | 115 | Созонов Дмитрий (1970) | 82.025 | 7 | 7 | 6 |
---|
207 | 116 | Борисов Любомир (1972) | 81.995 | 12 | 11 | 12 |
---|
208 | 117 | Монастырев Виталий (1984) | 81.844 | 6 | 6 | 6 |
---|
209 | 92 | Стручкова Саина (1989) | 81.841 | 76 | 28 | 76 |
---|
210 | 93 | Федорова Дария (1967) | 81.752 | 40 | 12 | 40 |
---|
211 | 118 | Носов Афанасий (1992) | 81.720 | 15 | 13 | 15 |
---|
212 | 94 | Васильева Алёна (1996) | 81.598 | 33 | 12 | 32 |
---|
213 | 95 | Ларионова Наталья (1982) | 81.527 | 61 | 27 | 11 |
---|
214 | 119 | Коломин Илья (1996) | 81.456 | 11 | 10 | 11 |
---|
215 | 96 | Кузьмина Наталья (1977) | 81.447 | 61 | 29 | 61 |
---|
216 | 120 | Шарипов Комрон (1997) | 81.263 | 6 | 4 | 6 |
---|
217 | 121 | Гаврильев Артем (1988) | 81.171 | 20 | 19 | 8 |
---|
218 | 97 | Васильева Евгения (1980) | 80.936 | 61 | 10 | 61 |
---|
219 | 98 | Александрова Юлия (1991) | 80.844 | 31 | 13 | 31 |
---|
220 | 99 | Корякина Анастасия (1990) | 80.788 | 63 | 13 | 9 |
---|
221 | 100 | Савенкова Мария (1980) | 80.784 | 67 | 23 | 5 |
---|
222 | 122 | Яковлев Василий (1989) | 80.772 | 33 | 30 | 14 |
---|
223 | 123 | Острелин Кузьма (1975) | 80.436 | 2 | 2 | 1 |
---|
224 | 101 | Трунина Варвара (1970) | 80.355 | 34 | 15 | 6 |
---|
225 | 102 | Пухова Марина (1969) | 80.346 | 21 | 7 | 3 |
---|
226 | 103 | Елисеева Лидия (1969) | 80.333 | 82 | 13 | 1 |
---|
227 | 104 | Кудрина Татьяна (1986) | 80.259 | 35 | 20 | 35 |
---|
228 | 105 | Нестерова Саина (1986) | 80.158 | 39 | 11 | 9 |
---|
229 | 124 | Габышев Павел (1985) | 80.156 | 7 | 6 | 7 |
---|
230 | 125 | Егоров Даниил (1990) | 80.066 | 13 | 12 | 13 |
---|
231 | 126 | Владимиров Виталий (1985) | 80.059 | 11 | 10 | 11 |
---|
232 | 127 | Слепцов Николай (1992) | 80.048 | 44 | 41 | 17 |
---|
233 | 106 | Готовцева Наталья (2000) | 79.983 | 60 | 9 | 11 |
---|
234 | 128 | Кузьмин Иван (1998) | 79.955 | 43 | 40 | 5 |
---|
235 | 129 | Тайшин Петр (1988) | 79.918 | 9 | 9 | 4 |
---|
236 | 130 | Мордовской Геннадий (1983) | 79.877 | 11 | 9 | 3 |
---|
237 | 131 | Королёв Владислав (1977) | 79.846 | 16 | 13 | 16 |
---|
238 | 132 | Яковлев Петр (1992) | 79.733 | 20 | 19 | 8 |
---|
239 | 133 | Буслаев Виталий (2001) | 79.713 | 10 | 7 | 4 |
---|
240 | 107 | Данилова Сахаяна (1992) | 79.659 | 62 | 20 | 62 |
---|
241 | 108 | Сивцева Сахаяна (1899) | 79.658 | 68 | 16 | 10 |
---|
242 | 109 | Портнягина Татьяна (1978) | 79.522 | 32 | 13 | 4 |
---|
243 | 110 | Барашкова Татьяна (1977) | 79.512 | 66 | 22 | 4 |
---|
244 | 111 | Дегтярева Сардана (1969) | 79.485 | 69 | 39 | 67 |
---|
245 | 112 | Тангарова Светлана (1970) | 79.466 | 56 | 18 | 3 |
---|
246 | 134 | Левин Ариан (1989) | 79.342 | 35 | 30 | 14 |
---|
247 | 135 | Данилов Василий (1997) | 79.070 | 2 | 2 | 2 |
---|
248 | 136 | Павлов Александр (1978) | 79.033 | 18 | 15 | 18 |
---|
249 | 113 | Платонова Саина (1989) | 79.010 | 100 | 14 | 11 |
---|
250 | 137 | Васильев Алексей (1973) | 78.964 | 20 | 20 | 3 |
---|
251 | 138 | Данилов Василий (1985) | 78.850 | 23 | 22 | 10 |
---|
252 | 114 | Сирик Залина (1983) | 78.418 | 27 | 9 | 6 |
---|
253 | 115 | Варламова Марина (1984) | 78.267 | 107 | 36 | 25 |
---|
254 | 139 | Сивцев Алексей (1961) | 78.163 | 30 | 29 | 3 |
---|
255 | 140 | Андреев Дмитрий (1981) | 78.050 | 3 | 3 | 3 |
---|
256 | 141 | Васильев Иван (1983) | 78.043 | 19 | 18 | 10 |
---|
257 | 116 | Федорова Ираида (1987) | 77.980 | 37 | 17 | 10 |
---|
258 | 142 | Сташков Владимир (1953) | 77.952 | 35 | 33 | 1 |
---|
259 | 143 | Кузьмин Анатолий (1983) | 77.950 | 24 | 23 | 11 |
---|
260 | 117 | Андреева Мария (1984) | 77.898 | 71 | 32 | 71 |
---|
261 | 118 | Золотарева Лилия (1987) | 77.893 | 52 | 10 | 7 |
---|
262 | 144 | Старостин Юрий (1972) | 77.805 | 15 | 12 | 6 |
---|
263 | 119 | Алексеева Алекса (1987) | 77.646 | 9 | 6 | 5 |
---|
264 | 120 | Стрек Юлия (1979) | 77.556 | 55 | 17 | 55 |
---|
265 | 121 | Попова Мария (1984) | 77.485 | 23 | 7 | 4 |
---|
266 | 122 | Шестакова Алена (1982) | 77.455 | 36 | 4 | 2 |
---|
267 | 123 | Конончук Евгения (1978) | 77.180 | 24 | 11 | 24 |
---|
268 | 145 | Аржаков Алексей (1968) | 77.073 | 30 | 24 | 10 |
---|
269 | 124 | Габышева Нюргуяна (1980) | 77.054 | 47 | 17 | 31 |
---|
270 | 125 | Андреева Руфина (1984) | 77.030 | 25 | 2 | 2 |
---|
271 | 126 | Балаева Елена (1986) | 76.875 | 105 | 18 | 11 |
---|
272 | 127 | Захарова Айыына (1992) | 76.840 | 69 | 10 | 7 |
---|
273 | 146 | Оптов Роман (1978) | 76.756 | 33 | 32 | 5 |
---|
273 | 146 | Васильев Афанасий (1959) | 76.756 | 27 | 25 | 1 |
---|
275 | 148 | Неустроев Илья (1978) | 76.559 | 15 | 11 | 15 |
---|
276 | 149 | Иванов Егор (1972) | 76.449 | 24 | 23 | 4 |
---|
277 | 128 | Захарова Елена (1984) | 76.342 | 89 | 15 | 9 |
---|
278 | 129 | Фомина Ольга (1899) | 76.311 | 7 | 4 | 3 |
---|
279 | 150 | Плисс Алексей (1979) | 76.001 | 32 | 30 | 15 |
---|
280 | 130 | Авксентьева Надежда (1990) | 75.831 | 96 | 42 | 96 |
---|
281 | 151 | Иванов Николай (1983) | 75.736 | 15 | 15 | 4 |
---|
282 | 131 | Олесова Надежда (1989) | 75.668 | 30 | 16 | 30 |
---|
283 | 152 | Апросимов Михаил (1972) | 75.593 | 11 | 11 | 6 |
---|
284 | 153 | Гуляев Сарыал (1992) | 75.549 | 32 | 25 | 32 |
---|
285 | 154 | Каблов Михаил (1988) | 75.528 | 39 | 37 | 16 |
---|
286 | 132 | Кривошапкина Ньургуйана (1988) | 75.371 | 77 | 39 | 77 |
---|
287 | 133 | Артемьева Алена (1975) | 75.338 | 108 | 14 | 4 |
---|
288 | 155 | Острелин Кузьма (1974) | 75.294 | 10 | 7 | 10 |
---|
289 | 156 | Семенов Андрей (1986) | 75.277 | 23 | 19 | 8 |
---|
290 | 157 | Борисов Валерий (1961) | 75.254 | 15 | 14 | 2 |
---|
291 | 158 | Созонов Афанасий (1988) | 75.175 | 23 | 18 | 23 |
---|
292 | 134 | Ефарова Александра (1977) | 75.058 | 73 | 8 | 2 |
---|
293 | 159 | Парников Александр (1991) | 75.048 | 6 | 6 | 6 |
---|
294 | 135 | Аммосова Екатерина (1991) | 75.006 | 89 | 40 | 89 |
---|
295 | 160 | Габышев Борис (1967) | 74.855 | 24 | 19 | 24 |
---|
296 | 161 | Макаров Иннокентий (1981) | 74.584 | 31 | 29 | 7 |
---|
297 | 136 | Беляева Екатерина (1988) | 74.520 | 100 | 43 | 100 |
---|
298 | 137 | Винокурова Анна (1993) | 74.453 | 39 | 20 | 14 |
---|
299 | 138 | Григорьева Уйгулана (1995) | 74.376 | 84 | 35 | 84 |
---|
300 | 139 | Федотова Екатерина (1978) | 74.373 | 94 | 21 | 3 |
---|
301 | 140 | Артемьева Ася (1988) | 74.177 | 91 | 49 | 91 |
---|
302 | 162 | Максимов Герасим (1966) | 73.932 | 7 | 6 | 7 |
---|
303 | 163 | Якушков Артем (1990) | 73.926 | 26 | 24 | 12 |
---|
304 | 141 | Дегтярева Ирина (1954) | 73.847 | 6 | 3 | 1 |
---|
305 | 142 | Уварова Елена (1983) | 73.763 | 129 | 37 | 129 |
---|
306 | 143 | Николаева Сардаана (1993) | 73.712 | 21 | 5 | 19 |
---|
307 | 144 | Аржакова Матрена (1971) | 73.581 | 33 | 14 | 3 |
---|
308 | 145 | Смирникова Тайаана (1987) | 73.481 | 85 | 17 | 19 |
---|
309 | 164 | Романов Вадим (1987) | 73.296 | 18 | 17 | 18 |
---|
310 | 165 | Макаров Петр (1985) | 73.201 | 34 | 32 | 18 |
---|
311 | 146 | Захарова Акулина (1993) | 73.146 | 82 | 40 | 82 |
---|
312 | 166 | Васильев Тимофей (1987) | 73.130 | 17 | 14 | 5 |
---|
313 | 167 | Тарагаев Никандр (1994) | 72.926 | 22 | 17 | 22 |
---|
314 | 168 | Сивцев Уйгун (1976) | 72.886 | 37 | 29 | 11 |
---|
315 | 169 | Филиппов Гаврил (1972) | 72.764 | 49 | 46 | 9 |
---|
316 | 147 | Парфенова Ньургуйана (1984) | 72.720 | 67 | 32 | 67 |
---|
317 | 148 | Соколова Екатерина (1990) | 72.674 | 82 | 43 | 82 |
---|
318 | 170 | Саввин Андрей (1982) | 72.502 | 41 | 34 | 7 |
---|
319 | 171 | Артемьев Артем (1985) | 72.177 | 18 | 17 | 9 |
---|
320 | 172 | Лукин Василий (1981) | 72.103 | 29 | 23 | 29 |
---|
321 | 149 | Оготоева Ирина (1979) | 71.948 | 91 | 20 | 2 |
---|
322 | 173 | Иванов Гаврил (1985) | 71.901 | 44 | 41 | 24 |
---|
323 | 150 | Самсонова Светлана (1989) | 71.863 | 73 | 13 | 73 |
---|
324 | 174 | Слободчиков Виктор (1989) | 71.738 | 25 | 20 | 25 |
---|
