5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 2,5 km 2500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5181 | 1 Силаев Иван | 00:09:51.06 | 00:18:49.97 | 98.592 | ||
2 | 2 | 5095 | 2 Лихобабенко Павел | 00:09:33.49 | 00:19:01.46 | 97.183 | ||
3 | 3 | 5185 | 3 Поздняков Александр | 00:09:52.79 | 00:19:33.96 | 95.775 | ||
4 | 4 | 5013 | Васюта Дмитрий | 00:10:25.44 | 00:20:40.96 | 94.366 | ||
5 | 5 | 5062 | Леонов Александр | 00:10:49.97 | 00:21:01.58 | 92.958 | ||
6 | 6 | 5097 | Шумов Павел | 00:10:46.03 | 00:21:04.81 | 91.549 | ||
7 | 7 | 5157 | Стругов Радий | 00:11:28.14 | 00:21:56.12 | 90.141 | ||
8 | 1 | 5102 | 1 Четверикова Галина | 00:11:33.11 | 00:22:51.76 | 98.98 | ||
9 | 8 | 5200 | Кущенко Александр | 00:11:32.19 | 00:22:53.08 | 88.732 | ||
10 | 9 | 5158 | Забелин Антон | 00:11:38.11 | 00:22:53.37 | 87.324 | ||
11 | 10 | 5094 | Перегримов Евгений | 00:11:39.56 | 00:23:04.62 | 85.915 | ||
12 | 11 | 5168 | Яковенко Вадим | 00:11:40.99 | 00:23:16.11 | 84.507 | ||
13 | 12 | 5192 | Фирсов Алексей | 00:12:17.32 | 00:23:31.47 | 83.099 | ||
14 | 13 | 5032 | Ковалев Павел | 00:12:39.95 | 00:23:54.71 | 81.69 | ||
15 | 2 | 5030 | 2 Яшкина Анастасия | 00:12:37.22 | 00:23:58.63 | 97.959 | ||
16 | 14 | 5015 | Лапко Андрей | 00:12:35.41 | 00:24:20.57 | 80.282 | ||
17 | 15 | 5199 | Сухнев Виталий | 00:12:53.79 | 00:24:51.44 | 78.873 | ||
18 | 16 | 5064 | Штанько Александр | 00:12:51.79 | 00:24:52.59 | 77.465 | ||
19 | 17 | 5061 | Хорошилов Юрий | 00:12:29.76 | 00:25:26.05 | 76.056 | ||
20 | 18 | 5190 | Водопьянов Василий | 00:12:44.03 | 00:25:27.20 | 74.648 | ||
21 | 19 | 5068 | Никитин Владимир | 00:12:42.23 | 00:25:38.70 | 73.239 | ||
22 | 20 | 5023 | Харитонов Павел | 00:13:28.95 | 00:25:49.58 | 71.831 | ||
23 | 21 | 5041 | Валуйский Кирилл | 00:12:51.02 | 00:25:50.99 | 70.423 | ||
24 | 22 | 5156 | Маголин Максим | 00:13:04.71 | 00:25:57.46 | 69.014 | ||
25 | 23 | 5074 | Шварев Владимир | 00:13:43.14 | 00:26:22.36 | 67.606 | ||
26 | 3 | 5154 | 3 Шевченко ОльгаБеговое сообщество "ZNAK RUN" | 00:13:21.56 | 00:26:22.96 | 96.939 | ||
27 | 24 | 5167 | Литовченко Алексей | 00:14:15.57 | 00:26:44.04 | 66.197 | ||
28 | 25 | 5155 | Лихолетов Владимир | 00:13:53.72 | 00:26:55.67 | 64.789 | ||
29 | 26 | 5159 | Смирнов Павел | 00:13:41.09 | 00:27:12.16 | 63.38 | ||
30 | 27 | 5026 | Гришин Александр | 00:13:31.56 | 00:27:16.16 | 61.972 | ||
31 | 28 | 5153 | Ковалев Александр | 00:15:08.12 | 00:27:19.90 | 60.563 | ||
32 | 4 | 5087 | Гиззатуллина Эльвира | 00:13:55.10 | 00:27:30.30 | 95.918 | ||
33 | 5 | 5093 | Провольнева Юлия | 00:13:53.17 | 00:27:30.37 | 94.898 | ||
34 | 29 | 5171 | Сулима НикитаЛЕТО | 00:13:50.03 | 00:27:43.81 | 59.155 | ||
35 | 30 | 5184 | Полуэктов ДмитрийСемь часов | 00:14:19.33 | 00:28:03.16 | 57.746 | ||
36 | 6 | 5009 | Черменёва Марина | 00:14:26.70 | 00:28:18.08 | 93.878 | ||
37 | 7 | 5025 | Васильева Елена | 00:14:27.17 | 00:28:27.34 | 92.857 | ||
38 | 8 | 5028 | Орехова Ольга | 00:14:31.79 | 00:28:28.93 | 91.837 | ||
39 | 9 | 5007 | Бедненко Полина | 00:15:05.76 | 00:28:59.84 | 90.816 | ||
40 | 31 | 5070 | Минаков Валерий | 00:15:16.87 | 00:29:05.12 | 56.338 | ||
41 | 32 | 5180 | Раков Вячеслав | 00:16:30.34 | 00:29:09.19 | 54.93 | ||
42 | 33 | 5088 | Мезенцев Максим | 00:15:51.74 | 00:29:10.19 | 53.521 | ||
43 | 34 | 5059 | Яровой Василий | 00:14:21.13 | 00:29:13.36 | 52.113 | ||
44 | 35 | 5150 | Лазарев ВикторДепстрой | 00:15:04.78 | 00:29:15.91 | 50.704 | ||
45 | 10 | 5016 | Кривоногова Юлия | 00:15:09.87 | 00:29:23.42 | 89.796 | ||
46 | 36 | 5144 | Солонин РоманДепстрой | 00:15:25.88 | 00:29:29.24 | 49.296 | ||
47 | 11 | 5098 | Шорохова Татьяна | 00:15:18.51 | 00:29:37.37 | 88.776 | ||
48 | 37 | 5135 | Сяткин МихаилДепстрой | 00:15:56.03 | 00:29:38.15 | 47.887 | ||
49 | 12 | 5017 | Гришина Марина | 00:14:30.63 | 00:29:41.00 | 87.755 | ||
50 | 38 | 5063 | Морозов Денис | 00:15:56.94 | 00:29:41.48 | 46.479 |
показаны записи 1-50 из 207