10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 5 км 5000 м | 10 км 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1221 | 1 Дубровский Сергей | 00:17:10.58 | 00:34:25.24 | 00:34:25.24 | 99.13 | ||
2 | 2 | 1216 | 2 Чужинов Владислав | 00:17:11.04 | 00:34:25.94 | 00:34:25.94 | 98.261 | ||
3 | 3 | 1154 | 3 Поздняков Сергейpulse-team | 00:17:36.56 | 00:35:51.55 | 00:35:51.55 | 97.391 | ||
4 | 4 | 1064 | Савенков Семён | 00:17:48.29 | 00:36:49.94 | 00:36:49.94 | 96.522 | ||
5 | 5 | 1112 | Дьяченко Анатолий | 00:18:37.52 | 00:37:53.47 | 00:37:53.47 | 95.652 | ||
6 | 6 | 1149 | Ковалев Александр | 00:19:44.44 | 00:39:27.30 | 00:39:27.30 | 94.783 | ||
7 | 7 | 1175 | Шаповалов Александр | 00:19:33.18 | 00:40:09.13 | 00:40:09.13 | 93.913 | ||
8 | 8 | 1079 | Акиньшин Роман | 00:19:49.41 | 00:40:18.23 | 00:40:18.23 | 93.043 | ||
9 | 9 | 1027 | Бочарников ВладимирZnak Run | 00:20:18.47 | 00:41:22.78 | 00:41:22.78 | 92.174 | ||
10 | 10 | 1065 | Мироненко Виктор | 00:20:05.48 | 00:41:37.64 | 00:41:37.63 | 91.304 | ||
11 | 11 | 1158 | Беличенко Алексей | 00:20:21.10 | 00:42:38.09 | 00:42:38.00 | 90.435 | ||
12 | 1 | 1140 | 1 Нерубенко Елена | 00:21:32.99 | 00:44:22.52 | 00:44:22.52 | 98.333 | ||
13 | 12 | 1198 | Жарич МаксимСпортзал 4722 | 00:22:10.76 | 00:45:16.96 | 00:45:16.96 | 89.565 | ||
14 | 13 | 1189 | Фуников Алексейадминистрация | 00:22:08.22 | 00:45:18.15 | 00:45:18.15 | 88.696 | ||
15 | 14 | 1017 | Огурцов Евгений | 00:22:20.30 | 00:45:24.28 | 00:45:24.28 | 87.826 | ||
16 | 15 | 1052 | Линков Дмитрий | 00:22:21.69 | 00:45:34.74 | 00:45:34.74 | 86.957 | ||
17 | 16 | 1039 | Ершов Максим | 00:22:39.28 | 00:45:49.35 | 00:45:49.35 | 86.087 | ||
18 | 17 | 1148 | Валуйский Вадим | 00:22:37.98 | 00:46:08.55 | 00:46:08.55 | 85.217 | ||
19 | 18 | 1059 | Баранов НиколайIMpulse | 00:22:39.28 | 00:46:16.78 | 00:46:16.78 | 84.348 | ||
20 | 19 | 1105 | Немыкин Никита | 00:23:04.55 | 00:46:32.31 | 00:46:32.31 | 83.478 | ||
21 | 20 | 1174 | Шевцов Андрей | 00:22:54.91 | 00:46:51.22 | 00:46:51.22 | 82.609 | ||
22 | 21 | 1132 | Исламов Евгений | 00:23:19.71 | 00:47:05.87 | 00:47:05.86 | 81.739 | ||
23 | 2 | 1013 | 2 Симонова НатальяZnak Run | 00:23:06.31 | 00:47:08.34 | 00:47:08.34 | 96.667 | ||
24 | 3 | 1012 | 3 Позднякова ЕкатеринаZnak Run | 00:22:52.65 | 00:47:14.30 | 00:47:14.30 | 95 | ||
25 | 22 | 1009 | Данилов Сергей | 00:23:38.64 | 00:47:17.65 | 00:47:17.65 | 80.87 | ||
26 | 23 | 1214 | Ящрковой Федор | 00:23:51.93 | 00:47:17.96 | 00:47:17.96 | 80 | ||
27 | 24 | 1086 | Шкилев Андрей | 00:24:04.02 | 00:47:55.95 | 00:47:55.95 | 79.13 | ||
28 | 4 | 1113 | Дьяченко Алина | 00:23:08.84 | 00:47:56.86 | 00:47:56.86 | 93.333 | ||
29 | 25 | 1046 | Смирнов Андрей | 00:23:47.75 | 00:48:03.32 | 00:48:03.32 | 78.261 | ||
30 | 26 | 1118 | Спесивцев Дмитрий | 00:24:25.93 | 00:48:08.91 | 00:48:08.91 | 77.391 | ||
31 | 27 | 1084 | Сыроватский Игорь | 00:23:30.54 | 00:48:28.05 | 00:48:28.05 | 76.522 | ||
32 | 28 | 1076 | Оберемченко Александр | 00:23:04.59 | 00:48:35.06 | 00:48:35.00 | 75.652 | ||
33 | 29 | 1215 | Шушпанов Станислав | 00:24:20.15 | 00:48:55.76 | 00:48:55.76 | 74.783 | ||
34 | 30 | 1040 | Воротынцев Игорь | 00:24:20.47 | 00:48:56.32 | 00:48:56.32 | 73.913 | ||
35 | 31 | 1147 | Валуйский Кирилл | 00:24:14.23 | 00:49:00.25 | 00:49:00.25 | 73.043 | ||
36 | 5 | 1182 | Булут Валентина«Радио ENERGY» | 00:23:34.37 | 00:49:00.81 | 00:49:00.81 | 91.667 | ||
37 | 32 | 1043 | Курочкин Александр | 00:24:50.66 | 00:49:17.07 | 00:49:17.07 | 72.174 | ||
38 | 33 | 1144 | Дмитрий ЛомоносZnak Run | 00:23:27.80 | 00:49:47.39 | 00:49:47.38 | 71.304 | ||
39 | 34 | 1093 | Шерстюков ЮрийZnak Run | 00:25:11.49 | 00:49:58.05 | 00:49:58.05 | 70.435 | ||
40 | 35 | 1157 | Волошенко Александр | 00:25:06.48 | 00:50:01.37 | 00:50:01.37 | 69.565 | ||
41 | 36 | 1136 | Апаленов Алексей | 00:25:22.05 | 00:50:12.10 | 00:50:12.10 | 68.696 | ||
42 | 37 | 1130 | Даутов Сергей | 00:24:03.07 | 00:50:18.28 | 00:50:18.28 | 67.826 | ||
43 | 6 | 1053 | Калашникова НатальяZnak Run | 00:24:49.60 | 00:50:21.87 | 00:50:21.87 | 90 | ||
44 | 38 | 1001 | Гвоздевский Игорь | 00:24:30.26 | 00:50:37.57 | 00:50:37.57 | 66.957 | ||
45 | 39 | 1090 | Новаков Алексей | 00:24:59.48 | 00:50:46.66 | 00:50:46.66 | 66.087 | ||
46 | 40 | 1178 | Аксенов ПавелАКС Team | 00:25:00.72 | 00:50:50.54 | 00:50:50.54 | 65.217 | ||
47 | 41 | 1167 | Хаимов Артем | 00:24:51.67 | 00:50:52.35 | 00:50:52.35 | 64.348 | ||
48 | 42 | 1137 | Рубцов Александр | 00:25:22.59 | 00:51:00.27 | 00:51:00.27 | 63.478 | ||
49 | 43 | 1081 | Пономарев Иван | 00:25:29.34 | 00:51:04.15 | 00:51:04.15 | 62.609 | ||
50 | 44 | 1110 | Кулешов Дмитрий | 00:25:43.05 | 00:51:04.82 | 00:51:04.82 | 61.739 |
показаны записи 1-50 из 213