21,1 км (с 18 лет) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1,1 км 1170 м | 6,4 км 6460 м | 11,7 км 11750 м | 17 км 17040 м | 21,1 км 21080 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 43 | 1 Юрченков ЮрийPIRANHA | Мужчины 30-34 лет (1988-1992 г. р.) | 00:03:57.11 | 00:22:55.55 | 00:42:53.64 | 01:03:15.14 | 01:18:52.05 | 01:18:52.00 | ||
2 | 2 | 2 | 64 | 2 Галактионов Сергей | Мужчины 30-34 лет (1988-1992 г. р.) | 00:03:57.64 | 00:23:25.05 | 00:43:57.19 | 01:04:38.03 | 01:20:37.94 | 01:20:37.94 | ||
3 | 3 | 1 | 66 | 3 Порватов Алексей | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:04:13.03 | 00:24:06.49 | 00:45:00.85 | 01:06:35.60 | 01:22:41.35 | 01:22:41.35 | ||
4 | 4 | 1 | 30 | Зазулин Денис | Мужчины 40-44 лет (1978-1982 г. р.) | 00:04:16.52 | 00:24:39.21 | 00:46:25.44 | 01:07:50.57 | 01:24:17.02 | 01:24:17.00 | ||
5 | 5 | 1 | 68 | Скитев Михаил | Мужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:04:45.20 | 00:26:12.49 | 00:47:20.77 | 01:08:38.60 | 01:25:13.20 | 01:25:13.19 | ||
6 | 1 | 1 | 92 | 1 Куприна Ольга | Женщины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:04:31.18 | 00:25:57.83 | 00:48:10.15 | 01:10:46.59 | 01:28:02.34 | 01:28:02.34 | ||
7 | 6 | 2 | 46 | Ладик Илья | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:04:36.82 | 00:25:46.77 | 00:47:35.08 | 01:10:24.34 | 01:28:09.87 | 01:28:09.87 | ||
8 | 7 | 1 | 37 | Красильников ДмитрийRun_Orel | Мужчины 18-24 года (1998-2004 г. р.) | 00:04:39.70 | 00:26:37.78 | 00:48:52.59 | 01:11:32.72 | 01:29:02.67 | 01:29:02.67 | ||
9 | 8 | 2 | 17 | Дорохов АндрейRun_Orel | Мужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:04:47.11 | 00:27:32.90 | 00:50:21.22 | 01:13:21.57 | 01:30:43.03 | 01:30:43.03 | ||
10 | 9 | 3 | 10 | Кузнецов Андрей | Мужчины 30-34 лет (1988-1992 г. р.) | 00:04:16.91 | 00:25:29.46 | 00:48:02.60 | 01:12:12.99 | 01:31:12.57 | 01:31:12.57 | ||
11 | 10 | 3 | 36 | Феденко Владимир | Мужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:04:25.61 | 00:26:19.54 | 00:51:07.68 | 01:16:23.53 | 01:34:35.67 | 01:34:35.67 | ||
12 | 11 | 1 | 25 | Кидяров Александр | Мужчины 60 лет и старше (1962 г. р. и старше) | 00:05:00.49 | 00:28:30.92 | 00:52:43.44 | 01:16:55.77 | 01:35:31.15 | 01:35:31.15 | ||
13 | 2 | 1 | 60 | 2 Новикова Юлия | Женщины 30-34 лет (1988-1992 г. р.) | 00:04:44.94 | 00:28:32.30 | 00:52:55.10 | 01:17:43.55 | 01:36:36.93 | 01:36:36.93 | ||
14 | 12 | 4 | 78 | Павлюшин Александр | Мужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:05:05.55 | 00:28:02.30 | 00:52:49.75 | 01:18:12.53 | 01:37:39.42 | 01:37:39.42 | ||
15 | 13 | 1 | 51 | Карпов Александр | Мужчины 45-49 лет (1973-1977 г. р.) | 00:05:16.46 | 00:29:34.60 | 00:54:10.74 | 01:19:05.07 | 01:37:44.43 | 01:37:44.43 | ||
16 | 14 | 5 | 21 | Лякишев Александр | Мужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:05:10.23 | 00:28:54.54 | 00:53:21.67 | 01:18:50.86 | 01:38:23.15 | 01:38:23.15 | ||
17 | 15 | 2 | 59 | Платошкин Андрей | Мужчины 45-49 лет (1973-1977 г. р.) | 00:05:05.04 | 00:28:55.20 | 00:54:05.66 | 01:20:25.21 | 01:41:20.93 | 01:41:20.93 | ||
18 | 16 | 3 | 44 | Марушкин АнтонОрелГУ | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:05:14.29 | 00:29:44.56 | 00:55:45.30 | 01:22:06.61 | 01:42:05.23 | 01:42:05.23 | ||
19 | 17 | 6 | 34 | Мезенцев АлександрRun_Orel | Мужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:05:31.41 | 00:31:09.49 | 00:57:09.65 | 01:23:03.20 | 01:42:43.13 | 01:42:43.13 | ||
20 | 18 | 7 | 53 | Калинин Александр | Мужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:05:00.71 | 00:30:04.88 | 00:55:57.51 | 01:22:26.97 | 01:42:54.25 | 01:42:54.25 | ||
21 | 19 | 4 | 55 | Красов Вадим | Мужчины 30-34 лет (1988-1992 г. р.) | 00:05:13.31 | 00:29:45.72 | 00:55:42.35 | 01:22:30.41 | 01:42:57.27 | 01:42:57.27 | ||
22 | 20 | 3 | 31 | Страшкевич Сергей | Мужчины 45-49 лет (1973-1977 г. р.) | 00:05:25.90 | 00:31:16.21 | 00:57:24.57 | 01:23:49.90 | 01:43:31.31 | 01:43:31.31 | ||
23 | 3 | 1 | 52 | 3 Федотова Людмила | Женщины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:05:11.55 | 00:30:16.90 | 00:56:11.63 | 01:22:53.82 | 01:43:40.97 | 01:43:40.97 | ||
24 | 21 | 1 | 11 | Патронов Дмитрий | Мужчины 50-54 лет (1968-1972 г. р.) | 00:05:14.53 | 00:30:42.64 | 00:56:40.97 | 01:23:31.97 | 01:43:57.94 | 01:43:57.94 | ||
25 | 22 | 8 | 111 | Денщиков Владимир | Мужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:05:44.48 | 00:31:41.74 | 00:58:24.30 | 01:24:45.09 | 01:44:13.80 | 01:44:13.80 | ||
26 | 23 | 2 | 18 | Горохов Евгений | Мужчины 50-54 лет (1968-1972 г. р.) | 00:05:11.69 | 00:30:25.67 | 00:57:19.80 | 01:24:25.29 | 01:44:43.82 | 01:44:43.82 | ||
27 | 24 | 2 | 105 | Дорофеев Дмитрий | Мужчины 40-44 лет (1978-1982 г. р.) | 00:05:44.60 | 00:31:42.16 | 00:58:23.74 | 01:25:13.57 | 01:45:20.90 | 01:45:20.90 | ||
28 | 25 | 9 | 32 | Астахов ПавелБегЗдоровьеКрасота | Мужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:04:58.98 | 00:29:47.31 | 00:55:43.13 | 01:23:49.74 | 01:45:23.57 | 01:45:23.57 | ||
29 | 4 | 2 | 9 | Долгая Людмила | Женщины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:05:24.06 | 00:31:14.60 | 00:58:00.89 | 01:25:00.66 | 01:45:31.35 | 01:45:31.35 | ||
30 | 26 | 3 | 708 | Титов ЭдуардCorfu Sea Runners | Мужчины 50-54 лет (1968-1972 г. р.) | 00:04:53.70 | 00:28:45.38 | 00:55:12.53 | 01:23:45.98 | 01:45:34.09 | 01:45:34.09 | ||
31 | 27 | 10 | 19 | Крючков СергейФобос-НТ | Мужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:05:46.87 | 00:32:02.32 | 00:58:32.02 | 01:25:08.97 | 01:46:00.75 | 01:46:00.75 | ||
32 | 28 | 4 | 93 | Лукьянчиков МаксимRun_Orel | Мужчины 45-49 лет (1973-1977 г. р.) | 00:05:54.29 | 00:33:44.32 | 01:01:02.38 | 01:27:26.86 | 01:46:33.81 | 01:46:33.81 | ||
33 | 29 | 11 | 5 | Семёнов Алексей | Мужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:05:02.23 | 00:29:13.13 | 00:56:11.86 | 01:24:33.08 | 01:46:47.33 | 01:46:47.33 | ||
34 | 30 | 12 | 50 | Паршутин Александр | Мужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:05:53.61 | 00:32:51.11 | 00:59:53.15 | 01:27:10.21 | 01:48:05.40 | 01:48:05.40 | ||
35 | 31 | 13 | 82 | Кондауров Михаил | Мужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:04:42.38 | 00:28:53.98 | 00:56:20.99 | 01:25:46.43 | 01:48:44.17 | 01:48:44.17 | ||
36 | 32 | 14 | 96 | Калинин Дмитрий | Мужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:05:23.21 | 00:31:26.74 | 00:58:52.45 | 01:27:15.76 | 01:49:34.22 | 01:49:34.22 | ||
37 | 33 | 3 | 58 | Королёв Константин | Мужчины 40-44 лет (1978-1982 г. р.) | 00:06:03.19 | 00:32:48.26 | 00:59:56.18 | 01:28:23.10 | 01:49:58.85 | 01:49:58.85 | ||
38 | 34 | 15 | 84 | Мавлюбердинов Дмитрий | Мужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:05:46.26 | 00:33:26.46 | 01:01:43.98 | 01:29:08.07 | 01:50:43.42 | 01:50:43.42 | ||
39 | 35 | 4 | 95 | Малинин Анатолий | Мужчины 40-44 лет (1978-1982 г. р.) | 00:05:22.55 | 00:31:19.04 | 00:59:23.48 | 01:28:56.14 | 01:51:46.17 | 01:51:46.17 | ||
40 | 36 | 5 | 7 | Парахин СергейRun_Orel | Мужчины 45-49 лет (1973-1977 г. р.) | 00:05:28.65 | 00:31:42.63 | 00:59:37.83 | 01:28:19.20 | 01:52:06.18 | 01:52:06.18 | ||
41 | 37 | 5 | 97 | Власов Сергей | Мужчины 40-44 лет (1978-1982 г. р.) | 00:05:42.19 | 00:32:07.94 | 00:59:31.10 | 01:28:45.52 | 01:52:20.03 | 01:52:20.03 | ||
42 | 38 | 6 | 98 | Рыжов Юрий | Мужчины 40-44 лет (1978-1982 г. р.) | 00:05:51.97 | 00:33:42.44 | 01:01:39.29 | 01:30:15.28 | 01:52:38.84 | 01:52:38.84 | ||
43 | 39 | 2 | 70 | Охота Андрей | Мужчины 18-24 года (1998-2004 г. р.) | 00:05:52.48 | 00:34:50.96 | 01:03:04.32 | 01:31:19.59 | 01:53:03.90 | 01:53:03.90 | ||
44 | 40 | 7 | 702 | Конеев Алексей | Мужчины 40-44 лет (1978-1982 г. р.) | 00:05:06.05 | 00:29:31.10 | 00:57:26.03 | 01:31:36.18 | 01:53:15.88 | 01:53:15.88 | ||
45 | 41 | 4 | 57 | Никулин Евгений | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:04:49.04 | 00:30:16.30 | 01:00:46.32 | 01:30:23.27 | 01:53:19.79 | 01:53:19.79 | ||
46 | 42 | 16 | 79 | Бухтияров Сергей | Мужчины 35-39 лет (1983-1987 г. р.) | 00:05:32.76 | 00:31:26.83 | 01:00:53.58 | 01:31:01.26 | 01:53:36.66 | 01:53:36.66 | ||
47 | 43 | 8 | 29 | Паршин Дмитрий | Мужчины 40-44 лет (1978-1982 г. р.) | 00:05:10.81 | 00:31:33.02 | 01:00:08.78 | 01:30:32.31 | 01:53:41.62 | 01:53:41.62 | ||
48 | 44 | 5 | 69 | Компаниец Артем | Мужчины 30-34 лет (1988-1992 г. р.) | 00:05:47.59 | 00:32:24.32 | 00:59:55.09 | 01:29:18.71 | 01:53:50.99 | 01:53:50.99 | ||
49 | 45 | 9 | 99 | Жигулин Семен | Мужчины 40-44 лет (1978-1982 г. р.) | 00:06:10.32 | 00:33:14.21 | 01:01:40.82 | 01:31:37.02 | 01:54:32.88 | 01:54:32.88 | ||
50 | 46 | 10 | 26 | Вакуленко ЕвгенийRun_Orel | Мужчины 40-44 лет (1978-1982 г. р.) | 00:06:13.15 | 00:34:01.15 | 01:02:27.66 | 01:31:59.97 | 01:54:40.60 | 01:54:40.60 |
показаны записи 1-50 из 123