Лайт 1000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 456 | 1 Корнева ЗинаидаOPENSWIM | F-ABS | 00:14:48.63 | 00:14:48.63 | 86.608 | ||
2 | 1 | 1 | 479 | 1 Путейнис ЮрисДух вездеплывущего | M-ABS | 00:14:49.39 | 00:14:49.39 | 94.317 | ||
3 | 2 | 2 | 488 | 2 Стрючков СергейGSM | M-ABS | 00:15:06.62 | 00:15:06.62 | 92.169 | ||
4 | 2 | 2 | 461 | 2 Лемонджава КираGSM | F-ABS | 00:15:20.45 | 00:15:20.45 | 73.214 | ||
5 | 3 | 3 | 439 | 3 Давиденко Александр@safonovcoach DREAMTEAM | M-ABS | 00:15:42.50 | 00:15:42.50 | 92.025 | ||
6 | 4 | 1 | 431 | Быковский ЮрийДух вездеплывущего | М40-49 | 00:15:47.79 | 00:15:47.79 | 92.031 | ||
7 | 5 | 1 | 499 | Шептухов Дмитрий@safonovcoach DREAMTEAM | М50-59 | 00:15:56.69 | 00:15:56.69 | 83.959 | ||
8 | 6 | 1 | 474 | Моторов ПавелJteamswim | М30-39 | 00:15:59.03 | 00:15:59.03 | 84.051 | ||
9 | 7 | 2 | 454 | Киселев ВасилийSilver Swim | М40-49 | 00:16:19.92 | 00:16:19.92 | 85.619 | ||
10 | 8 | 1 | 426 | Аханов Георгий | М18-29 | 00:16:23.80 | 00:16:23.80 | 80.935 | ||
11 | 9 | 2 | 452 | Карпович ВадимДух вездеплывущего | М30-39 | 00:16:25.36 | 00:16:25.36 | 76.077 | ||
12 | 3 | 3 | 482 | 3 Семенушкина АлександраДух вездеплывущего | F-ABS | 00:16:42.63 | 00:16:42.63 | 88.697 | ||
13 | 10 | 2 | 433 | Верещагин Валентин | М50-59 | 00:16:47.65 | 00:16:47.65 | 72.043 | ||
14 | 11 | 3 | 502 | Яковлев АлександрSilver Swim | М40-49 | 00:17:00.50 | 00:17:00.50 | 77.65 | ||
15 | 12 | 4 | 468 | Марушкин АлександрSilver Swim | М40-49 | 00:17:01.16 | 00:17:01.16 | 74.355 | ||
16 | 4 | 1 | 475 | Негомедзянова ЕленаSilver Swim | F40-49 | 00:17:33.46 | 00:17:33.46 | 82.178 | ||
17 | 5 | 1 | 448 | Исламгалеева СветланаGSM | F60+ | 00:17:34.55 | 00:17:34.55 | 79.786 | ||
18 | 13 | 5 | 422 | Nazarov Alexander | М40-49 | 00:17:39.52 | 00:17:39.52 | 71.06 | ||
19 | 6 | 1 | 434 | Глориозова ЯнаПлавКлуб | F50-59 | 00:17:40.73 | 00:17:40.73 | 80.928 | ||
20 | 14 | 3 | 490 | Теплухин ФедорWorld Class | М50-59 | 00:17:43.30 | 00:17:43.29 | 61.686 | ||
21 | 15 | 3 | 449 | Исмулин СтаниславДух вездеплывущего | М30-39 | 00:17:47.61 | 00:17:47.61 | 63.428 | ||
22 | 16 | 6 | 443 | Егоров АндрейПлавКлуб | М40-49 | 00:18:16.25 | 00:18:16.25 | 64.649 | ||
23 | 17 | 1 | 467 | Мартынов ДаниилПлавКлуб | М14-17 | 00:18:36.39 | 00:18:36.39 | 57.012 | ||
24 | 7 | 1 | 437 | Гриднева ОльгаXFIT SWIM TEAM | F18-29 | 00:18:44.09 | 00:18:44.09 | 76.65 | ||
25 | 18 | 7 | 504 | Ястребов Андрей | М40-49 | 00:18:56.17 | 00:18:56.17 | 59.796 | ||
26 | 19 | 4 | 495 | Филатов Сергейdoki-doki swim club | М30-39 | 00:19:14.44 | 00:19:14.44 | 53.895 | ||
27 | 8 | 1 | 450 | Кадильникова ОльгаSwim Community | F30-39 | 00:19:34.27 | 00:19:34.27 | 77.191 | ||
28 | 9 | 2 | 458 | Крылова СветланаSilver Swim | F60+ | 00:19:36.36 | 00:19:36.36 | 61.964 | ||
29 | 10 | 2 | 477 | Николашина ТатьянаGSM | F18-29 | 00:19:42.99 | 00:19:42.99 | 62.872 | ||
30 | 11 | 2 | 423 | Абсандзе ИлонаSilver Swim | F50-59 | 00:19:52.26 | 00:19:52.26 | 64.25 | ||
31 | 20 | 5 | 430 | Быков АндрейNERPA LitvinenkoTeam | М30-39 | 00:19:57.14 | 00:19:57.14 | 49.037 | ||
32 | 12 | 2 | 447 | Игнаткина МарияNERPA LitvinenkoTeam | F40-49 | 00:20:44.70 | 00:20:44.70 | 58.911 | ||
33 | 21 | 8 | 494 | Ульянов Денис | М40-49 | 00:20:45.45 | 00:20:45.45 | 53.385 | ||
34 | 22 | 9 | 432 | Васильев МаксимXFIT SWIM TEAM | М40-49 | 00:20:57.02 | 00:20:57.02 | 50.089 | ||
35 | 23 | 10 | 496 | Сулейманов КириллГлавпсихплав | М40-49 | 00:20:58.72 | 00:20:58.72 | 46.794 | ||
36 | 13 | 2 | 466 | Львова ОльгаLOSEV TEAM | F30-39 | 00:21:07.94 | 00:21:07.94 | 61.559 | ||
37 | 24 | 2 | 493 | Тропин АртёмGSM | М18-29 | 00:21:29.49 | 00:21:29.49 | 49.405 | ||
38 | 14 | 3 | 476 | Никитина Анастасия | F30-39 | 00:21:33.40 | 00:21:33.40 | 55.5 | ||
39 | 25 | 4 | 453 | Касьяненко Александр | М50-59 | 00:21:52.44 | 00:21:52.44 | 40.421 | ||
40 | 26 | 1 | 445 | Зубарев Игорь | М60+ | 00:21:54.85 | 00:21:54.84 | 50.06 | ||
41 | 27 | 11 | 562 | Сулейманов РинатТриКо | М40-49 | 00:22:07.84 | 00:22:07.84 | 38.825 | ||
42 | 28 | 2 | 441 | Добряков АндрейNERPA LitvinenkoTeam | М60+ | 00:22:15.88 | 00:22:15.88 | 42.229 | ||
43 | 15 | 3 | 501 | Щербакова ЮлияRZD | F40-49 | 00:22:21.71 | 00:22:21.71 | 47.607 | ||
44 | 29 | 3 | 485 | Сотников Владислав | М18-29 | 00:22:28.25 | 00:22:28.25 | 35.014 | ||
45 | 30 | 12 | 498 | Цепляев Михаил | М40-49 | 00:22:50.93 | 00:22:50.93 | 32.414 | ||
46 | 31 | 13 | 435 | Грамотенко ДмитрийSTAMINA | М40-49 | 00:22:52.59 | 00:22:52.59 | 29.119 | ||
47 | 32 | 14 | 438 | Гущин ВасилийWorld Class | М40-49 | 00:23:12.21 | 00:23:12.21 | 25.824 | ||
48 | 16 | 4 | 465 | Лукина Таисия | F40-49 | 00:23:21.39 | 00:23:21.39 | 41.089 | ||
49 | 17 | 4 | 428 | Бурлакова ЕленаI Love Supersport | F30-39 | 00:23:42.73 | 00:23:42.73 | 44.655 | ||
50 | 18 | 3 | 451 | Калинина АлександраТриКо | F18-29 | 00:24:03.17 | 00:24:03.17 | 37.128 |
показаны записи 1-50 из 83