3 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 3 km 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1192 | 1 Георгиева Марина | 00:11:24.60 | 00:11:24.6 | 92.308 | ||
2 | 2 | 1188 | 2 Маркова Мария | 00:11:27.80 | 00:11:27.8 | 84.615 | ||
3 | 3 | 269 | 3 Абрамовских ОльгаWorld Class | 00:11:35.20 | 00:11:35.2 | 76.923 | ||
4 | 1 | 1259 | 1 Тарасенко Виктор | 00:11:50.70 | 00:11:50.7 | 80 | ||
5 | 4 | 181 | Попова ЕкатеринаWorld Class | 00:12:07.40 | 00:12:07.4 | 69.231 | ||
6 | 2 | 70 | 2 Немов АлександрIRC | 00:12:08.50 | 00:12:08.5 | 60 | ||
7 | 5 | 138 | Переверзева ЕкатеринаWorld Class | 00:12:09.60 | 00:12:09.6 | 61.538 | ||
8 | 6 | 59 | Новикова АннаWorld Class | 00:12:42.20 | 00:12:42.2 | 53.846 | ||
9 | 7 | 177 | Егорова АннаWorld Class | 00:12:43.20 | 00:12:43.2 | 46.154 | ||
10 | 8 | 178 | Суматохина ОльгаWorld Class | 00:12:44.30 | 00:12:44.3 | 38.462 | ||
11 | 3 | 220 | 3 Андреев Артем | 00:13:02.30 | 00:13:02.3 | 40 | ||
12 | 9 | 67 | Касаткина ОльгаWorld Class | 00:13:17.60 | 00:13:17.6 | 30.769 | ||
13 | 4 | 273 | Иванов Анатолий | 00:16:03.60 | 00:16:03.6 | 20 | ||
14 | 10 | 77 | Тарасова ЕленаWorld Class | 00:16:12.10 | 00:16:12.1 | 23.077 | ||
15 | 11 | 68 | Касаткина ЕленаWorld Class | 00:17:01.20 | 00:17:01.2 | 15.385 | ||
16 | 12 | 167 | Суслова МарияFCG | 00:21:08.40 | 00:21:08.4 | 7.692 | ||
17 | 13 | 157 | Кромская НатальяWorld Class | 00:26:13.40 | 00:26:13.4 | 0 |
показаны записи 1-17 из 17