21 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Старт 0 м | 1 круг (7 км) 7000 м | 2 круг (14 км) 14000 м | Финиш (21 км) 21000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 1 | 368 | Корочков Александр | M60-69 | 00:00:00.00 | 00:29:22.60 | 00:59:53.98 | 01:32:05.53 | 01:32:05.53 | 89.928 | ||
41 | 38 | 2 | 474 | Салимов Рафик | M60-69 | 00:00:00.00 | 00:31:42.53 | 01:04:00.29 | 01:37:07.67 | 01:37:07.67 | 81.048 | ||
49 | 46 | 3 | 352 | Смирнов Сергей | M60-69 | 00:00:00.00 | 00:32:47.14 | 01:06:15.93 | 01:39:12.31 | 01:39:12.31 | 74.794 | ||
59 | 55 | 4 | 301 | Пранцкевич Анатолий | M60-69 | 00:00:00.00 | 00:31:27.59 | 01:05:52.67 | 01:41:44.22 | 01:41:44.22 | 68.103 | ||
66 | 61 | 5 | 468 | Инкин Виктор | M60-69 | 00:00:00.00 | 00:33:20.71 | 01:08:36.09 | 01:44:50.46 | 01:44:50.46 | 62.725 | ||
97 | 88 | 6 | 447 | Борисов Вячеслав | M60-69 | 00:00:00.00 | 00:33:27.44 | 01:12:46.36 | 01:53:54.52 | 01:53:54.52 | 48.152 | ||
108 | 98 | 7 | 344 | Носиков Владимир | M60-69 | 00:00:00.00 | 00:36:45.73 | 01:15:16.43 | 01:55:43.72 | 01:55:43.72 | 41.023 | ||
114 | 103 | 8 | 519 | Кульбацкий Евгений | M60-69 | 00:00:00.00 | 00:38:50.07 | 01:20:58.93 | 01:58:14.35 | 01:58:14.35 | 36.083 | ||
115 | 104 | 9 | 520 | Кульбацкий Егор | M60-69 | 00:00:00.00 | 00:38:50.26 | 01:20:59.50 | 01:58:14.69 | 01:58:14.69 | 32.895 | ||
117 | 106 | 10 | 414 | Калинин Александр | M60-69 | 00:00:00.00 | 00:34:55.79 | 01:14:50.96 | 01:58:57.30 | 01:58:57.30 | 29.27 | ||
136 | 123 | 11 | 514 | Тарасов Анатолий | M60-69 | 00:00:00.00 | 00:39:26.80 | 01:20:53.57 | 02:03:25.57 | 02:03:25.57 | 19.075 | ||
147 | 133 | 12 | 399 | Двоенко Николай | M60-69 | 00:00:00.00 | 00:36:26.26 | 01:15:06.99 | 02:07:25.74 | 02:07:25.74 | 11.946 | ||
185 | 162 | 13 | 512 | Пинчук Андрей | M60-69 | 00:00:00.00 | 00:42:59.98 | 01:34:46.90 | 02:38:22.76 | 02:38:22.76 | 0 | ||
431 | Исупов Виктор | M60-69 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-14 из 14