21 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Старт 0 м | 1 круг (7 км) 7000 м | 2 круг (14 км) 14000 м | Финиш (21 км) 21000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 427 | 1 Конякин Сергей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:22:49.26 | 00:46:27.73 | 01:10:20.01 | 01:10:20.01 | 100 | ||
2 | 2 | 1 | 463 | 2 Бабин Андрей | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:24:22.52 | 00:49:27.35 | 01:14:37.60 | 01:14:37.60 | 99.562 | ||
3 | 3 | 2 | 356 | 3 Шишов Константин | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:24:12.76 | 00:49:28.81 | 01:14:56.61 | 01:14:56.61 | 98.513 | ||
4 | 4 | 3 | 366 | Федоров Павел | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:24:49.20 | 00:50:11.39 | 01:15:14.76 | 01:15:14.76 | 97.464 | ||
5 | 5 | 2 | 322 | Зыкин Артём | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:23:25.40 | 00:49:40.68 | 01:15:14.91 | 01:15:14.91 | 97.424 | ||
6 | 6 | 3 | 486 | Славуцкий Александр | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:24:23.55 | 00:50:12.56 | 01:17:07.10 | 01:17:07.10 | 96.16 | ||
7 | 7 | 4 | 472 | Шаршовых Илья | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:24:40.40 | 00:50:35.13 | 01:17:22.40 | 01:17:22.40 | 94.897 | ||
8 | 1 | 1 | 426 | 1 Конякина Юлия | F18-29 | 00:00:00.00 | 00:25:42.18 | 00:53:01.22 | 01:19:49.26 | 01:19:49.26 | 100 | ||
9 | 8 | 4 | 332 | Верный Евгений | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:26:46.60 | 00:54:15.57 | 01:22:10.17 | 01:22:10.17 | 95.101 | ||
10 | 9 | 1 | 478 | Попов Владимир | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:26:24.33 | 00:54:19.52 | 01:23:36.49 | 01:23:36.49 | 96.497 | ||
11 | 10 | 5 | 458 | Зимин Николай | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:26:49.82 | 00:55:49.93 | 01:24:42.38 | 01:24:42.38 | 93.615 | ||
12 | 11 | 6 | 491 | Купрюхин Павел | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:27:54.30 | 00:56:39.05 | 01:26:17.32 | 01:26:17.31 | 92.565 | ||
13 | 12 | 7 | 413 | Колоколов Игорь | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:28:14.88 | 00:57:12.47 | 01:26:20.55 | 01:26:20.55 | 91.516 | ||
14 | 13 | 5 | 436 | Половинкин Дмитрий | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:27:26.70 | 00:56:46.15 | 01:27:23.75 | 01:27:23.75 | 91.445 | ||
15 | 14 | 6 | 423 | Дробатухин Илья | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:29:42.32 | 01:00:07.07 | 01:27:41.94 | 01:27:41.94 | 90.182 | ||
16 | 15 | 1 | 409 | Паршиков Игорь | M50-59 | 00:00:00.00 | 00:27:54.85 | 00:57:28.08 | 01:27:51.14 | 01:27:51.14 | 93.87 | ||
17 | 16 | 2 | 359 | Колобов Евгений | M50-59 | 00:00:00.00 | 00:29:00.40 | 00:58:49.36 | 01:28:10.49 | 01:28:10.49 | 89.765 | ||
18 | 2 | 2 | 390 | 2 Зубкова Валерия | F18-29 | 00:00:00.00 | 00:28:07.20 | 00:58:47.79 | 01:29:35.18 | 01:29:35.18 | 92.372 | ||
19 | 17 | 3 | 403 | Тихов Николай | M50-59 | 00:00:00.00 | 00:28:19.75 | 00:58:15.78 | 01:30:00.40 | 01:30:00.40 | 85.66 | ||
20 | 18 | 7 | 340 | Тимофеев Дмитрий | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:29:00.91 | 00:58:49.45 | 01:30:20.08 | 01:30:20.08 | 87.606 | ||
21 | 19 | 8 | 505 | Мельников Иван | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:29:42.39 | 01:00:07.19 | 01:30:24.20 | 01:30:24.20 | 86.342 | ||
22 | 20 | 4 | 457 | Корупаев Юрий | M50-59 | 00:00:00.00 | 00:29:00.15 | 00:59:33.05 | 01:30:36.81 | 01:30:36.81 | 80.68 | ||
23 | 21 | 2 | 471 | Вахрушев Дмитрий | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:27:59.65 | 00:57:19.71 | 01:31:01.34 | 01:31:01.34 | 90.142 | ||
24 | 22 | 3 | 466 | Васильев Андрей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:29:57.90 | 01:00:29.96 | 01:31:45.26 | 01:31:45.26 | 88.604 | ||
25 | 23 | 8 | 337 | Телепень Николай | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:30:31.11 | 01:01:21.10 | 01:32:05.14 | 01:32:05.14 | 86.088 | ||
26 | 24 | 1 | 368 | Корочков Александр | M60-69 | 00:00:00.00 | 00:29:22.60 | 00:59:53.98 | 01:32:05.53 | 01:32:05.53 | 89.928 | ||
27 | 25 | 9 | 508 | Красников Иван | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:29:34.44 | 01:00:40.90 | 01:32:26.02 | 01:32:26.02 | 82.89 | ||
28 | 3 | 3 | 382 | 3 Рыбкина Алёна | F18-29 | 00:00:00.00 | 00:29:57.48 | 01:01:10.73 | 01:32:50.96 | 01:32:50.96 | 84.745 | ||
29 | 26 | 9 | 333 | Астахов Дмитрий | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:29:47.25 | 01:01:15.08 | 01:33:41.41 | 01:33:41.41 | 84.163 | ||
30 | 27 | 10 | 369 | Жамалетдинов Фаиль | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:30:32.15 | 01:02:23.68 | 01:34:11.82 | 01:34:11.82 | 83.115 | ||
31 | 28 | 11 | 395 | Мелета Дмитрий | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:29:04.43 | 01:01:21.77 | 01:34:12.73 | 01:34:12.73 | 82.065 | ||
32 | 29 | 12 | 353 | Ревинский Григорий | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:29:46.24 | 01:01:14.69 | 01:34:59.82 | 01:34:59.82 | 81.016 | ||
33 | 30 | 4 | 487 | Метелкин Владимир | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:30:14.77 | 01:01:48.90 | 01:35:11.51 | 01:35:11.51 | 84.001 | ||
34 | 31 | 13 | 335 | Воронин Илья | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:27:52.32 | 00:59:30.49 | 01:35:26.68 | 01:35:26.68 | 79.529 | ||
35 | 32 | 5 | 304 | Певицкий Владимир | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:29:47.69 | 01:01:23.54 | 01:35:38.45 | 01:35:38.45 | 82.025 | ||
36 | 33 | 6 | 419 | Хомяк Сергей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:30:08.36 | 01:00:53.87 | 01:35:44.10 | 01:35:44.10 | 80.487 | ||
37 | 34 | 10 | 434 | Нестеров Василий | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:31:05.15 | 01:03:36.37 | 01:35:45.78 | 01:35:45.78 | 78.124 | ||
38 | 35 | 7 | 300 | Уколов Игорь | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:30:08.10 | 01:01:36.69 | 01:35:58.20 | 01:35:58.20 | 78.511 | ||
39 | 36 | 8 | 376 | Губко. Алексей. | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:29:21.18 | 01:01:46.74 | 01:36:32.51 | 01:36:32.51 | 76.973 | ||
40 | 37 | 11 | 394 | Гасанов Арслан | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:28:48.94 | 00:59:34.72 | 01:37:05.73 | 01:37:05.73 | 75.986 | ||
41 | 38 | 2 | 474 | Салимов Рафик | M60-69 | 00:00:00.00 | 00:31:42.53 | 01:04:00.29 | 01:37:07.67 | 01:37:07.67 | 81.048 | ||
42 | 39 | 9 | 306 | Анисимов Алексей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:30:27.85 | 01:03:15.28 | 01:37:40.04 | 01:37:40.04 | 74.559 | ||
43 | 40 | 14 | 349 | Комаров Дмитрий | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:31:03.18 | 01:04:06.78 | 01:37:58.59 | 01:37:58.59 | 74.977 | ||
44 | 41 | 15 | 473 | Аверин Антон | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:31:52.22 | 01:05:22.94 | 01:38:09.89 | 01:38:09.89 | 73.928 | ||
45 | 42 | 16 | 331 | Остапченко Андрей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:33:37.47 | 01:05:44.46 | 01:38:13.34 | 01:38:13.34 | 72.879 | ||
46 | 43 | 12 | 311 | Король Вячеслав | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:33:26.02 | 01:05:36.09 | 01:38:21.01 | 01:38:21.01 | 72.533 | ||
47 | 44 | 13 | 445 | Чугунов Иван | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:34:06.13 | 01:07:39.14 | 01:38:49.13 | 01:38:49.13 | 71.27 | ||
48 | 45 | 5 | 418 | Чернышев Виктор | M50-59 | 00:00:00.00 | 00:31:15.69 | 01:04:52.41 | 01:39:11.56 | 01:39:11.56 | 66.066 | ||
49 | 46 | 3 | 352 | Смирнов Сергей | M60-69 | 00:00:00.00 | 00:32:47.14 | 01:06:15.93 | 01:39:12.31 | 01:39:12.31 | 74.794 | ||
50 | 47 | 17 | 357 | Бурцев Владимир | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:33:53.34 | 01:06:27.19 | 01:39:17.37 | 01:39:17.37 | 70.079 |
показаны записи 1-50 из 231