21 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Старт 0 м | 1 круг (7 км) 7000 м | 2 круг (14 км) 14000 м | Финиш (21 км) 21000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 427 | 1 Конякин Сергей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:22:49.26 | 00:46:27.73 | 01:10:20.01 | 01:10:20.01 | 100 | ||
3 | 3 | 2 | 356 | 3 Шишов Константин | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:24:12.76 | 00:49:28.81 | 01:14:56.61 | 01:14:56.61 | 98.513 | ||
4 | 4 | 3 | 366 | Федоров Павел | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:24:49.20 | 00:50:11.39 | 01:15:14.76 | 01:15:14.76 | 97.464 | ||
9 | 8 | 4 | 332 | Верный Евгений | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:26:46.60 | 00:54:15.57 | 01:22:10.17 | 01:22:10.17 | 95.101 | ||
11 | 10 | 5 | 458 | Зимин Николай | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:26:49.82 | 00:55:49.93 | 01:24:42.38 | 01:24:42.38 | 93.615 | ||
12 | 11 | 6 | 491 | Купрюхин Павел | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:27:54.30 | 00:56:39.05 | 01:26:17.32 | 01:26:17.31 | 92.565 | ||
13 | 12 | 7 | 413 | Колоколов Игорь | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:28:14.88 | 00:57:12.47 | 01:26:20.55 | 01:26:20.55 | 91.516 | ||
25 | 23 | 8 | 337 | Телепень Николай | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:30:31.11 | 01:01:21.10 | 01:32:05.14 | 01:32:05.14 | 86.088 | ||
29 | 26 | 9 | 333 | Астахов Дмитрий | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:29:47.25 | 01:01:15.08 | 01:33:41.41 | 01:33:41.41 | 84.163 | ||
30 | 27 | 10 | 369 | Жамалетдинов Фаиль | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:30:32.15 | 01:02:23.68 | 01:34:11.82 | 01:34:11.82 | 83.115 | ||
31 | 28 | 11 | 395 | Мелета Дмитрий | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:29:04.43 | 01:01:21.77 | 01:34:12.73 | 01:34:12.73 | 82.065 | ||
32 | 29 | 12 | 353 | Ревинский Григорий | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:29:46.24 | 01:01:14.69 | 01:34:59.82 | 01:34:59.82 | 81.016 | ||
34 | 31 | 13 | 335 | Воронин Илья | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:27:52.32 | 00:59:30.49 | 01:35:26.68 | 01:35:26.68 | 79.529 | ||
43 | 40 | 14 | 349 | Комаров Дмитрий | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:31:03.18 | 01:04:06.78 | 01:37:58.59 | 01:37:58.59 | 74.977 | ||
44 | 41 | 15 | 473 | Аверин Антон | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:31:52.22 | 01:05:22.94 | 01:38:09.89 | 01:38:09.89 | 73.928 | ||
45 | 42 | 16 | 331 | Остапченко Андрей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:33:37.47 | 01:05:44.46 | 01:38:13.34 | 01:38:13.34 | 72.879 | ||
50 | 47 | 17 | 357 | Бурцев Владимир | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:33:53.34 | 01:06:27.19 | 01:39:17.37 | 01:39:17.37 | 70.079 | ||
57 | 54 | 18 | 396 | Подвысоцкий Роман | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:32:34.28 | 01:05:39.03 | 01:41:09.20 | 01:41:09.20 | 66.402 | ||
60 | 56 | 19 | 346 | Ручкин Дмитрий | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:35:01.69 | 01:09:08.85 | 01:42:23.09 | 01:42:23.00 | 64.915 | ||
65 | 60 | 20 | 511 | Лисятников Сергей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:32:28.88 | 01:07:27.17 | 01:44:14.60 | 01:44:14.60 | 62.552 | ||
74 | 68 | 21 | 358 | Жильцов Павел | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:32:19.42 | 01:07:45.59 | 01:46:40.59 | 01:46:40.59 | 58.438 | ||
76 | 70 | 22 | 488 | Малышкин Андрей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:32:53.57 | 01:08:37.42 | 01:47:42.79 | 01:47:42.79 | 56.951 | ||
78 | 72 | 23 | 446 | Голубков Владимир | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:32:59.22 | 01:08:57.96 | 01:48:20.53 | 01:48:20.53 | 55.464 | ||
80 | 73 | 24 | 442 | Долдо Константин | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:31:43.47 | 01:07:44.51 | 01:48:28.45 | 01:48:28.45 | 54.415 | ||
83 | 75 | 25 | 361 | Непокрытых Сергей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:35:41.04 | 01:12:59.93 | 01:49:19.73 | 01:49:19.73 | 52.928 | ||
84 | 76 | 26 | 509 | Логутенок Никита | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:36:35.10 | 01:14:17.54 | 01:49:33.70 | 01:49:33.69 | 51.879 | ||
87 | 79 | 27 | 425 | Николаев Лев | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:34:15.19 | 01:11:15.43 | 01:50:41.36 | 01:50:41.36 | 49.955 | ||
88 | 80 | 28 | 422 | Shevelev Andrey | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:34:01.92 | 01:10:38.63 | 01:50:42.71 | 01:50:42.71 | 48.905 | ||
89 | 81 | 29 | 397 | Храмченков Игорь | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:37:27.29 | 01:14:51.75 | 01:51:00.59 | 01:51:00.59 | 47.856 | ||
94 | 85 | 30 | 400 | Рафаенков Сергей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:35:30.61 | 01:13:17.44 | 01:53:04.23 | 01:53:04.23 | 45.493 | ||
99 | 90 | 31 | 464 | Мезенцев Павел | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:36:32.27 | 01:14:06.62 | 01:54:08.30 | 01:54:08.30 | 42.693 | ||
100 | 91 | 32 | 338 | Федорков Вячеслав | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:41:06.41 | 01:19:00.37 | 01:54:11.18 | 01:54:11.18 | 41.644 | ||
101 | 92 | 33 | 430 | Кулешов Антон | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:36:35.35 | 01:14:23.03 | 01:54:21.88 | 01:54:21.88 | 40.595 | ||
104 | 95 | 34 | 448 | Беляев Сергей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:34:40.38 | 01:12:46.55 | 01:54:46.68 | 01:54:46.68 | 38.67 | ||
109 | 99 | 35 | 374 | Головин Владимир | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:34:57.59 | 01:14:19.08 | 01:55:56.88 | 01:55:56.88 | 36.307 | ||
116 | 105 | 36 | 318 | Романенко Владимир | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:34:37.07 | 01:15:22.84 | 01:58:19.13 | 01:58:19.13 | 33.068 | ||
118 | 107 | 37 | 525 | Гришин Максим | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:38:59.29 | 01:19:00.21 | 01:58:59.15 | 01:58:59.15 | 31.582 | ||
122 | 109 | 38 | 347 | Додонов Андрей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:37:16.04 | 01:17:47.10 | 02:00:22.17 | 02:00:22.17 | 30.095 | ||
127 | 114 | 39 | 405 | Поваров Олег | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:37:19.58 | 01:15:44.62 | 02:00:49.13 | 02:00:49.13 | 27.294 | ||
128 | 115 | 40 | 470 | Хайруллин Ринат | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:38:51.09 | 01:17:53.10 | 02:00:56.40 | 02:00:56.40 | 26.245 | ||
131 | 118 | 41 | 521 | Кузнецов Олег | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:39:17.47 | 01:20:58.03 | 02:01:52.34 | 02:01:52.34 | 24.32 | ||
135 | 122 | 42 | 387 | Lyadov Konstantin | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:33:43.41 | 01:16:16.41 | 02:03:01.83 | 02:03:01.83 | 21.957 | ||
137 | 124 | 43 | 477 | Котов Станислав | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:36:52.85 | 01:16:23.40 | 02:04:01.43 | 02:04:01.43 | 20.471 | ||
138 | 125 | 44 | 307 | Храпов Игорь | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:35:13.97 | 01:18:20.11 | 02:04:07.05 | 02:04:07.05 | 19.421 | ||
141 | 127 | 45 | 484 | Ришко Сергей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:38:27.55 | 01:18:27.01 | 02:05:01.84 | 02:05:01.84 | 17.935 | ||
143 | 129 | 46 | 517 | Александров Павел | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:40:00.70 | 01:20:05.06 | 02:05:37.97 | 02:05:37.97 | 16.448 | ||
145 | 131 | 47 | 490 | Зеленский Максим | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:38:32.99 | 01:20:43.72 | 02:06:12.30 | 02:06:12.30 | 14.961 | ||
150 | 136 | 48 | 433 | Мишанский Сергей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:39:31.94 | 01:23:27.40 | 02:08:16.39 | 02:08:16.39 | 12.16 | ||
156 | 142 | 49 | 321 | Голубенко Василий | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:41:56.64 | 01:26:36.58 | 02:11:04.42 | 02:11:04.42 | 8.921 | ||
157 | 143 | 50 | 317 | Карпов Алексей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:38:42.96 | 01:21:33.25 | 02:11:14.31 | 02:11:14.31 | 7.873 |
показаны записи 1-50 из 74