Сильнейший забег Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 200 м 200 м | 400 м 400 м | 600 м 600 м | 800 м 800 м | 1000 м 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | 1 Неделин ДмитрийБеговоймонастырь | 00:00:30.24 | 00:00:59.59 | 00:01:28.98 | 00:01:59.07 | 00:02:28.92 | 00:02:28.92 | 92.308 | ||
2 | 2 | 382 | 2 Исхаков Айдар | 00:00:30.50 | 00:01:00.26 | 00:01:30.02 | 00:02:00.37 | 00:02:30.07 | 00:02:30.07 | 84.615 | ||
3 | 3 | 27 | 3 Панферов ИванБеговоймонастырь | 00:00:29.96 | 00:00:59.47 | 00:01:29.21 | 00:01:59.84 | 00:02:32.30 | 00:02:32.30 | 76.923 | ||
4 | 4 | 379 | 4 Завялов Кирилл | 00:00:30.69 | 00:01:00.40 | 00:01:30.44 | 00:02:02.25 | 00:02:35.51 | 00:02:35.51 | 69.231 | ||
5 | 5 | 378 | 5 Жаров ГерманБеговоймонастырь | 00:00:31.28 | 00:01:01.24 | 00:01:31.88 | 00:02:03.54 | 00:02:36.61 | 00:02:36.61 | 61.538 | ||
6 | 6 | 420 | 6 Сергеев Егор | 00:00:31.58 | 00:01:01.52 | 00:01:32.68 | 00:02:05.18 | 00:02:37.90 | 00:02:37.90 | 53.846 | ||
7 | 7 | 383 | 7 Кожухов Владимир | 00:00:31.12 | 00:01:01.03 | 00:01:32.44 | 00:02:05.22 | 00:02:40.08 | 00:02:40.08 | 46.154 | ||
8 | 8 | 380 | 8 Звонов СергейБеговоймонастырь | 00:00:31.59 | 00:01:02.22 | 00:01:34.29 | 00:02:07.60 | 00:02:40.31 | 00:02:40.31 | 38.462 | ||
9 | 9 | 358 | 9 Морозов ПавелМосква | 00:00:32.87 | 00:01:03.74 | 00:01:35.29 | 00:02:07.82 | 00:02:42.75 | 00:02:42.75 | 30.769 | ||
10 | 10 | 4 | 10 Сафронов Владимир | 00:00:32.52 | 00:01:04.26 | 00:01:37.73 | 00:02:11.29 | 00:02:43.23 | 00:02:43.23 | 23.077 | ||
11 | 11 | 354 | 11 Вихров АнтонМосква | 00:00:32.10 | 00:01:04.87 | 00:01:38.12 | 00:02:10.20 | 00:02:44.09 | 00:02:44.09 | 15.385 | ||
12 | 12 | 402 | 12 Шабунин КонстантинМосква | 00:00:32.78 | 00:01:04.64 | 00:01:38.52 | 00:02:12.72 | 00:02:46.49 | 00:02:46.49 | 7.692 | ||
13 | 13 | 422 | 13 Локтионов Александр | 00:00:32.85 | 00:01:05.17 | 00:01:38.95 | 00:02:13.61 | 00:02:49.29 | 00:02:49.29 | 0 |
показаны записи 1-13 из 13