Активные коляски Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 4000 м | Finish 8150 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 65 | Пак Даниил | M20-29 | 00:22:19.11 | 00:46:56.84 | 00:46:56.84 | ||
2 | 1 | 1 | 111 | Шипунова Кристина | F30-39 | 00:22:32.57 | 00:49:32.38 | 00:49:32.38 | ||
3 | 2 | 1 | 25 | Данилов Виталий | M40-49 | 00:28:13.52 | 00:55:14.80 | 00:55:14.80 | ||
4 | 3 | 2 | 109 | Шаронов Виталий | M40-49 | 00:30:10.29 | 00:59:42.33 | 00:59:42.33 | ||
101 | Цыбко Петр | M40-49 | — | — | DNF | |||||
102 | Чернышов Артём | M20-29 | — | — | DNS | |||||
108 | Шалгачёв Артём | M20-29 | — | — | DNS |
показаны записи 1-7 из 7