Дистанция 50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 7050 м | Lap 2 14100 м | Lap 3 21150 м | Lap 4 28200 м | Lap 5 35250 м | Lap 6 42300 м | Finish 49350 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5 | 1 Кулешов Александр | Мужчины 19-39 лет | 00:17:38.07 | 00:36:10.35 | 00:54:59.69 | 01:14:07.47 | 01:31:17.59 | 01:49:09.25 | 02:06:32.39 | 02:06:32.39 | 98.977 | ||
2 | 2 | 2 | 43 | 2 Фролов Владимир | Мужчины 19-39 лет | 00:17:37.84 | 00:36:09.62 | 00:54:59.08 | 01:14:06.98 | 01:31:17.17 | 01:49:08.88 | 02:06:37.05 | 02:06:37.05 | 97.953 | ||
3 | 3 | 3 | 150 | 3 Легков Александр | Мужчины 19-39 лет | 00:17:38.24 | 00:36:10.73 | 00:54:59.45 | 01:14:07.77 | 01:31:17.93 | 01:49:09.61 | 02:06:51.38 | 02:06:51.38 | 96.93 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 Седов Пётр | Мужчины 19-39 лет | 00:17:39.42 | 00:36:11.96 | 00:55:00.04 | 01:14:07.29 | 01:31:38.18 | 01:49:45.69 | 02:08:20.60 | 02:08:20.60 | 95.906 | ||
5 | 5 | 5 | 1 | 5 Сучков Игорь | Мужчины 19-39 лет | 00:17:38.69 | 00:36:09.98 | 00:54:58.76 | 01:14:08.21 | 01:32:34.16 | 01:52:01.19 | 02:12:10.07 | 02:12:10.07 | 94.882 | ||
6 | 6 | 1 | 4 | 6 Гладков Илья | Мужчины 40-49 лет | 00:17:40.19 | 00:36:12.47 | 00:55:00.49 | 01:14:08.47 | 01:33:41.93 | 01:53:42.17 | 02:14:09.07 | 02:14:09.07 | 95.397 | ||
7 | 7 | 2 | 6 | 7 Андреев Валентин | Мужчины 40-49 лет | 00:17:39.73 | 00:36:13.05 | 00:55:01.71 | 01:14:09.04 | 01:33:54.32 | 01:54:57.66 | 02:16:31.21 | 02:16:31.21 | 93.681 | ||
8 | 8 | 6 | 79 | 8 Будылов Антон | Мужчины 19-39 лет | 00:17:42.35 | 00:37:56.35 | 00:58:28.45 | 01:18:47.15 | 01:39:13.75 | 02:00:39.42 | 02:21:41.64 | 02:21:41.64 | 92.703 | ||
9 | 9 | 7 | 2 | 9 Петрин Дмитрий | Мужчины 19-39 лет | 00:18:38.48 | 00:38:41.95 | 00:59:00.49 | 01:19:12.97 | 01:39:14.20 | 02:00:39.06 | 02:21:47.63 | 02:21:47.63 | 91.68 | ||
10 | 10 | 8 | 18 | 10 Дрянков Антон | Мужчины 19-39 лет | 00:18:23.41 | 00:38:29.02 | 00:58:28.84 | 01:18:47.12 | 01:39:12.88 | 02:00:39.80 | 02:21:57.68 | 02:21:57.68 | 90.656 | ||
11 | 11 | 9 | 99 | Иванов Александр | Мужчины 19-39 лет | 00:18:37.47 | 00:38:30.15 | 00:58:32.31 | 01:18:47.87 | 01:39:18.64 | 02:00:41.30 | 02:22:42.91 | 02:22:42.91 | 89.633 | ||
12 | 12 | 10 | 8 | Пантюхин Андрей | Мужчины 19-39 лет | 00:18:43.56 | 00:41:18.28 | 01:01:21.36 | 01:21:23.83 | 01:41:36.99 | 02:02:28.11 | 02:23:58.72 | 02:23:58.72 | 88.609 | ||
13 | 13 | 3 | 128 | Крамсаев Алексей | Мужчины 40-49 лет | 00:19:22.89 | 00:39:44.01 | 01:00:15.15 | 01:20:54.11 | 01:41:49.27 | 02:02:57.76 | 02:24:24.38 | 02:24:24.37 | 89.077 | ||
14 | 14 | 11 | 44 | Овчинников Алексей | Мужчины 19-39 лет | 00:18:39.28 | 00:38:49.57 | 00:59:32.33 | 01:20:32.13 | 01:41:50.93 | 02:03:41.57 | 02:26:06.91 | 02:26:06.91 | 87.008 | ||
15 | 15 | 12 | 91 | Якимов Алексей | Мужчины 19-39 лет | 00:18:52.54 | 00:38:49.13 | 00:59:00.89 | 01:19:55.52 | 01:41:36.81 | 02:03:40.33 | 02:26:20.76 | 02:26:20.76 | 85.985 | ||
16 | 16 | 13 | 23 | Краснояров Евгений | Мужчины 19-39 лет | 00:19:01.44 | 00:39:30.25 | 01:00:15.83 | 01:20:55.34 | 01:42:17.63 | 02:04:28.57 | 02:26:35.01 | 02:26:35.01 | 84.961 | ||
17 | 17 | 14 | 20 | Палехов Евгений | Мужчины 19-39 лет | 00:18:50.35 | 00:38:46.73 | 00:59:03.10 | 01:19:54.88 | 01:41:36.46 | 02:03:40.88 | 02:26:35.28 | 02:26:35.28 | 83.938 | ||
18 | 18 | 15 | 93 | Евдокимов Алексей | Мужчины 19-39 лет | 00:18:39.06 | 00:38:28.25 | 00:58:28.09 | 01:18:48.42 | 01:39:44.36 | 02:03:27.47 | 02:28:34.64 | 02:28:34.64 | 82.915 | ||
19 | 19 | 16 | 87 | Умняков Иван | Мужчины 19-39 лет | 00:19:22.67 | 00:40:18.11 | 01:01:25.42 | 01:22:53.61 | 01:44:49.51 | 02:06:58.09 | 02:28:49.21 | 02:28:49.21 | 81.891 | ||
20 | 20 | 17 | 82 | Свиридов Алексей | Мужчины 19-39 лет | 00:19:25.39 | 00:39:54.39 | 01:00:43.22 | 01:22:02.73 | 01:44:02.75 | 02:06:08.38 | 02:28:55.68 | 02:28:55.68 | 80.867 | ||
21 | 21 | 18 | 84 | Сорокин Сергей | Мужчины 19-39 лет | 00:18:48.30 | 00:38:47.34 | 00:59:45.26 | 01:23:21.01 | 01:46:14.77 | 02:08:19.22 | 02:29:34.59 | 02:29:34.59 | 79.844 | ||
22 | 22 | 19 | 72 | Герасимов Сергей | Мужчины 19-39 лет | 00:20:31.14 | 00:41:41.57 | 01:02:58.64 | 01:24:17.77 | 01:46:10.15 | 02:08:21.04 | 02:29:44.04 | 02:29:44.04 | 78.82 | ||
23 | 23 | 20 | 108 | Кондратьев Павел | Мужчины 19-39 лет | 00:19:06.42 | 00:39:44.43 | 01:00:37.88 | 01:21:37.12 | 01:42:50.27 | 02:05:31.35 | 02:30:37.25 | 02:30:37.25 | 77.796 | ||
24 | 24 | 21 | 67 | Денежкин Михаил | Мужчины 19-39 лет | 00:20:09.19 | 00:41:20.99 | 01:02:49.83 | 01:24:18.30 | 01:46:13.14 | 02:08:19.69 | 02:30:39.77 | 02:30:39.77 | 76.773 | ||
25 | 25 | 22 | 17 | Бойцов Илья | Мужчины 19-39 лет | 00:20:11.93 | 00:41:23.36 | 01:02:50.59 | 01:24:22.84 | 01:46:10.12 | 02:08:36.03 | 02:30:55.14 | 02:30:55.13 | 75.749 | ||
26 | 26 | 23 | 97 | Сорокин Александр | Мужчины 19-39 лет | 00:20:55.71 | 00:41:44.61 | 01:03:05.08 | 01:24:23.24 | 01:46:16.67 | 02:08:23.64 | 02:31:23.42 | 02:31:23.42 | 74.726 | ||
27 | 27 | 4 | 16 | Кормушкин Александр | Мужчины 40-49 лет | 00:20:09.38 | 00:41:20.71 | 01:02:50.98 | 01:24:20.98 | 01:46:12.84 | 02:08:36.54 | 02:31:52.98 | 02:31:52.97 | 79.853 | ||
28 | 28 | 24 | 118 | Тарасов Сергей | Мужчины 19-39 лет | 00:20:12.37 | 00:41:21.84 | 01:02:51.39 | 01:24:22.87 | 01:46:16.28 | 02:08:39.24 | 02:32:03.62 | 02:32:03.62 | 73.125 | ||
29 | 29 | 25 | 92 | Щербаков Максим | Мужчины 19-39 лет | 00:20:17.02 | 00:41:39.19 | 01:03:36.25 | 01:25:16.49 | 01:47:59.94 | 02:10:43.07 | 02:33:41.63 | 02:33:41.63 | 72.101 | ||
30 | 30 | 26 | 76 | Баранов Дмитрий | Мужчины 19-39 лет | 00:20:16.54 | 00:41:40.25 | 01:03:32.07 | 01:25:15.47 | 01:47:59.38 | 02:10:43.20 | 02:33:42.30 | 02:33:42.30 | 71.078 | ||
31 | 31 | 27 | 52 | Грошев Николай | Мужчины 19-39 лет | 00:20:57.39 | 00:41:55.30 | 01:03:32.43 | 01:25:16.25 | 01:47:59.55 | 02:10:43.90 | 02:33:46.71 | 02:33:46.71 | 70.055 | ||
32 | 32 | 5 | 75 | Судаков Роман | Мужчины 40-49 лет | 00:20:49.62 | 00:42:23.86 | 01:04:31.38 | 01:26:23.23 | 01:48:43.38 | 02:11:18.78 | 02:34:06.06 | 02:34:06.06 | 75.828 | ||
33 | 33 | 28 | 101 | Рябчиков Антон | Мужчины 19-39 лет | 00:20:10.42 | 00:41:43.74 | 01:03:34.94 | 01:25:31.81 | 01:48:32.38 | 02:12:05.39 | 02:36:13.58 | 02:36:13.58 | 68.453 | ||
34 | 34 | 29 | 133 | Шебунин Олег | Мужчины 19-39 лет | 00:20:18.80 | 00:42:25.81 | 01:04:33.95 | 01:27:19.66 | 01:50:43.63 | 02:14:47.27 | 02:37:41.98 | 02:37:41.98 | 67.43 | ||
35 | 35 | 30 | 135 | Струнин Аким | Мужчины 19-39 лет | 00:20:07.71 | 00:41:38.73 | 01:04:00.38 | 01:26:21.35 | 01:49:10.58 | 02:13:04.24 | 02:37:56.91 | 02:37:56.91 | 66.406 | ||
36 | 36 | 31 | 77 | Куликов Денис | Мужчины 19-39 лет | 00:20:56.88 | 00:42:23.84 | 01:04:33.54 | 01:26:58.41 | 01:50:06.23 | 02:14:06.24 | 02:38:11.28 | 02:38:11.28 | 65.383 | ||
37 | 37 | 6 | 48 | Парусов Михаил | Мужчины 40-49 лет | 00:20:49.73 | 00:42:24.81 | 01:04:31.88 | 01:27:17.28 | 01:50:39.36 | 02:14:43.83 | 02:38:31.53 | 02:38:31.53 | 71.801 | ||
38 | 38 | 32 | 114 | Ушаков Александр | Мужчины 19-39 лет | 00:18:56.37 | 00:39:11.03 | 01:00:03.97 | 01:21:01.54 | 01:43:22.43 | 02:10:08.97 | 02:38:59.89 | 02:38:59.89 | 63.781 | ||
39 | 39 | 33 | 66 | Гурылев Вячеслав | Мужчины 19-39 лет | 00:21:43.56 | 00:43:52.35 | 01:06:27.28 | 01:29:22.98 | 01:52:13.36 | 02:15:49.71 | 02:39:35.82 | 02:39:35.82 | 62.758 | ||
40 | 40 | 34 | 13 | Боровков Юрий | Мужчины 19-39 лет | 00:20:09.50 | 00:41:27.93 | 01:03:35.47 | 01:25:39.43 | 01:49:02.56 | 02:13:57.94 | 02:39:54.27 | 02:39:54.27 | 61.734 | ||
41 | 41 | 35 | 10 | Копьев Роман | Мужчины 19-39 лет | 00:21:01.23 | 00:44:22.45 | 01:07:26.74 | 01:30:38.20 | 01:53:51.00 | 02:17:06.71 | 02:40:18.96 | 02:40:18.96 | 60.711 | ||
42 | 42 | 36 | 103 | Луговой Илья | Мужчины 19-39 лет | 00:20:13.99 | 00:41:53.68 | 01:04:30.24 | 01:27:45.37 | 01:52:24.74 | 02:16:56.59 | 02:41:11.60 | 02:41:11.60 | 59.687 | ||
43 | 43 | 37 | 22 | Коломаров Сергей | Мужчины 19-39 лет | 00:20:57.83 | 00:43:04.75 | 01:05:49.04 | 01:29:06.49 | 01:52:36.90 | 02:16:53.64 | 02:41:24.41 | 02:41:24.41 | 58.664 | ||
44 | 44 | 38 | 115 | Баринов Александр | Мужчины 19-39 лет | 00:20:16.23 | 00:42:24.97 | 01:04:32.21 | 01:27:16.51 | 01:51:36.03 | 02:16:07.35 | 02:41:58.67 | 02:41:58.67 | 57.64 | ||
45 | 45 | 39 | 12 | Кузнецов Дмитрий | Мужчины 19-39 лет | 00:21:43.99 | 00:44:01.97 | 01:06:57.44 | 01:30:22.13 | 01:54:08.04 | 02:18:05.53 | 02:42:09.18 | 02:42:09.18 | 56.617 | ||
46 | 46 | 7 | 78 | Пристайло Андрей | Мужчины 40-49 лет | 00:21:26.64 | 00:44:07.22 | 01:06:55.92 | 01:30:26.32 | 01:53:55.48 | 02:18:07.04 | 02:42:09.33 | 02:42:09.33 | 65.466 | ||
47 | 47 | 8 | 19 | Родионов Максим | Мужчины 40-49 лет | 00:21:29.75 | 00:44:07.58 | 01:06:53.54 | 01:30:26.80 | 01:54:02.39 | 02:18:07.03 | 02:42:11.80 | 02:42:11.80 | 63.75 | ||
48 | 48 | 40 | 105 | Чистяков Алексей | Мужчины 19-39 лет | 00:21:26.27 | 00:44:05.81 | 01:06:54.72 | 01:30:26.03 | 01:54:11.12 | 02:18:08.08 | 02:42:21.95 | 02:42:21.95 | 54.438 | ||
49 | 49 | 41 | 74 | Левин Александр | Мужчины 19-39 лет | 00:20:56.21 | 00:43:04.44 | 01:05:45.74 | 01:28:51.43 | 01:52:49.73 | 02:17:40.91 | 02:43:51.32 | 02:43:51.31 | 53.415 | ||
50 | 50 | 9 | 21 | Липин Александр Александр | Мужчины 40-49 лет | 00:22:08.65 | 00:45:17.08 | 01:08:27.43 | 01:31:44.51 | 01:55:26.25 | 02:19:48.60 | 02:43:54.03 | 02:43:54.03 | 60.88 |
показаны записи 1-50 из 133