Ультра 10 000 м Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1051 | 1 Сарамутин ЮрийWoerthersee swim | м_абс | 01:24:55.15 | 01:24:55.14 | 89.939 | ||
2 | 2 | 2 | 1059 | 2 Чибисов КириллWorldClass | м_абс | 01:24:57.98 | 01:24:57.98 | 79.879 | ||
3 | 3 | 3 | 1023 | 3 Гусев ВладимирТройка | м_абс | 01:25:01.14 | 01:25:01.14 | 69.818 | ||
4 | 4 | 1 | 1010 | Баренин Дмитрий | M30-39 | 01:30:04.70 | 01:30:04.70 | 90.557 | ||
5 | 5 | 1 | 1049 | Рудаков Александр | M40-49 | 01:31:50.32 | 01:31:50.32 | 88.883 | ||
6 | 1 | 1 | 1064 | 1 Каргальцева Ангелина | ж_абс | 01:32:21.72 | 01:32:21.72 | 88.027 | ||
7 | 2 | 2 | 1027 | 2 Зуева Ольга | ж_абс | 01:37:06.33 | 01:37:06.33 | 76.056 | ||
8 | 6 | 2 | 1029 | Игнатов МаксимЧёрная Каракатица | M40-49 | 01:37:42.64 | 01:37:42.64 | 85.01 | ||
9 | 7 | 3 | 1028 | Иванов АлександрSilver Swim | M40-49 | 01:37:47.67 | 01:37:47.67 | 81.137 | ||
10 | 3 | 3 | 1053 | 3 Сидоркова ЕленаMySwim | ж_абс | 01:37:58.90 | 01:37:58.90 | 64.083 | ||
11 | 8 | 2 | 1033 | Кочкин СергейWorldClass | M30-39 | 01:38:21.68 | 01:38:21.68 | 81.113 | ||
12 | 9 | 3 | 1009 | Pankovsky PavelPalestra Swim | M30-39 | 01:38:22.89 | 01:38:22.89 | 77.103 | ||
13 | 10 | 4 | 1012 | Богдан Михаил | M40-49 | 01:38:24.94 | 01:38:24.94 | 73.642 | ||
14 | 11 | 1 | 1007 | Bogachev NikitaWorld Class Каширский | M18-29 | 01:38:32.26 | 01:38:32.26 | 69.081 | ||
15 | 12 | 5 | 1052 | Серпов ВладимирGrinchTeam | M40-49 | 01:38:43.26 | 01:38:43.26 | 67.958 | ||
16 | 4 | 1 | 1062 | Шрамко ЮлияMyswim | F40-49 | 01:39:58.17 | 01:39:58.17 | 79.611 | ||
17 | 13 | 2 | 1031 | Клестер СергейВВС Волна | M18-29 | 01:40:45.34 | 01:40:45.34 | 54.459 | ||
18 | 14 | 4 | 1046 | Разумов Юрий | M30-39 | 01:41:51.62 | 01:41:51.62 | 65.848 | ||
19 | 5 | 2 | 1036 | Куцовол ОльгаSWIM-DON | F40-49 | 01:42:35.37 | 01:42:35.37 | 70.389 | ||
20 | 15 | 6 | 1021 | Гераськин Илья | M40-49 | 01:44:12.79 | 01:44:12.79 | 60.463 | ||
21 | 16 | 5 | 1048 | Розенштейн АндрейRun Zeppelin | M30-39 | 01:44:15.86 | 01:44:15.86 | 60.027 | ||
22 | 17 | 6 | 1014 | Бояринцев АлександрSilver Swim | M30-39 | 01:44:18.52 | 01:44:18.52 | 56.016 | ||
23 | 18 | 7 | 1054 | Тарасов Денис@safonovcoach DREAMTEAM | M30-39 | 01:44:19.33 | 01:44:19.33 | 52.005 | ||
24 | 19 | 1 | 1060 | Чуднов БогданSCTS/@safonovcoach DREAMTEAM | M14-17 | 01:44:28.36 | 01:44:28.36 | 49.095 | ||
25 | 6 | 3 | 1058 | Черная Елена@safonovcoach DREAMTEAM | F40-49 | 01:44:37.71 | 01:44:37.71 | 61.167 | ||
26 | 20 | 7 | 1045 | Пушкарев АндрейWow Swimmer | M40-49 | 01:46:02.20 | 01:46:02.20 | 49.346 | ||
27 | 21 | 8 | 1050 | Самсонов Константин | M40-49 | 01:46:27.91 | 01:46:27.91 | 45.473 | ||
28 | 7 | 4 | 1025 | Елуферьева АлександраPSB Ski&Run | F40-49 | 01:46:28.27 | 01:46:28.27 | 51.944 | ||
29 | 22 | 8 | 1006 | Abrashevskiy Evgeniy | M30-39 | 01:47:07.55 | 01:47:07.55 | 42.563 | ||
30 | 23 | 9 | 1024 | Джафаров ФаридWorld Class Каширский | M30-39 | 01:47:27.83 | 01:47:27.83 | 38.551 | ||
31 | 8 | 1 | 1039 | Мирокова АннаI love Swimming | F60+ | 01:47:39.46 | 01:47:39.46 | 59.223 | ||
32 | 24 | 9 | 1018 | Воробьев СергейZAO OPEN WATER | M40-49 | 01:47:58.25 | 01:47:58.25 | 37.978 | ||
33 | 9 | 1 | 1044 | Петухова Наталья | F30-39 | 01:49:05.27 | 01:49:05.27 | 61 | ||
34 | 10 | 2 | 1041 | Патрикеева ЕкатеринаУчинка | F30-39 | 01:49:09.92 | 01:49:09.92 | 51.778 | ||
35 | 25 | 10 | 1026 | Зарубин ВладимирSilver Swim | M30-39 | 01:49:35.17 | 01:49:35.17 | 32.729 | ||
36 | 26 | 1 | 1040 | Михайлов ВладимирКВСП Липецк | M60+ | 01:50:05.45 | 01:50:05.45 | 36.419 | ||
37 | 27 | 10 | 1032 | Королев Антон | M40-49 | 01:50:27.73 | 01:50:27.73 | 30.483 | ||
38 | 11 | 3 | 1061 | Широкова АннаF3 | F30-39 | 01:51:51.15 | 01:51:51.15 | 42.556 | ||
39 | 28 | 11 | 1020 | Галюк Евгений | M30-39 | 01:51:54.87 | 01:51:54.87 | 25.097 | ||
40 | 29 | 11 | 1017 | Волошко Михаил | M40-49 | 01:52:35.96 | 01:52:35.96 | 24.799 | ||
41 | 12 | 1 | 1035 | Кузнецова Татьяна5000000pm | F50-59 | 01:52:47.63 | 01:52:47.63 | 44.333 | ||
42 | 13 | 2 | 1030 | Каторгина ЕленаTeamkulik | F60+ | 01:52:48.09 | 01:52:48.09 | 29.611 | ||
43 | 30 | 1 | 1011 | Баторевич Дмитрий | M50-59 | 01:52:48.22 | 01:52:48.22 | 34.676 | ||
44 | 31 | 12 | 1034 | Кузнецов Александр | M40-49 | 01:52:56.37 | 01:52:56.36 | 19.115 | ||
45 | 32 | 12 | 1056 | Усков БорисUskov family team | M30-39 | 01:53:13.92 | 01:53:13.92 | 15.654 | ||
46 | 33 | 13 | 1042 | Перехода КонстантинПлавКлуб | M30-39 | 01:53:44.74 | 01:53:44.74 | 11.643 | ||
47 | 34 | 13 | 1022 | Глушков ДмитрийMax Pace | M40-49 | 01:54:02.10 | 01:54:02.10 | 11.62 | ||
48 | 35 | 14 | 1037 | Маликов АлексейVENTO | M30-39 | 01:54:42.65 | 01:54:42.65 | 5.821 | ||
49 | 36 | 14 | 1019 | Воробьёв ЮрийВВС Волна | M40-49 | 01:55:28.34 | 01:55:28.34 | 5.936 | ||
50 | 37 | 15 | 1008 | Novoselov Antonoranzhevaya.com | M30-39 | 01:58:37.19 | 01:58:37.19 | 0 |
показаны записи 1-50 из 58