10000 м Результаты
абс | м/ж | Номер | Имя | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 Рулевский ЕвгенийRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:14.31 | 00:34:28.30 | 95.652 | ||
2 | 2 | 32 | 2 Фадин Андрей | 10000 | 25 | 00:01:19.01 | 00:36:14.81 | 91.304 | ||
3 | 3 | 19 | 3 Аникин Григорий | 10000 | 25 | 00:01:23.57 | 00:36:31.58 | 86.957 | ||
4 | 4 | 21 | Копылов НикитаRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:24.00 | 00:37:17.42 | 82.609 | ||
5 | 5 | 16 | Калинников АлексейRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:19.76 | 00:37:56.35 | 78.261 | ||
6 | 6 | 26 | Кохан ЮрийRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:24.96 | 00:38:01.94 | 73.913 | ||
7 | 7 | 4 | Сычев ЕвгенийRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:29.50 | 00:38:13.90 | 69.565 | ||
8 | 8 | 31 | Ереиенко Глеб | 10000 | 25 | 00:01:31.59 | 00:39:33.81 | 65.217 | ||
9 | 9 | 11 | Негляд ДенисRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:27.67 | 00:39:55.52 | 60.87 | ||
10 | 10 | 6 | Тимощук ЕвгенийRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:31.28 | 00:39:58.71 | 56.522 | ||
11 | 11 | 29 | Жучков ЕвгенийRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:32.24 | 00:41:04.91 | 52.174 | ||
12 | 1 | 2 | 1 Чунарева ДарьяRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:23.62 | 00:41:06.44 | 87.5 | ||
13 | 12 | 8 | Афанасьев АртемRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:23.86 | 00:41:06.53 | 47.826 | ||
14 | 13 | 5 | Тюрин АндрейRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:36.38 | 00:41:25.31 | 43.478 | ||
15 | 14 | 18 | Еганов ЕвгенийRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:46.81 | 00:42:22.34 | 39.13 | ||
16 | 15 | 9 | Говоров ДмитрийRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:41.53 | 00:43:02.50 | 34.783 | ||
17 | 16 | 14 | Ильин ВладимирRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:33.57 | 00:43:06.03 | 30.435 | ||
18 | 17 | 15 | Терентьев АлексейRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:38.98 | 00:43:32.67 | 26.087 | ||
19 | 2 | 20 | 2 Oleynik EkaterinaRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:42.30 | 00:43:59.52 | 75 | ||
20 | 18 | 28 | Волков КириллRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:47.40 | 00:45:16.75 | 21.739 | ||
21 | 19 | 22 | Стратиевский Илья | 10000 | 25 | 00:01:45.13 | 00:46:07.11 | 17.391 | ||
22 | 3 | 10 | 3 Зюзина МарияRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:46.77 | 00:46:49.81 | 62.5 | ||
23 | 4 | 23 | Родичева АлисаRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:48.27 | 00:47:44.72 | 50 | ||
24 | 20 | 33 | Муравьев МихаилRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:48.87 | 00:47:55.65 | 13.043 | ||
25 | 21 | 24 | Vecherskiy Maxim | 10000 | 25 | 00:01:58.45 | 00:48:09.57 | 8.696 | ||
26 | 22 | 13 | Галактионов ДмитрийRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:40.53 | 00:50:29.11 | 4.348 | ||
27 | 5 | 30 | Муконина ТатьянаRullezTeam | 10000 | 25 | 00:01:58.06 | 00:50:40.06 | 37.5 | ||
28 | 6 | 25 | Даулятова ЯнаRullezTeam | 10000 | 25 | 00:02:22.13 | 00:52:04.53 | 25 | ||
29 | 23 | 17 | Баратынский АндрейRullezTeam | 10000 | 25 | 00:02:00.19 | 00:53:03.98 | 0 | ||
30 | 24 | 7 | Канухин ПавелRullezTeam | 10000 | 25 | 00:02:09.99 | 00:54:08.04 | 0 | ||
3 | Городова СветланаRullezTeam | 2400 | 6 | 00:02:08.68 | DNF | — | ||||
12 | Дзюня СергейRullezTeam | — | — | DNS | — | |||||
27 | Романец ОльгаRullezTeam | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-33 из 33