Спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Swim (650m) 650 м | T 1 | Bike (21 km) 21650 м | T2 | Run (5 km) 26800 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 711 | 1 Голдовский Кирилл | 00:09:16.66 | 00:14:15.45 | 00:48:05.73 | 00:48:33.93 | 01:05:22.05 | 01:05:22.00 | 97.143 | ||
2 | 2 | 740 | 2 Рулевский Евгений | 00:09:59.29 | 00:15:07.59 | 00:49:26.02 | 00:49:57.10 | 01:06:58.69 | 01:06:58.69 | 94.286 | ||
3 | 3 | 722 | 3 Крестин Денис | 00:09:51.96 | 00:15:06.55 | 00:49:26.07 | 00:50:03.08 | 01:07:33.65 | 01:07:33.65 | 91.429 | ||
4 | 4 | 729 | Никулин Алексей | 00:09:20.16 | 00:15:00.33 | 00:49:27.90 | 00:50:05.81 | 01:08:43.29 | 01:08:43.29 | 88.571 | ||
5 | 5 | 712 | Громов Михаил | 00:10:23.59 | 00:15:15.10 | 00:51:09.77 | 00:51:43.04 | 01:10:19.50 | 01:10:19.50 | 85.714 | ||
6 | 6 | 700 | Popov Artem | 00:10:34.58 | 00:16:22.86 | 00:52:06.73 | 00:52:44.36 | 01:11:09.18 | 01:11:09.18 | 82.857 | ||
7 | 7 | 730 | Онищенко Юрий | 00:10:04.58 | 00:16:22.86 | 00:51:36.73 | 00:52:12.36 | 01:11:39.18 | 01:11:39.18 | 80 | ||
8 | 8 | 732 | Полянский Евгений | 00:09:38.39 | 00:15:04.26 | 00:52:13.84 | 00:52:38.90 | 01:12:04.81 | 01:12:04.81 | 77.143 | ||
9 | 9 | 703 | Алёшин Виктор | 00:09:36.06 | 00:15:15.83 | 00:54:52.62 | 00:55:25.72 | 01:13:33.48 | 01:13:33.48 | 74.286 | ||
10 | 10 | 721 | Кохан Юрий | 00:09:54.42 | 00:15:09.47 | 00:52:57.37 | 00:53:36.68 | 01:14:08.75 | 01:14:08.75 | 71.429 | ||
11 | 1 | 750 | 1 Чунарева Дарья | 00:11:55.02 | 00:17:29.94 | 00:55:34.14 | 00:56:12.70 | 01:15:57.95 | 01:15:57.95 | 91.667 | ||
12 | 11 | 704 | Афанасьев Артем | 00:10:00.86 | 00:16:25.36 | 00:56:56.23 | 00:57:32.11 | 01:18:02.23 | 01:18:02.23 | 65.714 | ||
13 | 12 | 743 | Степаньков Александр | 00:12:26.70 | 00:18:59.54 | 00:58:45.82 | 00:59:42.47 | 01:18:55.93 | 01:18:55.93 | 62.857 | ||
14 | 13 | 733 | Пресняков Евгений | 00:12:37.55 | 00:19:51.62 | 00:57:48.32 | 00:58:54.11 | 01:18:56.05 | 01:18:56.00 | 60 | ||
15 | 14 | 735 | Пуяндайкин Сергей | 00:11:42.59 | 00:18:38.35 | 00:58:43.52 | 00:59:36.48 | 01:19:53.53 | 01:19:53.53 | 57.143 | ||
16 | 2 | 737 | 2 Разбицкая Полина | 00:11:34.53 | 00:17:34.57 | 00:58:48.08 | 00:59:33.94 | 01:19:54.79 | 01:19:54.79 | 83.333 | ||
17 | 15 | 702 | Zhukov Artem | 00:12:04.99 | 00:19:06.52 | 00:58:38.11 | 00:59:23.05 | 01:20:15.21 | 01:20:15.21 | 54.286 | ||
18 | 3 | 741 | 3 Сейбанова Елена | 00:10:37.48 | 00:17:32.22 | 00:57:50.68 | 00:58:46.68 | 01:20:41.06 | 01:20:41.06 | 75 | ||
19 | 16 | 745 | Сухоруков Владислав | 00:14:31.36 | 00:22:50.48 | 01:01:18.56 | 01:03:00.59 | 01:23:04.62 | 01:23:04.62 | 51.429 | ||
20 | 17 | 707 | Благодарный Игорь | 00:12:37.23 | 00:20:10.30 | 01:01:50.41 | 01:02:37.97 | 01:24:11.69 | 01:24:11.69 | 48.571 | ||
21 | 18 | 709 | Бугреев Константин | 00:12:26.12 | 00:19:42.94 | 01:00:32.57 | 01:01:42.24 | 01:24:14.10 | 01:24:14.10 | 45.714 | ||
22 | 19 | 746 | Тюрин Андрей | 00:13:19.84 | 00:20:05.97 | 01:03:07.47 | 01:04:15.78 | 01:25:41.37 | 01:25:41.37 | 42.857 | ||
23 | 20 | 723 | Криволапов Александр | 00:13:46.73 | 00:21:20.79 | 01:03:06.55 | 01:04:13.36 | 01:27:45.80 | 01:27:45.80 | 40 | ||
24 | 21 | 744 | Суворов Сергей | 00:13:24.29 | 00:22:17.86 | 01:05:09.97 | 01:06:11.08 | 01:28:17.99 | 01:28:17.99 | 37.143 | ||
25 | 22 | 715 | Дудник Константин | 00:15:09.09 | 00:23:44.09 | 01:05:27.35 | 01:07:23.65 | 01:29:08.03 | 01:29:08.03 | 34.286 | ||
26 | 23 | 710 | Глаголев Алексей | 00:14:48.02 | 00:22:04.14 | 01:07:29.65 | 01:08:36.93 | 01:30:50.39 | 01:30:50.39 | 31.429 | ||
27 | 24 | 708 | Богданов Артем | 00:10:21.14 | 00:17:50.60 | 01:05:35.74 | 01:07:14.65 | 01:31:12.96 | 01:31:12.96 | 28.571 | ||
28 | 25 | 734 | Протонин Юрий | 00:12:32.68 | 00:20:03.92 | 01:05:53.30 | 01:07:02.66 | 01:31:19.37 | 01:31:19.37 | 25.714 | ||
29 | 4 | 726 | Леухина Ольга | 00:13:41.81 | 00:21:18.15 | 01:05:44.37 | 01:07:34.65 | 01:32:49.53 | 01:32:49.53 | 66.667 | ||
30 | 5 | 716 | Журавлева Наталья | 00:12:13.71 | 00:19:48.80 | 01:09:18.83 | 01:10:15.25 | 01:33:44.62 | 01:33:44.62 | 58.333 | ||
31 | 26 | 747 | Убайдулаев Тимур | 00:15:10.36 | 00:22:57.16 | 01:10:18.87 | 01:11:20.54 | 01:34:33.30 | 01:34:33.30 | 22.857 | ||
32 | 27 | 742 | Стадник Михаил | 00:14:43.95 | 00:22:19.03 | 01:05:13.13 | 01:06:39.07 | 01:34:50.60 | 01:34:50.60 | 20 | ||
33 | 28 | 727 | Лысенко Антон | 00:16:24.75 | 00:23:58.42 | 01:09:57.56 | 01:10:49.58 | 01:35:55.70 | 01:35:55.70 | 17.143 | ||
34 | 6 | 719 | Заволокина Олеся | 00:17:08.85 | 00:24:15.51 | 01:10:03.10 | 01:11:01.71 | 01:36:16.62 | 01:36:16.61 | 50 | ||
35 | 29 | 701 | Sudets Alexey | 00:13:51.66 | 00:22:03.66 | 01:10:13.77 | 01:11:16.75 | 01:36:55.75 | 01:36:55.75 | 14.286 | ||
36 | 30 | 705 | Баннов Игорь | 00:13:18.58 | 00:23:11.63 | 01:11:20.46 | 01:12:43.60 | 01:37:24.55 | 01:37:24.55 | 11.429 | ||
37 | 31 | 725 | Кузьмичев Сергей | 00:14:35.31 | 00:23:15.01 | 01:12:04.84 | 01:13:39.36 | 01:37:24.61 | 01:37:24.60 | 8.571 | ||
38 | 32 | 749 | Черторинский Виталий | 00:13:35.73 | 00:25:25.42 | 01:12:06.26 | 01:15:25.94 | 01:39:18.32 | 01:39:18.32 | 5.714 | ||
39 | 7 | 706 | Белкова Анна | 00:14:40.67 | 00:23:15.15 | 01:13:02.43 | 01:14:29.88 | 01:39:42.76 | 01:39:42.76 | 41.667 | ||
40 | 8 | 714 | Дудник Эльфира | 00:14:59.57 | 00:24:04.58 | 01:13:46.40 | 01:15:15.45 | 01:40:44.59 | 01:40:44.59 | 25 | ||
41 | 9 | 728 | Муконина Татьяна | 00:17:06.54 | 00:26:58.26 | 01:14:07.87 | 01:15:54.95 | 01:41:16.43 | 01:41:16.43 | 16.667 | ||
42 | 10 | 731 | Першина Наталия | 00:13:54.99 | 00:23:02.77 | 01:14:52.09 | 01:16:28.16 | 01:43:18.71 | 01:43:18.71 | 8.333 | ||
43 | 11 | 718 | Заболотько Кристина | 00:16:21.21 | 00:24:02.98 | 01:17:45.53 | 01:18:38.42 | 01:44:03.34 | 01:44:03.34 | 0 | ||
44 | 33 | 752 | Шингарев Алексей | 00:13:29.25 | 00:22:03.43 | 01:17:28.57 | 01:18:26.63 | 01:46:56.90 | 01:46:56.90 | 2.857 | ||
713 | Денис Никифоров | 00:11:12.63 | 00:18:14.01 | 00:54:31.08 | 00:56:28.89 | 01:15:51.49 | 01:15:51.49 | |||||
739 | Рудавская Юлия | 00:11:12.25 | 00:20:58.11 | 01:13:43.73 | 01:15:25.29 | 01:40:25.59 | 01:40:25.59 | |||||
736 | Пшеничный Дени | 00:17:26.27 | 00:25:00.34 | 00:54:00.20 | 00:57:01.59 | — | DNF | — | ||||
751 | Шаульский Дмитрий | 00:09:46.15 | 00:15:12.34 | 01:12:53.82 | 00:49:55.58 | — | DNF | — | ||||
738 | Растрыгин Павел | 00:09:33.57 | 00:14:47.67 | — | — | — | DNF | — | ||||
717 | Жучев Дмитрий | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 53