SPRINT 500/20/5 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | swim 500 m 500 м | T1 | bike 20 km 20500 м | T2 | run 5 km 25500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 1 Конюхов ИльяMail.ru Group | 00:07:50.30 | 00:08:03.82 | 00:37:13.22 | 00:37:25.16 | 00:54:47.34 | 00:54:47.34 | 97.059 | ||
2 | 2 | 38 | 2 Жучков ЕвгенийRullezTeam | 00:07:11.94 | 00:07:27.44 | 00:37:46.72 | 00:37:59.02 | 00:55:17.33 | 00:55:17.32 | 94.118 | ||
3 | 3 | 13 | 3 Сорокин Сергейtemptraining.ru | 00:07:27.96 | 00:07:42.11 | 00:38:37.68 | 00:38:49.48 | 00:56:31.54 | 00:56:31.54 | 91.176 | ||
4 | 4 | 36 | Афанасьев АртемRullezTeam | 00:07:46.53 | 00:07:59.58 | 00:37:04.94 | 00:37:15.04 | 00:57:21.12 | 00:57:21.12 | 88.235 | ||
5 | 5 | 22 | Вовк ЮрийGOLDFINCH | 00:09:10.74 | 00:09:25.49 | 00:38:30.10 | 00:38:43.11 | 00:58:04.54 | 00:58:04.54 | 85.294 | ||
6 | 6 | 10 | Веселов Андрейtemptraining.ru | 00:08:16.45 | 00:08:30.10 | 00:37:50.46 | 00:38:03.04 | 00:58:07.61 | 00:58:07.61 | 82.353 | ||
7 | 7 | 51 | Ковалевский Алексей | 00:08:41.88 | 00:08:57.99 | 00:39:18.57 | 00:39:32.98 | 00:58:15.23 | 00:58:15.23 | 79.412 | ||
8 | 8 | 31 | Крапивко Павел | 00:09:02.17 | 00:09:13.11 | 00:40:03.21 | 00:40:13.34 | 00:58:30.65 | 00:58:30.65 | 76.471 | ||
9 | 9 | 32 | Мельников Михаилadidas triathlon team | 00:08:36.47 | 00:08:48.84 | 00:40:39.83 | 00:40:50.25 | 00:59:05.00 | 00:59:05.00 | 73.529 | ||
10 | 10 | 37 | Волков КириллRullezTeam | 00:07:03.70 | 00:07:15.95 | 00:38:56.88 | 00:39:12.44 | 00:59:43.76 | 00:59:43.76 | 70.588 | ||
11 | 1 | 8 | 1 Алексеева ЕкатеринаSRC | 00:09:39.98 | 00:09:54.61 | 00:40:40.04 | 00:40:56.24 | 01:01:13.32 | 01:01:13.32 | 94.737 | ||
12 | 11 | 41 | Чайка АлександрRullezTeam | 00:09:33.20 | 00:09:46.98 | 00:38:59.96 | 00:39:17.68 | 01:01:44.49 | 01:01:44.49 | 67.647 | ||
13 | 12 | 50 | Калинников АлексейRullezTeam | 00:09:44.65 | 00:09:59.48 | 00:40:46.80 | 00:41:01.83 | 01:02:05.49 | 01:02:05.49 | 64.706 | ||
14 | 2 | 29 | 2 Анфимова Надеждаtemptraining.ru | 00:09:38.10 | 00:09:53.79 | 00:41:13.56 | 00:41:29.08 | 01:02:42.53 | 01:02:42.53 | 89.474 | ||
15 | 13 | 11 | Комиссаров Александр | 00:09:13.64 | 00:09:31.89 | 00:41:05.84 | 00:41:32.97 | 01:02:46.19 | 01:02:46.19 | 61.765 | ||
16 | 14 | 52 | Напрасников ДаниилМГУ | 00:07:21.19 | 00:07:35.33 | 00:40:42.26 | 00:40:56.87 | 01:03:54.90 | 01:03:54.90 | 58.824 | ||
17 | 15 | 16 | Вербенко СергейKasperskyLab | 00:08:55.81 | 00:09:15.03 | 00:43:31.45 | 00:43:43.49 | 01:04:18.41 | 01:04:18.41 | 55.882 | ||
18 | 16 | 9 | Барвинский Александр3Ice | 00:08:12.99 | 00:08:28.43 | 00:42:08.07 | 00:42:23.03 | 01:05:48.39 | 01:05:48.39 | 52.941 | ||
19 | 17 | 18 | Лысенков СергейRullezTeam | 00:09:04.46 | 00:09:24.60 | 00:43:49.33 | 00:44:07.19 | 01:05:51.74 | 01:05:51.74 | 50 | ||
20 | 18 | 19 | Титаевский Артем | 00:08:37.98 | 00:08:57.14 | 00:43:51.45 | 00:44:03.75 | 01:05:53.22 | 01:05:53.22 | 47.059 | ||
21 | 19 | 54 | Рыбальченко АлексейМГУ | 00:07:21.97 | 00:07:40.44 | 00:44:23.91 | 00:44:41.15 | 01:06:47.67 | 01:06:47.67 | 44.118 | ||
22 | 20 | 47 | Соловьев Максим | 00:11:25.73 | 00:11:47.03 | 00:44:32.71 | 00:44:47.19 | 01:07:02.82 | 01:07:02.82 | 41.176 | ||
23 | 21 | 23 | Галактионов ДмитрийRullezTeam | 00:10:21.68 | 00:10:36.17 | 00:45:49.20 | 00:46:07.70 | 01:07:22.01 | 01:07:22.01 | 38.235 | ||
24 | 22 | 56 | Шконда Игорь | 00:09:04.31 | 00:09:19.70 | 00:43:54.75 | 00:44:09.58 | 01:07:42.26 | 01:07:42.26 | 35.294 | ||
25 | 23 | 20 | Шарапов Станислав | 00:09:09.38 | 00:09:27.54 | 00:43:30.69 | 00:43:41.46 | 01:08:20.23 | 01:08:20.23 | 32.353 | ||
26 | 24 | 55 | Тимощук ЕвгенийRullezTeam | 00:09:30.01 | 00:09:49.01 | 00:44:36.76 | 00:44:54.08 | 01:08:31.60 | 01:08:31.60 | 29.412 | ||
27 | 25 | 14 | Тимохин Егор | 00:10:37.89 | 00:10:54.82 | 00:46:26.95 | 00:46:41.90 | 01:09:12.79 | 01:09:12.79 | 26.471 | ||
28 | 26 | 12 | Фалынсков Дмитрий | 00:10:09.88 | 00:10:28.60 | 00:46:49.46 | 00:47:02.67 | 01:09:20.74 | 01:09:20.74 | 23.529 | ||
29 | 3 | 33 | 3 Романец ОльгаRullezTeam | 00:09:29.41 | 00:09:47.90 | 00:48:29.42 | 00:48:49.61 | 01:09:45.34 | 01:09:45.34 | 84.211 | ||
30 | 27 | 42 | Шапкин Денис | 00:09:29.36 | 00:09:41.59 | 00:45:50.40 | 00:46:11.87 | 01:10:03.84 | 01:10:03.84 | 20.588 | ||
31 | 28 | 28 | Фомин ЕвгенийRullezTeam | 00:09:14.04 | 00:09:31.50 | 00:45:32.90 | 00:45:45.88 | 01:10:34.10 | 01:10:34.10 | 17.647 | ||
32 | 29 | 53 | Протонин ЮрийRullezTeam | 00:10:21.39 | 00:10:38.05 | 00:46:32.65 | 00:46:48.94 | 01:10:43.97 | 01:10:43.97 | 14.706 | ||
33 | 30 | 15 | Баратынский АндрейRullezTeam | 00:09:24.55 | 00:09:40.71 | 00:44:28.74 | 00:44:46.56 | 01:11:05.37 | 01:11:05.37 | 11.765 | ||
34 | 31 | 44 | Кузнецов АндрейTIME TO SPORT | 00:10:34.57 | 00:10:53.68 | 00:47:16.76 | 00:47:37.41 | 01:11:14.89 | 01:11:14.89 | 8.824 | ||
35 | 4 | 1 | Абузова Татьяна | 00:12:07.60 | 00:12:27.41 | 00:47:12.82 | 00:47:28.04 | 01:11:34.30 | 01:11:34.30 | 78.947 | ||
36 | 5 | 39 | Зюзина МарияRullezTeam | 00:09:36.39 | 00:09:51.93 | 00:46:00.54 | 00:46:21.11 | 01:12:07.32 | 01:12:07.32 | 73.684 | ||
37 | 6 | 3 | Емельянова Татьяна | 00:10:29.24 | 00:10:49.04 | 00:50:33.31 | 00:50:58.61 | 01:12:20.44 | 01:12:20.43 | 68.421 | ||
38 | 7 | 4 | Ильина Инна | 00:09:38.18 | 00:09:55.97 | 00:48:14.23 | 00:48:33.23 | 01:13:09.41 | 01:13:09.41 | 63.158 | ||
39 | 32 | 17 | Дзюня Сергей | 00:13:10.45 | 00:13:26.66 | 00:50:21.66 | 00:50:41.39 | 01:13:18.85 | 01:13:18.85 | 5.882 | ||
40 | 33 | 21 | Шуваев Сергей | 00:10:15.82 | 00:10:33.08 | 00:50:35.69 | 00:50:50.98 | 01:14:44.98 | 01:14:44.98 | 2.941 | ||
41 | 8 | 30 | Галактионова АннаRullezTeam | 00:10:20.27 | 00:10:34.73 | 00:49:31.50 | 00:49:47.62 | 01:14:55.78 | 01:14:55.78 | 57.895 | ||
42 | 9 | 35 | Kulikova ElenaRullezTeam | 00:10:42.80 | 00:10:59.43 | 00:47:32.70 | 00:47:46.30 | 01:15:58.60 | 01:15:58.60 | 52.632 | ||
43 | 10 | 34 | Сергеева Марина | 00:11:44.80 | 00:12:04.38 | 00:50:09.10 | 00:50:27.21 | 01:16:44.45 | 01:16:44.45 | 47.368 | ||
44 | 34 | 46 | Селяничев Павел | 00:13:38.10 | 00:13:56.18 | 00:50:25.12 | 00:50:42.77 | 01:16:58.21 | 01:16:58.21 | 0 | ||
45 | 11 | 24 | Горбачева Анна | 00:10:43.51 | 00:11:00.62 | 00:49:27.84 | 00:49:49.99 | 01:19:01.05 | 01:19:01.05 | 42.105 | ||
46 | 12 | 40 | Муконина ТатьянаRullezTeam | 00:13:19.04 | 00:13:33.74 | 00:53:44.99 | 00:54:07.14 | 01:19:06.48 | 01:19:06.48 | 36.842 | ||
47 | 35 | 27 | Ратников АнатолийRullezTeam | 00:09:31.78 | 00:09:51.15 | 00:51:07.56 | 00:51:30.88 | 01:19:46.86 | 01:19:46.86 | 0 | ||
48 | 36 | 48 | Тарутин Андрей | 00:12:04.07 | 00:12:25.34 | 00:52:02.29 | 00:52:20.12 | 01:20:04.32 | 01:20:04.32 | 0 | ||
49 | 13 | 49 | Титушина ИринаRosatom | 00:12:01.63 | 00:12:17.75 | 00:50:37.29 | 00:50:53.78 | 01:20:21.65 | 01:20:21.65 | 31.579 | ||
50 | 14 | 2 | Бурсакова Анна | 00:10:37.40 | 00:11:00.94 | 00:51:36.05 | 00:51:58.78 | 01:21:23.04 | 01:21:23.03 | 26.316 |
показаны записи 1-50 из 56