1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish (1030 m) 1030 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1101 | 1 Кривачева Анастасия | Девочки вне категории 2005 г.р. и старше | 00:03:35.98 | 00:03:35.98 | 100 | ||
2 | 1 | 1 | 1024 | 1 Долматов Максим | Мальчики 2008-2009 г.р. | 00:03:45.63 | 00:03:45.63 | 100 | ||
3 | 2 | 2 | 1005 | 2 Осина Мария | Девочки вне категории 2005 г.р. и старше | 00:03:46.10 | 00:03:46.10 | 90.075 | ||
4 | 2 | 1 | 1014 | 2 Кузнецов Егор | Мальчики 2006-2007 г.р. | 00:03:57.32 | 00:03:57.32 | 98.803 | ||
5 | 3 | 2 | 1015 | 3 Жебраков Андрей | Мальчики 2006-2007 г.р. | 00:04:04.57 | 00:04:04.57 | 93.941 | ||
6 | 4 | 3 | 1020 | Уколов Артём | Мальчики 2006-2007 г.р. | 00:04:05.95 | 00:04:05.95 | 89.078 | ||
7 | 5 | 1 | 1002 | Ким АндрейISTRAIL | Мальчики вне категории 2005 г.р. и старше | 00:04:07.04 | 00:04:07.04 | 95.214 | ||
8 | 3 | 1 | 1099 | 3 Ногина Анастасия | Девочки 2006-2007 г.р. | 00:04:08.73 | 00:04:08.73 | 96.65 | ||
9 | 6 | 2 | 1026 | Высоцкий Пётр | Мальчики 2008-2009 г.р. | 00:04:09.56 | 00:04:09.56 | 90.351 | ||
10 | 7 | 3 | 1035 | Хромов Егор | Мальчики 2008-2009 г.р. | 00:04:12.07 | 00:04:12.07 | 85.488 | ||
11 | 4 | 2 | 1018 | Игнатова Мария | Девочки 2006-2007 г.р. | 00:04:14.24 | 00:04:14.24 | 83.975 | ||
12 | 8 | 4 | 1025 | Смирнов Даниил | Мальчики 2008-2009 г.р. | 00:04:21.28 | 00:04:21.28 | 80.625 | ||
13 | 9 | 5 | 1036 | Зубояров Демьян | Мальчики 2008-2009 г.р. | 00:04:21.92 | 00:04:21.92 | 75.762 | ||
14 | 10 | 4 | 1011 | Еремеев Семен | Мальчики 2006-2007 г.р. | 00:04:23.94 | 00:04:23.93 | 78.233 | ||
15 | 11 | 1 | 1046 | Кузнецов Глеб | Мальчики 2010-2011 г.р. | 00:04:26.93 | 00:04:26.93 | 88.036 | ||
16 | 12 | 2 | 1045 | Долматов Вадим | Мальчики 2010-2011 г.р. | 00:04:29.06 | 00:04:29.06 | 84.301 | ||
17 | 13 | 6 | 1027 | Кругляк Владимир | Мальчики 2008-2009 г.р. | 00:04:32.37 | 00:04:32.37 | 67.309 | ||
18 | 5 | 1 | 1062 | Янбикова ВикторияПЫХteam | Девочки 2010-2011 г.р. | 00:04:33.57 | 00:04:33.57 | 93.3 | ||
19 | 6 | 1 | 1032 | Семенова Евгения | Девочки 2008-2009 г.р. | 00:04:35.80 | 00:04:35.80 | 91.625 | ||
20 | 7 | 2 | 1022 | Овчаренко Елизавета | Девочки 2008-2009 г.р. | 00:04:39.72 | 00:04:39.72 | 84.45 | ||
21 | 14 | 2 | 1001 | Наклёскин МаксимISTRAIL | Мальчики вне категории 2005 г.р. и старше | 00:04:44.01 | 00:04:44.01 | 76.197 | ||
22 | 8 | 2 | 1058 | Смирнова Юлия | Девочки 2010-2011 г.р. | 00:04:46.26 | 00:04:46.26 | 85.275 | ||
23 | 9 | 3 | 1052 | Уколова Полина | Девочки 2010-2011 г.р. | 00:04:47.04 | 00:04:47.04 | 80.6 | ||
24 | 15 | 3 | 1107 | Жебраков Михаил | Мальчики 2010-2011 г.р. | 00:04:47.31 | 00:04:47.31 | 78.173 | ||
25 | 16 | 4 | 1048 | Аксенов Матвей | Мальчики 2010-2011 г.р. | 00:04:47.85 | 00:04:47.85 | 74.438 | ||
26 | 10 | 1 | 1068 | Попова Вероника | Девочки 2012-2013 г.р. | 00:04:50.85 | 00:04:50.85 | 84.925 | ||
27 | 17 | 7 | 1028 | Карбанов Максим | Мальчики 2008-2009 г.р. | 00:04:51.01 | 00:04:51.01 | 58.857 | ||
28 | 18 | 5 | 1043 | Sokov ArseniiБЕГОДЕТИ | Мальчики 2010-2011 г.р. | 00:04:51.61 | 00:04:51.61 | 69.507 | ||
29 | 19 | 8 | 1037 | Яцков Вячеслав | Мальчики 2008-2009 г.р. | 00:04:51.75 | 00:04:51.75 | 52.797 | ||
30 | 11 | 3 | 1006 | Алымова Надежда | Девочки вне категории 2005 г.р. и старше | 00:04:53.74 | 00:04:53.74 | 66.75 | ||
31 | 20 | 5 | 1017 | Голованов Максим | Мальчики 2006-2007 г.р. | 00:04:53.98 | 00:04:53.98 | 62.601 | ||
32 | 21 | 6 | 1016 | Шестеров Алексей | Мальчики 2006-2007 г.р. | 00:04:58.51 | 00:04:58.51 | 57.738 | ||
33 | 22 | 9 | 1023 | Де Антонис Данило | Мальчики 2008-2009 г.р. | 00:05:03.04 | 00:05:03.04 | 45.542 | ||
34 | 23 | 10 | 1034 | Наклёскин АртёмISTRAIL | Мальчики 2008-2009 г.р. | 00:05:04.26 | 00:05:04.26 | 40.678 | ||
35 | 24 | 6 | 1049 | Жислин Александр | Мальчики 2010-2011 г.р. | 00:05:05.90 | 00:05:05.90 | 59.79 | ||
36 | 25 | 7 | 1125 | Щепетев Егор | Мальчики 2010-2011 г.р. | 00:05:06.77 | 00:05:06.77 | 56.055 | ||
37 | 12 | 4 | 1060 | Осина Дарья | Девочки 2010-2011 г.р. | 00:05:06.96 | 00:05:06.96 | 72.575 | ||
38 | 26 | 8 | 1047 | Торохов Лев | Мальчики 2010-2011 г.р. | 00:05:07.23 | 00:05:07.23 | 52.32 | ||
39 | 13 | 5 | 1040 | Попова Маргарита | Девочки 2010-2011 г.р. | 00:05:09.80 | 00:05:09.80 | 67.9 | ||
40 | 14 | 6 | 1041 | Ваганова Анна | Девочки 2010-2011 г.р. | 00:05:09.85 | 00:05:09.85 | 63.225 | ||
41 | 15 | 3 | 1030 | Хлопова Таня | Девочки 2008-2009 г.р. | 00:05:11.57 | 00:05:11.57 | 65.55 | ||
42 | 27 | 1 | 1104 | Сиделев Владимир | Мальчики 2012-2013 г.р. | 00:05:12.16 | 00:05:12.16 | 68.893 | ||
43 | 28 | 7 | 1010 | Семенихин Глеб | Мальчики 2006-2007 г.р. | 00:05:13.55 | 00:05:13.55 | 45.697 | ||
44 | 29 | 9 | 1044 | Новожилов Артемий | Мальчики 2010-2011 г.р. | 00:05:14.29 | 00:05:14.29 | 46.192 | ||
45 | 30 | 3 | 1008 | Ким КонстантинISTRAIL | Мальчики вне категории 2005 г.р. и старше | 00:05:15.60 | 00:05:15.60 | 48.803 | ||
46 | 16 | 2 | 1066 | Семенова Любовь | Девочки 2012-2013 г.р. | 00:05:17.52 | 00:05:17.52 | 72.125 | ||
47 | 31 | 8 | 1112 | Сорокин Александр | Мальчики 2006-2007 г.р. | 00:05:19.51 | 00:05:19.51 | 38.441 | ||
48 | 17 | 7 | 1061 | Андронова Полина | Девочки 2010-2011 г.р. | 00:05:20.91 | 00:05:20.91 | 55.2 | ||
49 | 32 | 10 | 1103 | Рогозинский Александр | Мальчики 2010-2011 г.р. | 00:05:21.18 | 00:05:21.18 | 40.065 | ||
50 | 33 | 11 | 1059 | Чернаков Валерий | Мальчики 2010-2011 г.р. | 00:05:21.99 | 00:05:21.99 | 36.33 |
показаны записи 1-50 из 125