Заезд 60 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 15 км 15000 м | 30 км 30000 м | 45 км 45000 м | 60 км 60000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2186 | 1 Хромылев Виктор | 00:22:45.05 | 00:45:34.35 | 01:14:10.88 | 01:42:40.09 | 01:42:40.09 | 99.315 | ||
2 | 2 | 2049 | 2 Паломанов Сергей | 00:22:45.22 | 00:45:35.92 | 01:14:10.53 | 01:42:40.17 | 01:42:40.17 | 98.63 | ||
3 | 3 | 2209 | 3 Джетти Лоренцо | 00:22:44.24 | 00:45:36.02 | 01:14:10.04 | 01:42:41.48 | 01:42:41.48 | 97.945 | ||
4 | 4 | 2206 | Иоффе Марк | 00:22:44.06 | 00:45:34.58 | 01:14:09.06 | 01:42:41.89 | 01:42:41.89 | 97.26 | ||
5 | 5 | 2202 | Гусев Алексей | 00:22:44.65 | 00:45:35.26 | 01:14:09.82 | 01:42:41.96 | 01:42:41.96 | 96.575 | ||
6 | 6 | 2184 | Мостовой Александр | 00:22:45.49 | 00:45:33.84 | 01:14:09.51 | 01:42:44.76 | 01:42:44.76 | 95.89 | ||
7 | 7 | 2084 | Хозов Дмитрий | 00:22:43.66 | 00:45:33.56 | 01:14:09.25 | 01:42:45.41 | 01:42:45.41 | 95.205 | ||
8 | 8 | 2175 | Горемыкин Сергей | 00:22:43.88 | 00:45:33.26 | 01:14:11.17 | 01:43:02.55 | 01:43:02.55 | 94.521 | ||
9 | 9 | 319 | Массальский Никита | 00:23:37.88 | 00:47:36.92 | 01:16:47.94 | 01:44:14.58 | 01:44:14.58 | 93.836 | ||
10 | 10 | 2085 | Соловьев Андрей | 00:23:36.71 | 00:47:34.33 | 01:16:48.95 | 01:44:18.73 | 01:44:18.73 | 93.151 | ||
11 | 11 | 2123 | Дырин Сергей | 00:24:02.92 | 00:48:39.08 | 01:17:58.46 | 01:44:19.19 | 01:44:19.19 | 92.466 | ||
12 | 1 | 2198 | 1 Балашова Елена | 00:22:44.89 | 00:45:34.88 | 01:16:47.73 | 01:44:19.88 | 01:44:19.88 | 96.429 | ||
13 | 12 | 2149 | Ковалев Иван | 00:26:30.07 | 00:49:49.68 | 01:17:57.34 | 01:44:19.93 | 01:44:19.93 | 91.781 | ||
14 | 13 | 2213 | Кириллов Павел | 00:22:45.58 | 00:45:35.62 | 01:16:47.43 | 01:44:20.10 | 01:44:20.10 | 91.096 | ||
15 | 14 | 9 | Ургант Иван | 00:26:30.19 | 00:49:49.93 | 01:17:57.55 | 01:44:20.40 | 01:44:20.40 | 90.411 | ||
16 | 15 | 2150 | Тындик Владимир | 00:26:30.56 | 00:49:50.45 | 01:17:58.18 | 01:44:21.11 | 01:44:21.11 | 89.726 | ||
17 | 2 | 2050 | 2 Мишечкина Анастасия | 00:23:51.91 | 00:47:33.96 | 01:16:49.36 | 01:44:21.37 | 01:44:21.37 | 92.857 | ||
18 | 16 | 2145 | Кледов Евгений | 00:23:37.57 | 00:47:17.94 | 01:16:48.02 | 01:44:22.49 | 01:44:22.49 | 89.041 | ||
19 | 17 | 2131 | Сафонов Иван | 00:24:02.70 | 00:48:47.07 | 01:17:57.81 | 01:47:18.01 | 01:47:18.01 | 88.356 | ||
20 | 18 | 2179 | Щербаков Александр | 00:23:36.98 | 00:47:33.41 | 01:17:29.99 | 01:47:44.87 | 01:47:44.87 | 87.671 | ||
21 | 19 | 2189 | Лапшин Сергей | 00:23:07.93 | 00:47:37.46 | 01:17:29.69 | 01:48:47.06 | 01:48:47.06 | 86.986 | ||
22 | 20 | 2006 | Коняшкин Сергей | 00:23:36.50 | 00:48:35.89 | 01:18:16.25 | 01:49:29.27 | 01:49:29.27 | 86.301 | ||
23 | 21 | 2012 | Фесенко Валерий | 00:24:03.26 | 00:48:38.59 | 01:18:47.97 | 01:49:31.29 | 01:49:31.29 | 85.616 | ||
24 | 22 | 2129 | Шуранов Олег | 00:24:37.07 | 00:49:50.59 | 01:21:00.26 | 01:50:40.09 | 01:50:40.09 | 84.932 | ||
25 | 23 | 2076 | Мельников Дмитрий | 00:23:40.44 | 00:47:33.64 | 01:19:13.12 | 01:50:40.68 | 01:50:40.68 | 84.247 | ||
26 | 24 | 2097 | Бабаев Тимур | 00:25:30.01 | 00:49:54.20 | 01:20:56.86 | 01:50:43.13 | 01:50:43.13 | 83.562 | ||
27 | 25 | 2158 | 3 Бородавкин Александр | 00:24:42.81 | 00:49:51.06 | 01:20:57.95 | 01:50:43.52 | 01:50:43.52 | 82.877 | ||
28 | 26 | 2119 | Мещеряков Никита | 00:22:45.34 | 00:46:24.40 | 01:19:14.53 | 01:50:43.71 | 01:50:43.71 | 82.192 | ||
29 | 27 | 2090 | Рытов Вадим | 00:24:43.17 | 00:49:50.06 | 01:20:59.58 | 01:50:43.91 | 01:50:43.90 | 81.507 | ||
30 | 3 | 2155 | Макарова Валерия | 00:24:43.08 | 00:49:48.72 | 01:20:59.22 | 01:50:44.21 | 01:50:44.21 | 89.286 | ||
31 | 28 | 2007 | Шобанов Андрей | 00:24:37.81 | 00:49:52.17 | 01:20:58.45 | 01:50:44.38 | 01:50:44.38 | 80.822 | ||
32 | 29 | 2083 | Субботин Максим | 00:24:44.63 | 00:49:52.01 | 01:20:58.93 | 01:50:44.42 | 01:50:44.42 | 80.137 | ||
33 | 30 | 2156 | Чесноков Павел | 00:25:29.82 | 00:49:49.74 | 01:20:59.96 | 01:50:44.59 | 01:50:44.59 | 79.452 | ||
34 | 31 | 2133 | Ефремов Борис | 00:25:10.72 | 00:49:51.64 | 01:20:57.27 | 01:50:44.77 | 01:50:44.77 | 78.767 | ||
35 | 32 | 271 | Роготнев Евгений | 00:25:26.71 | 00:49:48.23 | 01:20:56.58 | 01:50:44.86 | 01:50:44.86 | 78.082 | ||
36 | 33 | 2144 | Грицаенко Вячеслав | 00:24:25.58 | 00:49:51.28 | 01:21:00.75 | 01:50:45.01 | 01:50:45.01 | 77.397 | ||
37 | 34 | 2127 | Нургалеев Динар | 00:25:21.65 | 00:49:51.12 | 01:21:01.23 | 01:50:50.04 | 01:50:50.04 | 76.712 | ||
38 | 35 | 2174 | Кузнецов Руслан | 00:24:32.98 | 00:48:44.25 | 01:21:06.91 | 01:51:33.06 | 01:51:33.06 | 76.027 | ||
39 | 36 | 2107 | Белясов Виталий | 00:24:44.87 | 00:49:56.10 | 01:21:00.54 | 01:51:56.13 | 01:51:56.13 | 75.342 | ||
40 | 37 | 2191 | Добрянский Владимир | 00:26:24.28 | 00:51:04.07 | 01:23:21.17 | 01:54:35.91 | 01:54:35.91 | 74.658 | ||
41 | 38 | 2100 | Фатейчев Сергей | 00:25:01.71 | 00:50:48.49 | 01:23:21.48 | 01:54:36.90 | 01:54:36.90 | 73.973 | ||
42 | 39 | 1046 | Тимошенков Алексей | 00:25:58.85 | 00:51:33.16 | 01:24:24.39 | 01:55:19.83 | 01:55:19.83 | 73.288 | ||
43 | 40 | 2199 | Толсташов Олег | 00:22:43.46 | 00:45:46.62 | 01:20:23.07 | 01:55:51.21 | 01:55:51.21 | 72.603 | ||
44 | 41 | 2166 | Яхинсон Вадим | 00:24:42.62 | 00:49:51.68 | 01:21:17.58 | 01:55:54.28 | 01:55:54.28 | 71.918 | ||
45 | 42 | 2064 | Сумароков Игорь | 00:25:21.92 | 00:51:32.65 | 01:25:26.18 | 01:56:38.21 | 01:56:38.21 | 71.233 | ||
46 | 43 | 2010 | Хачатурян Тигран | 00:25:29.60 | 00:50:11.31 | 01:24:24.04 | 01:56:38.35 | 01:56:38.35 | 70.548 | ||
47 | 44 | 2051 | Валянский Максим | 00:25:18.71 | 00:51:26.29 | 01:25:35.84 | 01:56:44.99 | 01:56:44.99 | 69.863 | ||
48 | 45 | 2098 | Смирнов Андрей | 00:24:43.34 | 00:50:03.83 | 01:24:52.26 | 01:57:46.36 | 01:57:46.36 | 69.178 | ||
49 | 46 | 2066 | Корниенко Арсен | 00:24:44.37 | 00:50:07.26 | 01:24:51.96 | 01:57:47.19 | 01:57:47.19 | 68.493 | ||
50 | 47 | 2045 | Быков Павел | 00:24:44.09 | 00:49:54.25 | 01:25:35.49 | 01:57:50.85 | 01:57:50.85 | 67.808 |
показаны записи 1-50 из 224