Гонка 120 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 13 km 13600 м | 69 km 69000 м | 112 km 112000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 475 | 1 Зубов Матвей | M18-29 | 00:24:47.07 | 01:51:18.30 | 02:54:30.61 | 02:54:30.61 | 100 | ||
2 | 2 | 1 | 488 | 2 Васильков Дмитрий | M30-39 | 00:24:44.05 | 01:51:09.46 | 02:54:33.04 | 02:54:33.04 | 99.437 | ||
3 | 3 | 2 | 6 | 3 Razlutskii Dmitrii | M30-39 | 00:24:45.35 | 01:51:10.74 | 02:54:33.79 | 02:54:33.79 | 98.274 | ||
4 | 4 | 3 | 485 | Соколов Евгений | M30-39 | 00:24:47.15 | 01:51:14.74 | 02:54:35.18 | 02:54:35.18 | 97.111 | ||
5 | 5 | 1 | 467 | Бычков Андрей | M40-49 | 00:24:42.48 | 01:51:16.33 | 02:54:35.66 | 02:54:35.66 | 97.748 | ||
6 | 6 | 4 | 13 | Бауэр Алексей | M30-39 | 00:24:43.10 | 01:51:09.31 | 02:54:52.80 | 02:54:52.80 | 95.385 | ||
7 | 7 | 2 | 464 | Ежаков Вадим | M40-49 | 00:24:46.90 | 01:51:14.85 | 02:56:59.26 | 02:56:59.26 | 95.73 | ||
8 | 8 | 3 | 94 | Рыжов Денис | M40-49 | 00:24:42.08 | 01:51:16.42 | 02:56:59.41 | 02:56:59.41 | 94.275 | ||
9 | 9 | 5 | 415 | Першиков Дмитрий | M30-39 | 00:24:44.32 | 01:51:16.18 | 02:57:00.69 | 02:57:00.69 | 93.096 | ||
10 | 10 | 6 | 54 | Волов Николай | M30-39 | 00:24:46.10 | 01:51:21.16 | 02:57:00.79 | 02:57:00.79 | 91.933 | ||
11 | 11 | 7 | 437 | Феоктистов Андрей | M30-39 | 00:24:49.69 | 01:51:19.60 | 02:57:01.03 | 02:57:01.03 | 90.77 | ||
12 | 12 | 8 | 422 | Нугаев Андрей | M30-39 | 00:24:42.65 | 01:51:09.70 | 02:57:01.05 | 02:57:01.05 | 89.607 | ||
13 | 13 | 4 | 83 | Соловьев Сергей | M40-49 | 00:24:47.88 | 01:51:16.81 | 02:57:01.28 | 02:57:01.28 | 90.568 | ||
14 | 14 | 2 | 55 | Изикаев Даниил | M18-29 | 00:24:44.86 | 01:51:10.92 | 02:57:01.32 | 02:57:01.32 | 90.481 | ||
15 | 15 | 3 | 11 | Шалахов Иван | M18-29 | 00:24:43.86 | 01:51:10.02 | 02:57:01.60 | 02:57:01.60 | 87.718 | ||
16 | 16 | 9 | 78 | Агафонов Иван | M30-39 | 00:24:48.10 | 01:51:18.58 | 02:57:01.73 | 02:57:01.73 | 86.755 | ||
17 | 17 | 10 | 10 | Кудрявцев Антон | M30-39 | 00:24:43.62 | 01:51:11.75 | 02:57:01.75 | 02:57:01.75 | 85.592 | ||
18 | 18 | 11 | 14 | Дмитриев Сергей | M30-39 | 00:24:42.41 | 01:51:14.47 | 02:57:02.09 | 02:57:02.09 | 84.428 | ||
19 | 19 | 12 | 5 | Родионов Михаил | M30-39 | 00:24:42.95 | 01:51:16.66 | 02:57:03.66 | 02:57:03.66 | 83.266 | ||
20 | 20 | 13 | 456 | Алимов Алишер | M30-39 | 00:24:44.52 | 01:51:14.22 | 02:59:19.49 | 02:59:19.49 | 82.103 | ||
21 | 21 | 14 | 30 | Яковцев Андрей | M30-39 | 00:24:46.41 | 01:51:18.49 | 02:59:19.54 | 02:59:19.54 | 80.939 | ||
22 | 22 | 15 | 7 | Любимов Иван | M30-39 | 00:24:41.98 | 01:51:20.31 | 03:00:20.65 | 03:00:20.65 | 79.776 | ||
23 | 23 | 16 | 450 | Лебедев Константин | M30-39 | 00:24:48.50 | 01:51:17.11 | 03:00:20.99 | 03:00:20.99 | 78.614 | ||
24 | 24 | 17 | 412 | Потребчук Алексей | M30-39 | 00:24:51.61 | 01:51:21.88 | 03:00:22.20 | 03:00:22.20 | 77.45 | ||
25 | 25 | 18 | 8 | Шелков Дмитрий | M30-39 | 00:24:49.92 | 01:51:17.65 | 03:01:30.46 | 03:01:30.46 | 76.287 | ||
26 | 26 | 5 | 64 | Ястребов Олег | M40-49 | 00:24:45.27 | 01:51:10.12 | 03:02:25.60 | 03:02:25.60 | 82.357 | ||
27 | 27 | 6 | 82 | Хаченков Сергей | M40-49 | 00:24:44.22 | 01:51:19.67 | 03:02:36.84 | 03:02:36.84 | 80.902 | ||
28 | 28 | 1 | 447 | Левшин Игорь | M50-59 | 00:24:43.72 | 01:51:12.55 | 03:05:14.33 | 03:05:14.33 | 84.798 | ||
29 | 29 | 19 | 482 | Иванов Юрий | M30-39 | 00:24:45.80 | 01:51:16.01 | 03:05:15.08 | 03:05:15.00 | 73.436 | ||
30 | 30 | 20 | 73 | Сазонов Егор | M30-39 | 00:24:48.85 | 01:51:16.44 | 03:05:15.50 | 03:05:15.50 | 72.272 | ||
31 | 31 | 7 | 61 | Минаев Юрий | M40-49 | 00:24:44.67 | 01:51:15.28 | 03:05:38.01 | 03:05:38.01 | 77.758 | ||
32 | 32 | 21 | 49 | Куприков Андрей | M30-39 | 00:24:46.17 | 01:51:15.27 | 03:06:23.07 | 03:06:23.07 | 70.546 | ||
33 | 33 | 4 | 47 | Лосев Константин | M18-29 | 00:24:44.43 | 01:51:12.74 | 03:09:27.62 | 03:09:27.62 | 75.383 | ||
34 | 34 | 22 | 472 | Пискунов Андрей | M30-39 | 00:24:42.72 | 01:51:17.42 | 03:11:14.36 | 03:11:14.36 | 68.82 | ||
35 | 35 | 23 | 96 | 1 Баркасов Степан | M30-39 | 00:24:48.17 | 01:51:15.45 | 03:11:25.52 | 03:11:25.52 | 67.657 | ||
36 | 1 | 1 | 17 | 2 Лигачёва Карина | F18+ | 00:24:44.54 | 01:51:18.59 | 03:12:46.19 | 03:12:46.19 | 100 | ||
37 | 36 | 24 | 410 | Бакулов Фёдор | M30-39 | 00:24:45.31 | 01:54:55.98 | 03:13:29.63 | 03:13:29.63 | 66.494 | ||
38 | 37 | 8 | 66 | Жуков Максим | M40-49 | 00:24:52.53 | 01:54:59.09 | 03:13:33.33 | 03:13:33.33 | 73.488 | ||
39 | 38 | 5 | 416 | Балунов Никита | M18-29 | 00:24:44.34 | 01:51:15.69 | 03:14:00.72 | 03:14:00.72 | 70.368 | ||
40 | 39 | 25 | 58 | Снурницын Павел | M30-39 | 00:24:54.55 | 01:58:24.81 | 03:14:34.51 | 03:14:34.51 | 64.205 | ||
41 | 40 | 9 | 474 | Баклунов Максим | M40-49 | 00:24:42.73 | 01:51:18.01 | 03:14:38.40 | 03:14:38.40 | 70.907 | ||
42 | 41 | 26 | 478 | Галиев Марат | M30-39 | 00:24:45.96 | 01:53:40.71 | 03:14:39.72 | 03:14:39.72 | 62.479 | ||
43 | 42 | 10 | 57 | Агаев Микаил | M40-49 | 00:24:42.94 | 01:51:15.10 | 03:14:40.11 | 03:14:40.11 | 68.889 | ||
44 | 43 | 27 | 457 | Мелихов Александр | M30-39 | 00:24:41.36 | 01:52:36.71 | 03:14:40.42 | 03:14:40.42 | 60.753 | ||
45 | 44 | 11 | 12 | Пузанов Артем | M40-49 | 00:24:45.57 | 01:58:25.12 | 03:14:41.16 | 03:14:41.16 | 66.871 | ||
46 | 45 | 1 | 469 | Грановский Николай | M60+ | 00:24:53.38 | 01:57:19.12 | 03:14:41.92 | 03:14:41.92 | 75.227 | ||
47 | 46 | 12 | 452 | Руденко Сергей | M40-49 | 00:24:49.57 | 01:58:01.34 | 03:14:42.12 | 03:14:42.12 | 64.853 | ||
48 | 47 | 13 | 411 | Шкуро Станислав | M40-49 | 00:24:54.87 | 01:58:03.91 | 03:14:44.04 | 03:14:44.04 | 63.399 | ||
49 | 2 | 2 | 62 | 3 Зыкова Нина | F18+ | 00:24:52.06 | 01:58:00.25 | 03:14:46.35 | 03:14:46.35 | 93.75 | ||
50 | 48 | 14 | 87 | Родин Дмитрий | M40-49 | 00:24:50.79 | 01:57:18.26 | 03:16:38.16 | 03:16:38.16 | 61.943 |
показаны записи 1-50 из 184