GOOD MORNING CUP Stage 3 Результаты
| Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс | м/ж | кат | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 15 | Рулевский Евгений | Индивидуальный заезд | 00:21:06.08 | 90.909 | ||
| 2 | 2 | 2 | 10 | Klimenko Alexey | Индивидуальный заезд | 00:21:16.44 | 81.818 | ||
| 3 | 3 | 3 | 11 | Бакулов Фёдор | Индивидуальный заезд | 00:21:32.10 | 72.727 | ||
| 4 | 4 | 4 | 9 | Хаченков Сергей | Индивидуальный заезд | 00:21:50.15 | 63.636 | ||
| 5 | 5 | 5 | 12 | Коломийцев Андрей | Индивидуальный заезд | 00:22:32.63 | 54.545 | ||
| 6 | 6 | 6 | 8 | Пименов Сергей | Индивидуальный заезд | 00:23:00.53 | 45.455 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | Моршин Владимир KEEP MOVING | Индивидуальный заезд | 00:23:18.70 | 36.364 | ||
| 8 | 8 | 8 | 5 | Зайцев-Малышев Сергей | Индивидуальный заезд | 00:23:40.39 | 27.273 | ||
| 9 | 1 | 9 | 13 | Чунарева Дарья | Индивидуальный заезд | 00:25:20.22 | 50.0 | ||
| 10 | 9 | 10 | 2 | Петров Андрей RaifRunTeam | Индивидуальный заезд | 00:25:40.47 | 18.182 | ||
| 11 | 10 | 11 | 1 | Красножен Никита | Индивидуальный заезд | 00:27:06.09 | 9.091 | ||
| 12 | 11 | 12 | 4 | Курочкин Сергей | Индивидуальный заезд | 00:29:11.63 | 0.0 | ||
| 14 | Кузнецов Антон | Индивидуальный заезд | DNS | — | |||||
| 6 | Шариков Павел | Индивидуальный заезд | DNS | — | |||||
| 3 | Щеголев Алексей | Индивидуальный заезд | DNS | — | |||||
показаны 15 записей