Групповой заезд Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Круг 1 4300 м | Круг 2 8600 м | Круг 3 12900 м | Круг 4 17200 м | Круг 5 21500 м | Круг 6 25800 м | Финиш (30.1 км) 30100 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3103 | 1 Шеваров Дмитрий | 00:06:47.20 | 00:13:28.92 | 00:20:33.92 | 00:27:44.51 | 00:34:50.08 | 00:42:02.25 | 00:49:02.00 | 00:49:02.00 | ||
2 | 2 | 3107 | 2 Богатков Феликс | 00:06:46.62 | 00:13:28.74 | 00:20:32.90 | 00:27:41.38 | 00:34:49.85 | 00:42:02.00 | 00:49:02.50 | 00:49:02.50 | ||
3 | 3 | 3124 | 3 Рулевский ЕвгенийRullezTeam | 00:06:45.84 | 00:13:29.33 | 00:20:32.67 | 00:27:44.33 | 00:34:49.03 | 00:42:02.00 | 00:49:03.00 | 00:49:03.00 | ||
4 | 4 | 3108 | Васильков ДмитрийRCA | 00:06:46.04 | 00:13:28.17 | 00:20:33.75 | 00:27:45.21 | 00:34:49.66 | 00:42:03.00 | 00:49:03.60 | 00:49:03.59 | ||
5 | 5 | 3117 | Соловьев Сергей | 00:07:31.58 | 00:14:27.88 | 00:21:20.76 | 00:28:14.54 | 00:35:08.32 | 00:42:02.54 | 00:49:04.13 | 00:49:04.13 | ||
6 | 6 | 3125 | Резников ИльяRullezTeam | 00:07:07.40 | 00:14:27.65 | 00:21:20.50 | 00:28:14.31 | 00:35:08.12 | 00:42:02.57 | 00:49:05.23 | 00:49:05.23 | ||
7 | 7 | 3110 | Klimenko Alexey | 00:06:46.92 | 00:13:28.37 | 00:20:33.36 | 00:27:44.92 | 00:34:50.24 | 00:41:58.34 | 00:49:06.45 | 00:49:06.44 | ||
8 | 8 | 3123 | Дмитриев СергейRCA | 00:06:47.00 | 00:13:28.42 | 00:20:33.08 | 00:27:44.67 | 00:34:49.17 | 00:41:58.20 | 00:49:07.23 | 00:49:07.23 | ||
9 | 9 | 3109 | Хаченков Сергей | 00:07:31.36 | 00:14:28.17 | 00:21:21.04 | 00:28:14.83 | 00:35:08.62 | 00:42:16.69 | 00:49:24.75 | 00:49:24.75 | ||
10 | 10 | 3118 | Нюневас Дмитрий | 00:06:48.00 | 00:13:47.71 | 00:21:21.82 | 00:28:15.32 | 00:35:08.82 | 00:42:16.81 | 00:49:24.80 | 00:49:24.80 | ||
11 | 11 | 3120 | Пименов Сергей | 00:07:31.83 | 00:14:28.88 | 00:21:21.64 | 00:28:31.84 | 00:35:42.04 | 00:43:46.10 | 00:51:50.17 | 00:51:50.17 | ||
12 | 12 | 3116 | Кириллов СергейSport Project | 00:07:33.42 | 00:15:22.48 | 00:23:16.71 | 00:30:57.05 | 00:38:37.39 | 00:46:17.73 | 00:53:58.07 | 00:53:58.07 | ||
13 | 13 | 3127 | Горбунов АлександрRCA | 00:07:32.84 | 00:14:29.18 | 00:21:38.46 | 00:29:43.00 | 00:37:49.00 | 00:45:55.00 | 00:54:00.64 | 00:54:00.64 | ||
14 | 14 | 3113 | Моршин ВладимирKEEP MOVING | 00:07:49.64 | 00:15:26.05 | 00:23:16.86 | 00:31:02.81 | 00:38:48.76 | 00:46:34.71 | 00:54:20.66 | 00:54:20.66 | ||
15 | 15 | 3126 | Рыжов АлександрЯR | 00:08:10.94 | 00:16:26.12 | 00:23:19.72 | 00:31:05.06 | 00:38:50.40 | 00:46:35.74 | 00:54:21.07 | 00:54:21.07 | ||
16 | 16 | 3114 | Ионенкo ЕвгенийKEEP MOVING | 00:07:49.90 | 00:15:26.35 | 00:23:16.62 | 00:31:04.00 | 00:38:52.00 | 00:46:39.00 | 00:54:28.03 | 00:54:28.00 | ||
17 | 1 | 3122 | 1 Чунарева ДарьяRullezTeam | 00:07:35.94 | 00:15:27.89 | 00:23:16.35 | 00:31:00.20 | 00:39:02.00 | 00:47:03.00 | 00:55:05.25 | 00:55:05.25 | ||
18 | 17 | 3129 | Чуносов АлексейЯR | 00:07:32.60 | 00:14:28.64 | 00:22:29.59 | 00:30:59.99 | 00:39:01.75 | 00:47:03.51 | 00:55:05.27 | 00:55:05.27 | ||
19 | 18 | 3115 | Ноговицын НиколайСК Ромашково | 00:08:01.99 | 00:15:58.69 | 00:23:52.02 | 00:31:56.73 | 00:40:02.54 | 00:48:08.36 | 00:56:14.17 | 00:56:14.17 | ||
20 | 19 | 3104 | Быков АлександрMail.Ru Group | 00:08:02.64 | 00:16:26.47 | 00:24:57.61 | 00:33:20.39 | 00:41:56.26 | 00:50:32.13 | 00:59:00.70 | 00:59:00.70 | ||
21 | 20 | 3100 | Петров АндрейRaifRunTeam | 00:08:02.22 | 00:16:17.84 | 00:24:57.40 | 00:33:20.15 | 00:42:10.78 | 00:51:01.42 | 01:00:52.98 | 01:00:52.98 | ||
22 | 21 | 3106 | Тимощук Евгений | 00:08:47.46 | 00:17:34.04 | 00:26:24.04 | 00:35:24.94 | 00:44:29.65 | 00:53:34.35 | 01:02:08.87 | 01:02:08.87 | ||
23 | 22 | 3102 | Красножен Никита | 00:08:24.32 | 00:17:25.49 | 00:26:24.37 | 00:35:52.63 | 00:44:43.45 | 00:53:34.28 | 01:02:13.78 | 01:02:13.78 | ||
24 | 23 | 3101 | Курт АлексейMail.Ru Group | 00:08:02.37 | 00:18:15.49 | 00:27:30.08 | 00:37:04.31 | 00:46:38.53 | 00:56:12.76 | 01:05:24.92 | 01:05:24.92 | ||
25 | 24 | 3112 | Шингарев АлексейKEEP MOVING | 00:08:28.53 | 00:17:36.71 | 00:27:01.54 | 00:36:46.42 | 00:46:31.30 | 00:56:16.18 | 01:05:45.87 | 01:05:45.87 | ||
26 | 25 | 3119 | Мискарьянц Антон | 00:09:14.03 | 00:16:25.81 | 00:23:20.04 | — | — | — | — | A | ||
3128 | Тевелев ВадимУлитки | 00:07:35.16 | 00:14:08.03 | 00:20:40.90 | 00:27:51.07 | 00:35:01.24 | 00:43:54.35 | 00:52:47.45 | 00:52:47.45 | ||||
3111 | Ишматов Руслан | 00:07:33.05 | 00:14:29.43 | 00:23:09.08 | 00:32:07.53 | — | — | — | DNF | ||||
3130 | Есипов ИннокентийRCA | 00:08:53.06 | — | — | — | — | — | — | DNF | ||||
3105 | Наумов Александр | — | — | — | — | — | — | — | DNS | ||||
3121 | Шимановский Тимур | — | — | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-31 из 31