Гонка Героев Москва 29 апреля Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
51 | 49 | 50 | 286 | Анисимов Дмитрий | Индивидуальный забег | 01:36:48.88 | 72.816 | ||
51 | 51 | 9 | 4008 | "Концерн "Вега" | Взводы | 02:32:07.34 | 45.683 | ||
52 | 50 | 51 | 122 | Пчеляков Александр | Индивидуальный забег | 01:36:54.31 | 72.253 | ||
52 | 52 | 41 | 3007 | Взвод 3007 | Взводы | 02:32:39.85 | 59.303 | ||
53 | 51 | 52 | 113 | Тимофеев Алексей | Индивидуальный забег | 01:37:08.06 | 71.69 | ||
53 | 53 | 42 | 3042 | Взвод 3042 | Взводы | 02:32:43.09 | 58.439 | ||
54 | 3 | 53 | 114 | Попова Наталья | Индивидуальный забег | 01:37:09.52 | 88.32 | ||
54 | 54 | 43 | 3027 | Взвод 3027 | Взводы | 02:33:03.94 | 57.575 | ||
55 | 52 | 54 | 80 | Черечукин Дмитрий | Индивидуальный забег | 01:37:10.41 | 70.965 | ||
55 | 55 | 44 | 3085 | Взвод 3085 | Взводы | 02:33:13.42 | 56.711 | ||
56 | 53 | 55 | 279 | Саяпов Роман | Индивидуальный забег | 01:37:43.50 | 70.402 | ||
56 | 56 | 45 | 3018 | Взвод 3018 | Взводы | 02:33:48.02 | 55.847 | ||
57 | 54 | 56 | 236 | Курто Алексей | Индивидуальный забег | 01:37:44.90 | 69.839 | ||
57 | 57 | 46 | 4004 | АО «ШУКО Интернационал Москва» | Взводы | 02:33:58.47 | 54.983 | ||
58 | 55 | 2 | 291 | Участник_291 | Индивидуальный забег | 01:37:55.43 | 70.086 | ||
58 | 58 | 47 | 1938 | Гонка Героев Волонтеры | Взводы | 02:34:00.92 | 54.119 | ||
59 | 56 | 57 | 47 | Нагорянский Алексей | Индивидуальный забег | 01:37:59.17 | 68.875 | ||
59 | 59 | 48 | 3088 | Взвод 3088 | Взводы | 02:34:02.93 | 53.256 | ||
60 | 57 | 58 | 87 | Васильев Василий | Индивидуальный забег | 01:40:03.71 | 68.312 | ||
60 | 60 | 49 | 4017 | СБЕРБАНК | Взводы | 02:34:07.24 | 52.392 | ||
61 | 58 | 59 | 96 | Скляров Вадим | Индивидуальный забег | 01:40:04.01 | 67.749 | ||
61 | 61 | 50 | 3072 | Взвод 3072 | Взводы | 02:34:25.58 | 51.528 | ||
62 | 59 | 60 | 144 | Фирсова Екатерина | Индивидуальный забег | 01:40:29.32 | 67.186 | ||
62 | 62 | 51 | 3032 | Взвод 3032 | Взводы | 02:35:21.65 | 50.664 | ||
63 | 60 | 61 | 132 | Маслов Вячеслав | Индивидуальный забег | 01:40:31.67 | 66.624 | ||
63 | 63 | 52 | 4021 | АО Аэроклуб | Взводы | 02:35:38.19 | 49.8 | ||
64 | 4 | 62 | 33 | Кузютина Маргарита | Индивидуальный забег | 01:40:31.81 | 85.23 | ||
64 | 64 | 53 | 3061 | Взвод 3061 | Взводы | 02:35:53.09 | 48.936 | ||
65 | 5 | 63 | 265 | Семёнов Семён | Индивидуальный забег | 01:40:35.94 | 83.434 | ||
65 | 65 | 54 | 3037 | Взвод 3037 | Взводы | 02:36:09.56 | 48.072 | ||
66 | 61 | 64 | 118 | Старокожев Евгений | Индивидуальный забег | 01:40:40.32 | 65.737 | ||
66 | 66 | 55 | 3054 | Взвод 3054 | Взводы | 02:38:24.54 | 47.208 | ||
67 | 62 | 65 | 140 | Новосельская Мария | Индивидуальный забег | 01:40:49.49 | 65.174 | ||
67 | 67 | 10 | 4007 | АО "НПП "Торий" | Взводы | 02:39:16.43 | 33.45 | ||
68 | 63 | 66 | 112 | Кулик Сергей | Индивидуальный забег | 01:40:49.98 | 64.611 | ||
68 | 68 | 56 | 3060 | Взвод 3060 | Взводы | 02:39:31.14 | 45.786 | ||
69 | 64 | 67 | 229 | Васин Илья | Индивидуальный забег | 01:41:52.57 | 64.048 | ||
69 | 69 | 57 | 4029 | Barkli | Взводы | 02:39:36.77 | 44.922 | ||
70 | 65 | 68 | 216 | Скосырев Владимир | Индивидуальный забег | 01:41:52.64 | 63.485 | ||
70 | 70 | 58 | 3050 | Взвод 3050 | Взводы | 02:39:42.48 | 44.058 | ||
71 | 66 | 69 | 258 | Щеников Дмитрий | Индивидуальный забег | 01:42:25.45 | 62.922 | ||
71 | 71 | 59 | 3094 | Взвод 3094 | Взводы | 02:39:56.99 | 43.195 | ||
72 | 67 | 70 | 184 | Нисин Александр | Индивидуальный забег | 01:42:25.89 | 62.359 | ||
72 | 72 | 60 | 3074 | Взвод 3074 | Взводы | 02:40:31.45 | 42.33 | ||
73 | 68 | 71 | 2 | Бушуев Никита | Индивидуальный забег | 01:42:28.15 | 61.796 | ||
73 | 73 | 61 | 3067 | Взвод 3067 | Взводы | 02:41:51.49 | 41.467 | ||
74 | 6 | 72 | 224 | Трифонова Вероника | Индивидуальный забег | 01:42:31.15 | 80.344 | ||
74 | 74 | 62 | 3019 | Взвод 3019 | Взводы | 02:42:10.05 | 40.603 | ||
75 | 7 | 73 | 223 | Кузнецова Елена | Индивидуальный забег | 01:42:31.43 | 78.548 | ||
75 | 75 | 63 | 4036 | AVON 2 | Взводы | 02:42:29.30 | 39.739 | ||
76 | 69 | 74 | 255 | Якомаскин Дмитрий | Индивидуальный забег | 01:42:31.47 | 60.91 | ||
76 | 76 | 64 | 4035 | AVON 1 | Взводы | 02:42:29.31 | 38.875 | ||
77 | 70 | 75 | 221 | Володяев Сергей | Индивидуальный забег | 01:42:31.91 | 60.347 | ||
77 | 77 | 65 | 3059 | Взвод 3059 | Взводы | 02:42:52.87 | 38.011 | ||
78 | 71 | 76 | 219 | Потапенко Юрий | Индивидуальный забег | 01:42:31.93 | 59.784 | ||
78 | 78 | 66 | 3029 | Взвод 3029 | Взводы | 02:43:10.16 | 37.147 | ||
79 | 8 | 77 | 55 | Шаповалова Кристина | Индивидуальный забег | 01:42:39.62 | 76.267 | ||
79 | 79 | 67 | 3023 | Взвод 3023 | Взводы | 02:43:57.60 | 36.283 | ||
80 | 72 | 78 | 43 | Липовой Дмитрий | Индивидуальный забег | 01:42:43.04 | 59.059 | ||
80 | 80 | 68 | 3021 | Взвод 3021 | Взводы | 02:44:07.32 | 35.42 | ||
81 | 9 | 79 | 166 | Мурашко Татьяна | Индивидуальный забег | 01:42:51.83 | 74.309 | ||
81 | 81 | 11 | 4006 | АО "Росэлектроника" | Взводы | 02:44:35.78 | 22.333 | ||
82 | 73 | 80 | 89 | Воздвиженский Андрей | Индивидуальный забег | 01:43:06.73 | 58.334 | ||
82 | 82 | 69 | 3080 | Взвод 3080 | Взводы | 02:44:59.25 | 33.997 | ||
83 | 74 | 81 | 75 | Герасимов Максим | Индивидуальный забег | 01:43:19.19 | 57.771 | ||
83 | 83 | 70 | 4031 | UTG aviation services 2 | Взводы | 02:45:36.73 | 33.134 | ||
84 | 75 | 82 | 232 | Чебаков Владимир | Индивидуальный забег | 01:43:30.99 | 57.209 | ||
84 | 84 | 71 | 3077 | Взвод 3077 | Взводы | 02:46:01.21 | 32.269 | ||
85 | 76 | 83 | 250 | Багаев Батрадз | Индивидуальный забег | 01:43:34.36 | 56.646 | ||
85 | 85 | 72 | 3078 | Взвод 3078 | Взводы | 02:46:38.51 | 31.405 | ||
86 | 77 | 84 | 123 | Нелюбов Артур | Индивидуальный забег | 01:43:35.38 | 56.083 | ||
86 | 86 | 73 | 4024 | ТЕХСТРОНГ | Взводы | 02:47:26.08 | 30.542 | ||
87 | 78 | 85 | 231 | Челядинов Андрей | Индивидуальный забег | 01:43:37.06 | 55.52 | ||
87 | 87 | 74 | 3081 | Взвод 3081 | Взводы | 02:47:45.24 | 29.677 | ||
88 | 79 | 86 | 160 | Баданин Вячеслав | Индивидуальный забег | 01:43:37.26 | 54.956 | ||
88 | 88 | 75 | 3087 | Взвод 3087 | Взводы | 02:48:25.33 | 28.814 | ||
89 | 80 | 87 | 23 | Шиканков Андрей | Индивидуальный забег | 01:43:58.40 | 54.394 | ||
89 | 89 | 76 | 3047 | Взвод 3047 | Взводы | 02:48:36.13 | 27.95 | ||
90 | 81 | 88 | 129 | Семенов Всеволод | Индивидуальный забег | 01:44:26.75 | 53.831 | ||
90 | 90 | 77 | 4005 | Русвьетпетро | Взводы | 02:48:55.32 | 27.086 | ||
91 | 82 | 3 | 212 | Луговской Михаил | Индивидуальный забег | 01:44:30.01 | 51.003 | ||
91 | 91 | 78 | 3041 | Взвод 3041 | Взводы | 02:49:05.15 | 26.222 | ||
92 | 83 | 89 | 77 | Грицына Олег | Индивидуальный забег | 01:46:21.77 | 52.866 | ||
92 | 92 | 79 | 3040 | Взвод 3040 | Взводы | 02:49:08.17 | 25.359 | ||
93 | 84 | 90 | 133 | Субботин Дмитрий | Индивидуальный забег | 01:46:23.69 | 52.303 | ||
93 | 93 | 80 | 3048 | Взвод 3048 | Взводы | 02:49:30.02 | 24.494 | ||
94 | 85 | 91 | 150 | Ломов Роман | Индивидуальный забег | 01:46:23.83 | 51.741 | ||
94 | 94 | 81 | 3024 | Взвод 3024 | Взводы | 02:49:36.34 | 23.631 | ||
95 | 10 | 92 | 299 | Шарифулина Ксения | Индивидуальный забег | 01:46:24.70 | 70.572 | ||
95 | 95 | 82 | 4030 | UTG aviation services 1 | Взводы | 02:49:47.79 | 22.767 | ||
96 | 86 | 93 | 210 | Красношапка Алексей | Индивидуальный забег | 01:47:14.39 | 51.016 | ||
96 | 96 | 83 | 3069 | Взвод 3069 | Взводы | 02:50:21.58 | 21.903 | ||
97 | 87 | 94 | 135 | Волков Сергей | Индивидуальный забег | 01:49:20.16 | 50.453 | ||
97 | 97 | 84 | 3035 | Взвод 3035 | Взводы | 02:51:02.45 | 21.039 | ||
98 | 88 | 95 | 69 | Юр Алексей | Индивидуальный забег | 01:50:21.12 | 49.89 | ||
98 | 98 | 85 | 4019 | Off road | Взводы | 02:51:55.79 | 20.175 | ||
99 | 89 | 96 | 70 | Додевски Дейвид | Индивидуальный забег | 01:50:21.47 | 49.327 | ||
99 | 99 | 86 | 3062 | Взвод 3062 | Взводы | 02:52:40.49 | 19.311 | ||
100 | 90 | 97 | 276 | Чубаров Дмитрий | Индивидуальный забег | 01:50:27.01 | 48.764 | ||
100 | 100 | 87 | 3038 | Взвод 3038 | Взводы | 02:55:11.02 | 18.447 |
показаны записи с 101 - 200 из 437