Индивидуальный забег Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Finish (10 km) 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 106 | 1 Дмитриев Андрей | 00:46:09.85 | 00:46:09.85 | 100 | ||
2 | 2 | 175 | 2 Сысоев Константин | 01:01:40.65 | 01:01:40.65 | 99.437 | ||
3 | 3 | 185 | 3 Иванов Игорь | 01:02:51.10 | 01:02:51.10 | 98.874 | ||
4 | 4 | 63 | Участник_63 | 01:05:44.72 | 01:05:44.72 | 98.311 | ||
5 | 5 | 199 | Геннатулин Рустам | 01:06:06.42 | 01:06:06.42 | 97.748 | ||
6 | 6 | 121 | Кияков Дмитрий | 01:07:19.14 | 01:07:19.14 | 97.185 | ||
7 | 7 | 119 | Танатов Александр | 01:13:33.68 | 01:13:33.68 | 96.622 | ||
8 | 8 | 85 | Баринов Антон | 01:14:13.46 | 01:14:13.46 | 96.059 | ||
9 | 9 | 12 | Костин Артем | 01:17:33.48 | 01:17:33.48 | 95.496 | ||
10 | 10 | 257 | Чепрасов Василий | 01:17:34.13 | 01:17:34.13 | 94.933 | ||
11 | 1 | 254 | 1 Смирнова Анна | 01:17:46.27 | 01:17:46.27 | 98.382 | ||
12 | 11 | 20 | Мекляев Александр | 01:18:33.45 | 01:18:33.45 | 94.209 | ||
13 | 12 | 97 | Чередниченко Андрей | 01:18:35.05 | 01:18:35.05 | 93.646 | ||
14 | 13 | 50 | Акимов Евгений | 01:19:01.15 | 01:19:01.15 | 93.082 | ||
15 | 14 | 300 | Прокопенко Вадим | 01:19:28.02 | 01:19:28.00 | 92.52 | ||
16 | 15 | 31 | Проценко Дмитрий | 01:19:29.55 | 01:19:29.55 | 91.957 | ||
17 | 16 | 73 | Семёнов Семён | 01:19:35.83 | 01:19:35.83 | 91.394 | ||
18 | 17 | 164 | Жомков Максим | 01:19:45.17 | 01:19:45.17 | 90.831 | ||
19 | 2 | 51 | 2 Кравченко Юлия | 01:19:55.62 | 01:19:55.62 | 95.454 | ||
20 | 18 | 272 | Варин Михаил | 01:20:06.29 | 01:20:06.29 | 90.106 | ||
21 | 19 | 233 | Клочков Алексей | 01:21:27.65 | 01:21:27.65 | 89.543 | ||
22 | 20 | 18 | Щапов Вячеслав | 01:23:10.89 | 01:23:10.89 | 88.98 | ||
23 | 21 | 237 | Рабковкий Вадим | 01:24:48.34 | 01:24:48.34 | 88.417 | ||
24 | 22 | 93 | Орлов Владимир | 01:25:41.99 | 01:25:41.99 | 87.854 | ||
25 | 23 | 4 | Алымов Владислав | 01:25:52.04 | 01:25:52.00 | 87.291 | ||
26 | 24 | 49 | Немец Илья | 01:28:25.80 | 01:28:25.80 | 86.729 | ||
27 | 25 | 60 | Гулевский Сергей | 01:28:33.77 | 01:28:33.77 | 86.166 | ||
28 | 26 | 146 | Гриневич Василий | 01:29:05.56 | 01:29:05.56 | 85.603 | ||
29 | 27 | 214 | Михеев Евгений | 01:29:30.90 | 01:29:30.89 | 85.04 | ||
30 | 28 | 176 | Носов Игорь | 01:29:31.51 | 01:29:31.51 | 84.476 | ||
31 | 29 | 147 | Егоров Егор | 01:30:14.45 | 01:30:14.45 | 83.914 | ||
32 | 30 | 30 | Сизиков Константин | 01:30:19.73 | 01:30:19.73 | 83.351 | ||
33 | 31 | 200 | Добринин Алексей | 01:30:20.40 | 01:30:20.40 | 82.788 | ||
34 | 32 | 263 | Жулёв Алексей | 01:31:15.90 | 01:31:15.89 | 82.225 | ||
35 | 33 | 264 | Ковалевский Дмитрий | 01:31:16.11 | 01:31:16.11 | 81.661 | ||
36 | 34 | 298 | Русаков Илья | 01:31:17.17 | 01:31:17.17 | 81.099 | ||
37 | 35 | 35 | Синюкаев Игорь | 01:33:13.90 | 01:33:13.90 | 80.536 | ||
38 | 36 | 202 | Искусных Денис | 01:33:23.48 | 01:33:23.48 | 79.973 | ||
39 | 37 | 204 | Ласский Владислав | 01:33:31.32 | 01:33:31.32 | 79.41 | ||
40 | 38 | 205 | Буртан Дмитрий | 01:33:33.36 | 01:33:33.36 | 78.847 | ||
41 | 39 | 27 | Волнычев Василий | 01:33:35.90 | 01:33:35.90 | 78.284 | ||
42 | 40 | 159 | Егоров Егор | 01:34:02.54 | 01:34:02.54 | 77.721 | ||
43 | 41 | 157 | Демидов Константин | 01:34:04.86 | 01:34:04.86 | 77.158 | ||
44 | 42 | 83 | Ли Артур | 01:35:22.27 | 01:35:22.27 | 76.595 | ||
45 | 43 | 76 | Комедев Сергей | 01:35:27.43 | 01:35:27.43 | 76.032 | ||
46 | 44 | 6 | Василенко Валерий | 01:35:37.87 | 01:35:37.87 | 75.469 | ||
47 | 45 | 240 | Rakovich Alexandr | 01:35:47.19 | 01:35:47.18 | 74.906 | ||
48 | 46 | 95 | Новиков Андрей | 01:36:09.67 | 01:36:09.67 | 74.343 | ||
49 | 47 | 32 | Проценко Валерий | 01:36:13.16 | 01:36:13.16 | 73.78 | ||
50 | 48 | 9999 | Неизвестно Неизвестно | 01:36:34.34 | 01:36:34.34 | 81.144 |
- …
показаны записи 1-50 из 301