Кластер «B» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Пристанино 17000 м | Калеево 31000 м | Павельцево 51400 м | Калеево2 71800 м | Finish 100000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 104 | Дубровин Алексей | B. M30-39 | 00:27:21.96 | 00:47:54.67 | 01:16:49.02 | 01:44:44.33 | 02:36:24.35 | 02:36:24.35 | ||
2 | 2 | 1 | 128 | Рачинский Святослав | B. M40-49 | 00:27:20.83 | 00:47:53.53 | 01:16:49.49 | 01:44:45.02 | 02:36:25.37 | 02:36:25.37 | ||
3 | 3 | 2 | 74 | Пьянков Виталий | B. M30-39 | 00:27:13.08 | 00:47:52.22 | 01:16:49.25 | 01:44:44.61 | 02:36:56.62 | 02:36:56.62 | ||
4 | 4 | 2 | 187 | Нечаев Виктор | B. M40-49 | 00:27:22.10 | 00:47:54.79 | 01:17:53.21 | 01:48:32.06 | 02:40:44.01 | 02:40:44.01 | ||
5 | 5 | 3 | 283 | Казупеев Михаил | B. M30-39 | 00:27:20.54 | 00:47:54.88 | 01:18:06.73 | 01:48:32.36 | 02:40:44.68 | 02:40:44.68 | ||
6 | 6 | 4 | 361 | Вознюк Виталий | B. M30-39 | 00:27:20.83 | 00:47:53.80 | 01:18:05.59 | 01:48:28.74 | 02:40:50.86 | 02:40:50.86 | ||
7 | 7 | 1 | 61 | Амельхин Юрий | B. M50-59 | 00:27:21.62 | 00:47:52.45 | 01:18:08.99 | 01:48:31.11 | 02:42:25.04 | 02:42:25.04 | ||
8 | 8 | 3 | 20 | Дроздов Александр | B. M40-49 | 00:27:25.67 | 00:47:55.71 | 01:17:53.51 | 01:48:34.90 | 02:42:25.25 | 02:42:25.25 | ||
9 | 9 | 5 | 392 | Яцевич Кирилл | B. M30-39 | 00:27:21.08 | 00:47:53.29 | 01:18:05.42 | 01:48:30.13 | 02:42:25.76 | 02:42:25.76 | ||
10 | 10 | 1 | 221 | Пустовгар Данила | B. M18-29 | 00:27:24.92 | 00:47:56.75 | 01:18:12.15 | 01:48:35.47 | 02:42:26.82 | 02:42:26.82 | ||
11 | 11 | 2 | 181 | Доматьев Никита | B. M18-29 | 00:27:25.29 | 00:47:57.25 | 01:18:10.38 | 01:48:34.23 | 02:42:26.87 | 02:42:26.87 | ||
12 | 12 | 4 | 143 | Ураткин Алексей | B. M40-49 | 00:27:22.43 | 00:47:53.02 | 01:18:08.51 | 01:48:33.05 | 02:42:26.94 | 02:42:26.94 | ||
13 | 13 | 2 | 342 | Знатнов Андрей | B. M50-59 | 00:27:22.21 | 00:47:55.34 | 01:18:05.79 | 01:48:31.36 | 02:42:27.21 | 02:42:27.21 | ||
14 | 14 | 6 | 260 | Бояринцев Сергей | B. M30-39 | 00:27:21.96 | 00:47:54.66 | 01:18:11.89 | 01:48:30.85 | 02:42:27.41 | 02:42:27.41 | ||
15 | 15 | 5 | 232 | Флегентов Илья | B. M40-49 | 00:27:22.08 | 00:47:54.81 | 01:18:12.84 | 01:48:34.49 | 02:42:27.48 | 02:42:27.48 | ||
16 | 16 | 1 | 379 | Волков Владимир | B. M60+ | 00:27:21.69 | 00:47:53.61 | 01:17:54.24 | 01:48:31.73 | 02:42:27.54 | 02:42:27.54 | ||
17 | 17 | 7 | 207 | Дмитриев Всеволод | B. M30-39 | 00:27:23.09 | 00:47:52.62 | 01:18:06.67 | 01:48:31.97 | 02:42:27.77 | 02:42:27.77 | ||
18 | 18 | 8 | 169 | Беляев Дмитрий | B. M30-39 | 00:27:22.72 | 00:47:53.94 | 01:18:06.46 | 01:48:31.44 | 02:42:27.78 | 02:42:27.78 | ||
19 | 19 | 3 | 218 | Наумов Вячеслав | B. M50-59 | 00:27:20.16 | 00:47:52.87 | 01:18:10.09 | 01:48:30.54 | 02:42:27.81 | 02:42:27.80 | ||
20 | 20 | 6 | 18 | Айнабеков Эрик | B. M40-49 | 00:27:20.76 | 00:47:53.10 | 01:18:06.11 | 01:48:31.74 | 02:42:27.88 | 02:42:27.88 | ||
21 | 21 | 7 | 99 | Kretov Ilya | B. M40-49 | 00:27:22.01 | 00:47:52.87 | 01:18:09.75 | 01:48:33.19 | 02:42:27.91 | 02:42:27.91 | ||
22 | 22 | 8 | 149 | Ильин Сергей | B. M40-49 | 00:27:21.83 | 00:47:52.57 | 01:18:09.17 | 01:48:31.17 | 02:42:27.97 | 02:42:27.97 | ||
23 | 23 | 9 | 338 | Тараскин Всеволод | B. M30-39 | 00:27:21.30 | 00:47:55.86 | 01:18:07.46 | 01:48:31.57 | 02:42:28.06 | 02:42:28.06 | ||
24 | 24 | 9 | 312 | Топорков Александр | B. M40-49 | 00:27:24.26 | 00:47:53.12 | 01:18:12.97 | 01:48:33.11 | 02:42:28.25 | 02:42:28.25 | ||
25 | 25 | 10 | 108 | Хайруллин Эмиль | B. M30-39 | 00:27:24.07 | 00:47:54.05 | 01:18:08.13 | 01:48:32.70 | 02:42:28.29 | 02:42:28.29 | ||
26 | 26 | 11 | 81 | Сергушов Евгений | B. M30-39 | 00:27:23.48 | 00:47:56.18 | 01:17:53.80 | 01:48:38.64 | 02:42:28.35 | 02:42:28.35 | ||
27 | 27 | 12 | 65 | Агапов Андрей | B. M30-39 | 00:27:25.08 | 00:47:55.19 | 01:18:06.62 | 01:48:31.40 | 02:42:28.40 | 02:42:28.39 | ||
28 | 28 | 10 | 125 | Мальков Алексей | B. M40-49 | 00:27:25.37 | 00:47:54.51 | 01:18:08.36 | 01:48:34.24 | 02:42:28.51 | 02:42:28.51 | ||
29 | 29 | 11 | 163 | Занавескин Максим | B. M40-49 | 00:27:22.40 | 00:47:52.00 | 01:18:09.17 | 01:48:31.12 | 02:42:28.67 | 02:42:28.67 | ||
30 | 30 | 12 | 151 | Гарин Александр | B. M40-49 | 00:27:21.01 | 00:47:53.12 | 01:18:09.29 | 01:48:31.82 | 02:42:28.88 | 02:42:28.88 | ||
31 | 31 | 13 | 41 | Суслонов Александр | B. M30-39 | 00:27:12.82 | 00:47:54.52 | 01:17:53.96 | 01:48:33.45 | 02:42:28.94 | 02:42:28.94 | ||
32 | 32 | 14 | 224 | Летягин Илья | B. M30-39 | 00:27:23.95 | 00:47:55.22 | 01:18:12.59 | 01:48:35.17 | 02:42:29.08 | 02:42:29.08 | ||
33 | 33 | 4 | 167 | Рачин Вячеслав | B. M50-59 | 00:27:25.37 | 00:47:56.83 | 01:18:04.95 | 01:48:33.86 | 02:42:29.09 | 02:42:29.09 | ||
34 | 34 | 15 | 177 | Шарапов Александр | B. M30-39 | 00:27:23.53 | 00:47:55.60 | 01:18:10.77 | 01:48:32.77 | 02:42:29.12 | 02:42:29.12 | ||
35 | 35 | 13 | 304 | Болгак Антон | B. M40-49 | 00:27:23.36 | 00:47:53.29 | 01:18:08.76 | 01:48:34.31 | 02:42:29.12 | 02:42:29.12 | ||
36 | 36 | 16 | 101 | Шишкин Александр | B. M30-39 | 00:27:21.42 | 00:47:54.03 | 01:18:10.79 | 01:48:34.17 | 02:42:29.51 | 02:42:29.51 | ||
37 | 37 | 14 | 273 | Планкин Александр | B. M40-49 | 00:27:24.64 | 00:47:56.03 | 01:18:07.74 | 01:48:33.52 | 02:42:29.59 | 02:42:29.59 | ||
38 | 38 | 15 | 168 | Пристайло Андрей | B. M40-49 | 00:27:21.02 | 00:47:53.30 | 01:17:55.59 | 01:48:32.04 | 02:42:30.35 | 02:42:30.35 | ||
39 | 39 | 17 | 230 | Тарков Никита | B. M30-39 | 00:27:20.41 | 00:47:56.47 | 01:18:10.54 | 01:48:35.88 | 02:42:30.80 | 02:42:30.80 | ||
40 | 40 | 18 | 324 | Solodov Aleksey | B. M30-39 | 00:27:14.69 | 00:47:53.76 | 01:18:07.11 | 01:48:33.40 | 02:42:30.87 | 02:42:30.87 | ||
41 | 41 | 19 | 116 | Крупкин Олег | B. M30-39 | 00:27:21.43 | 00:47:57.13 | 01:17:54.67 | 01:48:34.65 | 02:42:31.33 | 02:42:31.32 | ||
42 | 42 | 20 | 145 | Пережогин Антон | B. M30-39 | 00:27:24.41 | 00:47:55.65 | 01:18:05.20 | 01:48:33.48 | 02:42:33.61 | 02:42:33.61 | ||
43 | 43 | 16 | 59 | Есипов Евгений | B. M40-49 | 00:27:17.10 | 00:47:56.62 | 01:18:04.82 | 01:48:39.30 | 02:42:36.71 | 02:42:36.70 | ||
44 | 44 | 5 | 278 | Самитов Альберт | B. M50-59 | 00:27:23.25 | 00:47:54.36 | 01:18:12.48 | 01:48:32.38 | 02:42:38.02 | 02:42:38.02 | ||
45 | 45 | 21 | 93 | Курко Максим | B. M30-39 | 00:27:25.85 | 00:47:52.78 | 01:18:11.70 | 01:48:35.48 | 02:42:40.64 | 02:42:40.64 | ||
46 | 46 | 17 | 394 | Хозов Дмитрий | B. M40-49 | 00:27:20.61 | 00:47:54.26 | 01:18:11.52 | 01:48:35.73 | 02:42:57.65 | 02:42:57.64 | ||
47 | 47 | 18 | 144 | Артамонов Владимир | B. M40-49 | 00:27:26.04 | 00:47:56.22 | 01:18:13.39 | 01:48:35.14 | 02:42:58.11 | 02:42:58.11 | ||
48 | 48 | 3 | 111 | Данилов Дмитрий | B. M18-29 | 00:27:22.86 | 00:47:54.81 | 01:18:14.25 | 01:51:16.47 | 02:50:43.31 | 02:50:43.31 | ||
49 | 49 | 22 | 275 | Атяшкин Антон | B. M30-39 | 00:27:23.60 | 00:47:53.93 | 01:20:38.01 | 01:52:25.25 | 02:50:43.62 | 02:50:43.62 | ||
50 | 50 | 23 | 48 | Воскобойников Константин | B. M30-39 | 00:27:17.35 | 00:47:53.97 | 01:20:28.18 | 01:52:26.71 | 02:50:44.48 | 02:50:44.48 |
показаны записи 1-50 из 97