Кластер «A» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Старт 5 м | 17 км 17000 м | 32.5 км 32500 м | 63.5 км 63500 м | 79 км 79000 м | Финиш 96000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 Минашкин СергейRCA 2 | A. M30-39 | 00:00:09.71 | 00:26:07.51 | 00:46:56.47 | 01:26:42.99 | 01:45:35.19 | 02:08:51.06 | 02:08:51.06 | 94.467 | ||
2 | 2 | 2 | 179 | 2 Нужонков СергейVolga Union МСА | A. M30-39 | 00:00:06.53 | 00:26:52.04 | 00:46:54.26 | 01:26:43.94 | 01:45:34.97 | 02:08:52.11 | 02:08:52.11 | 88.933 | ||
3 | 3 | 1 | 175 | 3 Ковалев РоманRCA 2 | A. M40-49 | 00:00:07.36 | 00:25:14.06 | 00:45:21.64 | 01:25:48.65 | 01:45:34.82 | 02:09:16.05 | 02:09:16.05 | 90.762 | ||
4 | 4 | 3 | 75 | Масленников Вадим | A. M30-39 | 00:00:08.16 | 00:26:52.28 | 00:46:55.33 | 01:26:43.59 | 01:45:35.87 | 02:09:17.21 | 02:09:17.21 | 81.167 | ||
5 | 5 | 4 | 161 | Агаронов Павел | A. M30-39 | 00:00:06.01 | 00:25:14.24 | 00:45:21.96 | 01:25:49.81 | 01:45:35.34 | 02:09:17.41 | 02:09:17.41 | 75.633 | ||
6 | 6 | 2 | 11 | Дмитриев СергейRCA 1 | A. M40-49 | 00:00:07.04 | 00:26:51.87 | 00:46:57.10 | 01:26:45.39 | 01:45:36.11 | 02:09:51.72 | 02:09:51.72 | 81.523 | ||
7 | 7 | 5 | 181 | Гудков ЕвгенийЕхай | A. M30-39 | 00:00:10.33 | 00:25:14.57 | 00:45:22.81 | 01:25:50.12 | 01:45:35.61 | 02:09:51.77 | 02:09:51.77 | 67.867 | ||
8 | 8 | 3 | 82 | Валяев Алексей | A. M40-49 | 00:00:08.62 | 00:25:14.40 | 00:45:22.43 | 01:25:49.43 | 01:45:39.86 | 02:09:54.54 | 02:09:54.54 | 74.518 | ||
9 | 9 | 4 | 166 | Соколов Алексей | A. M40-49 | 00:00:08.22 | 00:27:06.19 | 00:47:52.09 | 01:29:56.50 | 01:50:36.20 | 02:13:33.23 | 02:13:33.23 | 69.746 | ||
10 | 10 | 5 | 58 | Урьяш МаксимRCA 1 | A. M40-49 | 00:00:06.58 | 00:27:02.83 | 00:47:52.30 | 01:29:58.64 | 01:50:36.87 | 02:13:33.28 | 02:13:33.28 | 64.974 | ||
11 | 11 | 6 | 2 | Разумов МаксимRCA 1 | A. M30-39 | 00:00:09.10 | 00:27:04.41 | 00:47:51.60 | 01:29:57.67 | 01:50:36.71 | 02:13:33.56 | 02:13:33.56 | 55.633 | ||
12 | 12 | 1 | 13 | Кузнецов ВладимирVolga Union МСА | A. M60+ | 00:00:09.52 | 00:27:05.27 | 00:47:54.08 | 01:29:59.29 | 01:50:37.04 | 02:13:33.74 | 02:13:33.74 | 64.95 | ||
13 | 13 | 7 | 132 | Klimenko AlexeyЕхай | A. M30-39 | 00:00:07.67 | 00:27:04.84 | 00:47:53.74 | 01:29:58.08 | 01:50:36.04 | 02:13:35.55 | 02:13:35.55 | 47.867 | ||
14 | 14 | 6 | 39 | Аваков Аршак | A. M40-49 | 00:00:08.03 | 00:27:05.49 | 00:47:53.35 | 01:29:56.13 | 01:50:36.34 | 02:13:38.76 | 02:13:38.76 | 53.502 | ||
15 | 15 | 8 | 162 | Худиев ОмарЕхай | A. M30-39 | 00:00:08.95 | 00:26:52.07 | 00:47:52.82 | 01:29:57.03 | 01:50:36.53 | 02:13:44.50 | 02:13:44.50 | 40.1 | ||
16 | 16 | 7 | 144 | Крестьянинов ИльяRCA 2 | A. M40-49 | 00:00:09.52 | 00:27:05.66 | 00:48:21.03 | 01:32:34.03 | 01:54:19.86 | 02:17:13.58 | 02:17:13.58 | 46.498 | ||
17 | 17 | 1 | 22 | Першуков МихаилRCA 2 | A. M50-59 | 00:00:06.59 | 00:27:05.09 | 00:48:18.73 | 01:32:31.81 | 01:54:20.03 | 02:17:13.66 | 02:17:13.65 | 56.533 | ||
18 | 18 | 8 | 115 | Ураткин АлексейRCA 2 | A. M40-49 | 00:00:10.91 | 00:27:06.75 | 00:48:21.03 | 01:32:31.28 | 01:54:20.91 | 02:17:13.72 | 02:17:13.72 | 39.492 | ||
19 | 19 | 2 | 188 | Алексеев ПавелVolga Union МСА | A. M50-59 | 00:00:09.93 | 00:27:04.67 | 00:48:15.20 | 01:32:33.80 | 01:54:21.21 | 02:17:13.92 | 02:17:13.92 | 46.567 | ||
20 | 20 | 3 | 89 | Ланг ГерманRCA 1 | A. M50-59 | 00:00:08.56 | 00:27:03.41 | 00:48:15.97 | 01:32:28.64 | 01:54:21.80 | 02:17:14.08 | 02:17:14.08 | 38.833 | ||
21 | 21 | 9 | 148 | Крыжановский МаксимЕхай | A. M30-39 | 00:00:10.48 | 00:27:03.05 | 00:48:21.67 | 01:32:29.88 | 01:54:20.64 | 02:17:14.13 | 02:17:14.13 | 23.4 | ||
22 | 22 | 9 | 81 | Зюзин Сергей | A. M40-49 | 00:00:09.30 | 00:27:05.71 | 00:48:22.08 | 01:32:32.98 | 01:54:21.56 | 02:17:14.42 | 02:17:14.42 | 28.021 | ||
23 | 23 | 10 | 147 | Галстян МанукЕхай | A. M30-39 | 00:00:09.77 | 00:27:03.61 | 00:48:20.24 | 01:32:30.51 | 01:54:21.98 | 02:17:14.59 | 02:17:14.59 | 15.633 | ||
24 | 24 | 4 | 37 | Виленский Максим | A. M50-59 | 00:00:07.52 | 00:27:05.93 | 00:48:15.53 | 01:32:29.04 | 01:54:20.21 | 02:17:15.65 | 02:17:15.65 | 24.4 | ||
25 | 25 | 10 | 59 | Горбунов АлександрRCA 1 | A. M40-49 | 00:00:09.34 | 00:27:06.50 | 00:48:20.83 | 01:32:32.31 | 01:54:21.28 | 02:17:18.17 | 02:17:18.17 | 18.782 | ||
26 | 26 | 11 | 53 | Трушков Александр | A. M40-49 | 00:00:10.89 | 00:27:06.11 | 00:48:22.30 | 01:32:33.24 | 01:54:22.20 | 02:17:27.49 | 02:17:27.49 | 14.01 | ||
27 | 27 | 12 | 23 | Жак Михаил | A. M40-49 | 00:00:08.90 | 00:27:06.98 | 00:48:19.93 | 01:32:31.05 | 01:54:20.43 | 02:17:34.83 | 02:17:34.83 | 9.238 | ||
28 | 28 | 5 | 41 | Шамбер Владислав | A. M50-59 | 00:00:09.30 | 00:27:07.16 | 00:48:14.43 | 01:32:35.15 | 01:54:22.54 | 02:17:34.89 | 02:17:34.89 | 9.967 | ||
29 | 29 | 2 | 49 | Зилёв Сергей | A. M60+ | 00:00:10.34 | 00:27:32.63 | 00:53:33.59 | 01:35:53.63 | 01:56:20.47 | 02:19:19.03 | 02:19:19.03 | 18.733 | ||
30 | 30 | 1 | 1043 | Плютинский Ян | A. M18-29 | 00:00:07.49 | 00:27:02.68 | 00:48:19.52 | 01:32:29.53 | 01:54:22.85 | 02:28:19.97 | 02:28:19.97 | 0 | ||
31 | 31 | 3 | 103 | Кошелев Игорь | A. M60+ | 00:00:10.06 | 00:27:07.44 | 00:48:22.94 | 01:35:54.84 | 02:01:50.72 | 02:30:55.54 | 02:30:55.54 | 0 | ||
1083 | Тевелев Вадим | A. M40-49 | — | — | — | — | — | 02:12:16.69 | DNF | — | |||||
187 | Богатков Феликс | A. M40-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
160 | Пташинский Василий | A. M50-59 | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-34 из 34