Заезд 48 км, Серпухов Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | КТ 1 20000 м | КТ 2 43500 м | Finish 48000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2173 | Саляхетдинов Илья | 00:31:28.19 | 01:05:43.39 | 01:12:42.25 | 01:12:42.25 | ||
2 | 2 | 2010 | Пронкин Алексей | 00:31:25.89 | 01:05:48.54 | 01:12:42.98 | 01:12:42.98 | ||
3 | 3 | 2014 | Линцов Александр | 00:31:27.95 | 01:05:50.79 | 01:12:44.02 | 01:12:44.02 | ||
4 | 4 | 2149 | Пушкин Егор | 00:31:29.33 | 01:05:51.46 | 01:12:45.29 | 01:12:45.29 | ||
5 | 5 | 2072 | Лисицын Иван | 00:31:27.53 | 01:05:49.66 | 01:12:45.47 | 01:12:45.47 | ||
6 | 6 | 2224 | Титов Алексей | 00:31:26.63 | 01:05:49.06 | 01:12:45.89 | 01:12:45.89 | ||
7 | 7 | 2210 | Асташов Михаил | 00:30:05.70 | 01:05:51.25 | 01:12:46.21 | 01:12:46.21 | ||
8 | 8 | 2003 | Дука Юрий | 00:31:26.14 | 01:05:50.43 | 01:12:46.26 | 01:12:46.26 | ||
9 | 9 | 2206 | Ермаков Иван | 00:31:30.49 | 01:05:46.84 | 01:12:48.44 | 01:12:48.44 | ||
10 | 10 | 2154 | Козаренко Родион | 00:31:29.82 | 01:07:26.89 | 01:15:34.32 | 01:15:34.32 | ||
11 | 11 | 2013 | Кудишкин Антон | 00:31:27.27 | 01:07:24.43 | 01:15:40.79 | 01:15:40.79 | ||
12 | 12 | 2231 | Алексеев Василий | 00:31:31.62 | 01:07:26.36 | 01:15:43.42 | 01:15:43.42 | ||
13 | 13 | 2158 | Геращенко Сергей | 00:31:28.49 | 01:08:05.14 | 01:16:10.14 | 01:16:10.14 | ||
14 | 14 | 2232 | Югай Артем | 00:31:26.76 | 01:08:11.08 | 01:16:15.02 | 01:16:15.02 | ||
15 | 15 | 2102 | Рытов Вадим | 00:31:27.82 | 01:09:10.72 | 01:17:04.87 | 01:17:04.87 | ||
16 | 16 | 2105 | Тюрин Алексей | 00:31:28.82 | 01:09:11.07 | 01:17:06.91 | 01:17:06.91 | ||
17 | 17 | 2081 | Коняшкин Сергей | 00:31:29.64 | 01:09:10.34 | 01:17:07.61 | 01:17:07.61 | ||
18 | 18 | 2001 | Брилевский Андрей | 00:31:32.14 | 01:09:11.42 | 01:17:17.10 | 01:17:17.10 | ||
19 | 19 | 2012 | Пронцев Кирилл | 00:31:31.90 | 01:09:52.58 | 01:18:27.39 | 01:18:27.39 | ||
20 | 20 | 2057 | Логачев Владимир | 00:31:30.86 | 01:09:52.23 | 01:18:27.51 | 01:18:27.51 | ||
21 | 21 | 2002 | Холоденин Роман | 00:31:31.34 | 01:09:51.51 | 01:18:29.38 | 01:18:29.38 | ||
22 | 22 | 2122 | Сергиенко Олег | 00:31:32.62 | 01:11:06.04 | 01:19:40.98 | 01:19:40.98 | ||
23 | 1 | 2227 | Худиева Екатерина | 00:31:41.24 | 01:11:06.06 | 01:19:44.66 | 01:19:44.66 | ||
24 | 23 | 2193 | Семёнов Сергей | 00:31:28.91 | 01:11:08.59 | 01:20:14.03 | 01:20:14.03 | ||
25 | 24 | 2070 | Фесенко Валерий | 00:31:33.03 | 01:11:09.11 | 01:20:14.33 | 01:20:14.33 | ||
26 | 25 | 2226 | Чайкин Игорь | 00:32:45.41 | 01:12:19.88 | 01:20:18.17 | 01:20:18.17 | ||
27 | 26 | 2197 | Гришанин Леонид | 00:31:48.53 | 01:12:25.59 | 01:20:44.58 | 01:20:44.58 | ||
28 | 27 | 2030 | Kunarev Konstantin | 00:32:45.75 | 01:12:25.29 | 01:20:44.62 | 01:20:44.62 | ||
29 | 28 | 2007 | Шадрин Александр | 00:31:33.48 | 01:11:48.22 | 01:20:47.64 | 01:20:47.64 | ||
30 | 29 | 2078 | Нистратов Антон | 00:31:30.06 | 01:12:32.28 | 01:22:10.99 | 01:22:10.99 | ||
31 | 30 | 2211 | Миронов Владислав | 00:33:17.92 | 01:14:33.12 | 01:22:47.89 | 01:22:47.89 | ||
32 | 31 | 2069 | Носов Евгений | 00:33:51.24 | 01:14:40.30 | 01:22:49.34 | 01:22:49.34 | ||
33 | 32 | 2165 | Юденков Дмитрий | 00:34:16.01 | 01:14:38.87 | 01:22:50.40 | 01:22:50.40 | ||
34 | 33 | 2005 | Янчак Андрей | 00:33:17.46 | 01:14:39.44 | 01:22:54.89 | 01:22:54.89 | ||
35 | 34 | 2184 | Рабионвич Артем | 00:32:46.05 | 01:14:42.28 | 01:22:56.20 | 01:22:56.20 | ||
36 | 35 | 2205 | Леонтьев Андрей | 00:31:37.38 | 01:14:41.89 | 01:23:15.22 | 01:23:15.22 | ||
37 | 36 | 2077 | Фролушкин Александр | 00:31:30.92 | 01:14:41.89 | 01:24:11.29 | 01:24:11.28 | ||
38 | 37 | 2094 | Фирсов Алексей | 00:34:27.58 | 01:17:15.06 | 01:24:23.77 | 01:24:23.77 | ||
39 | 38 | 2204 | Константинов Константин | 00:31:32.21 | 01:14:33.68 | 01:24:25.15 | 01:24:25.15 | ||
40 | 39 | 2194 | Хромов Сергей | 00:31:33.81 | 01:14:51.48 | 01:24:29.32 | 01:24:29.32 | ||
41 | 40 | 2183 | Сысоев Александр | 00:34:23.29 | 01:16:11.40 | 01:24:29.51 | 01:24:29.51 | ||
42 | 41 | 2188 | Ковальчук Алексей | 00:35:00.11 | 01:16:18.03 | 01:24:30.66 | 01:24:30.66 | ||
43 | 42 | 2220 | Стуков Денис | 00:33:48.86 | 01:16:15.26 | 01:24:31.42 | 01:24:31.42 | ||
44 | 2 | 2039 | Елохина Татьяна | 00:33:25.37 | 01:16:16.85 | 01:24:31.70 | 01:24:31.70 | ||
45 | 43 | 2055 | Кондрашенко Роман | 00:33:53.79 | 01:16:17.28 | 01:24:32.27 | 01:24:32.27 | ||
46 | 44 | 2043 | Прохоренко Егор | 00:35:01.62 | 01:16:17.89 | 01:24:32.64 | 01:24:32.64 | ||
47 | 45 | 2116 | Давыдкин Алексей | 00:35:00.47 | 01:16:15.08 | 01:24:32.71 | 01:24:32.71 | ||
48 | 46 | 2189 | Паничев Антон | 00:31:45.04 | 01:14:52.03 | 01:24:37.12 | 01:24:37.12 | ||
49 | 47 | 2041 | Коротков Сергей | 00:31:30.59 | 01:14:50.48 | 01:24:45.25 | 01:24:45.25 | ||
50 | 48 | 2171 | Комаров Георгий | 00:33:23.44 | 01:16:19.66 | 01:24:53.35 | 01:24:53.35 |
показаны записи 1-50 из 234