Элита PRO. Мужчины + Элита. Мужчины Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Turn 1 25000 м | Turn 2 75000 м | Finish 100000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 9 | Зубов Матвей | Элита (Муж) | 00:33:41.81 | 01:42:51.52 | 02:17:05.22 | 02:17:05.22 | ||
2 | 2 | 2 | 6 | Соколов Евгений | Элита (Муж) | 00:33:38.97 | 01:42:50.52 | 02:17:37.28 | 02:17:37.28 | ||
3 | 3 | 3 | 4 | Разумов Никита | Элита (Муж) | 00:33:41.23 | 01:42:49.26 | 02:18:48.88 | 02:18:48.88 | ||
4 | 4 | 4 | 2 | Пузанов Дмитрий | Элита (Муж) | 00:33:40.81 | 01:42:48.66 | 02:18:48.90 | 02:18:48.90 | ||
5 | 5 | 5 | 175 | Жданов Александр | Элита (Муж) | 00:33:40.31 | 01:42:31.52 | 02:18:50.04 | 02:18:50.04 | ||
6 | 6 | 1 | 16 | Сапронов Михаил | Элита PRO (Муж) | 00:33:43.82 | 01:42:47.78 | 02:18:51.48 | 02:18:51.47 | ||
7 | 7 | 6 | 225 | Разумов Максим | Элита (Муж) | 00:33:42.45 | 01:42:32.43 | 02:18:51.78 | 02:18:51.78 | ||
8 | 8 | 2 | 250 | Шишков Степан | Элита PRO (Муж) | 00:33:42.47 | 01:42:49.70 | 02:20:34.57 | 02:20:34.57 | ||
9 | 9 | 3 | 233 | Назаров Олег | Элита PRO (Муж) | 00:33:43.72 | 01:42:51.16 | 02:23:37.08 | 02:23:37.08 | ||
10 | 10 | 7 | 7 | Масленников Вадим | Элита (Муж) | 00:33:44.51 | 01:42:52.13 | 02:24:26.52 | 02:24:26.52 | ||
11 | 11 | 8 | 3096 | Нужонков Сергей | Элита (Муж) | 00:33:43.06 | 01:42:47.83 | 02:24:27.04 | 02:24:27.04 | ||
12 | 12 | 9 | 17 | Левинзон Юрий | Элита (Муж) | 00:33:42.03 | 01:42:51.97 | 02:24:28.54 | 02:24:28.54 | ||
13 | 13 | 10 | 44 | Демёхин Андрей | Элита (Муж) | 00:34:45.70 | 01:48:17.16 | 02:27:18.57 | 02:27:18.57 | ||
14 | 14 | 11 | 174 | Шевцов Николай | Элита (Муж) | 00:34:44.03 | 01:48:15.41 | 02:27:21.12 | 02:27:21.12 | ||
15 | 15 | 12 | 226 | Минашкин Сергей | Элита (Муж) | 00:34:45.22 | 01:48:16.68 | 02:27:21.17 | 02:27:21.17 | ||
16 | 16 | 13 | 109 | Kirillov Evgeniy | Элита (Муж) | 00:37:22.06 | 01:59:41.55 | 02:40:50.61 | 02:40:50.61 | ||
17 | 17 | 14 | 232 | Потекало Николай | Элита (Муж) | 00:46:20.36 | 02:09:31.30 | 02:49:04.31 | 02:49:04.31 | ||
18 | 18 | 4 | 19 | Шмакаев Кирилл | Элита PRO (Муж) | 00:36:15.96 | 02:09:22.62 | 02:49:06.44 | 02:49:06.44 | ||
19 | 19 | 15 | 235 | Сурков Александр | Элита (Муж) | 00:46:19.54 | 02:09:15.28 | 02:49:10.88 | 02:49:10.88 | ||
3099 | Бочков Кирилл | Элита (Муж) | — | — | — | DNS | |||||
3100 | Герасимов Иван | Элита (Муж) | — | — | — | DNS | |||||
10 | Демёхин Андрей | Элита (Муж) | — | — | — | DNS | |||||
3097 | Куликов Владислав | Элита PRO (Муж) | — | — | — | DNS | |||||
3098 | Куликов Владислав | Элита PRO (Муж) | — | — | — | DNS | |||||
1 | Курьянов Степан | Элита (Муж) | — | — | — | DNS | |||||
5 | Тихонин Евгений | Элита (Муж) | — | — | — | DNS | |||||
3 | Трубецкой Сергей | Элита (Муж) | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-27 из 27