Кластер «А» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Разворот 1 6600 м | Спринт 1 финиш 18100 м | Круг 1 29900 м | Разворот 2 36500 м | КТ 47 47000 м | Круг 2 59800 м | Разворот 3 66400 м | Спринт 2 финиш 77900 м | Круг 3 90000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 236 | 1 Ковалев Роман | А. M40-49 | 00:09:14.58 | 00:27:15.20 | 00:46:14.62 | 00:55:35.04 | 01:13:17.25 | 01:33:41.06 | 01:42:53.49 | 02:01:23.96 | 02:21:28.88 | 02:21:28.88 | 91.098 | ||
2 | 2 | 1 | 23 | 2 Соколов Алексей | А. M30-39 | 00:09:13.94 | 00:27:15.57 | 00:46:15.93 | 00:55:34.33 | 01:13:17.56 | 01:33:41.49 | 01:42:53.10 | 02:01:23.79 | 02:21:29.76 | 02:21:29.76 | 87.5 | ||
3 | 3 | 2 | 198 | 3 Валяев Алексей | А. M40-49 | 00:09:32.14 | 00:27:15.38 | 00:46:14.98 | 00:55:34.65 | 01:13:17.35 | 01:33:41.75 | 01:42:52.78 | 02:01:24.13 | 02:21:39.91 | 02:21:39.91 | 78.009 | ||
4 | 4 | 2 | 211 | Крестьянинов Илья | А. M30-39 | 00:09:09.00 | 00:27:29.62 | 00:47:22.42 | 00:56:31.15 | 01:14:08.54 | 01:34:44.65 | 01:44:04.78 | 02:03:15.26 | 02:23:22.86 | 02:23:22.86 | 75 | ||
5 | 5 | 3 | 314 | Аваков Аршак | А. M40-49 | 00:09:31.19 | 00:27:28.94 | 00:47:21.05 | 00:56:29.82 | 01:14:07.90 | 01:34:45.14 | 01:44:05.70 | 02:03:16.43 | 02:23:23.81 | 02:23:23.80 | 64.92 | ||
6 | 6 | 4 | 71 | Avdeev Aleksey | А. M40-49 | 00:09:31.44 | 00:27:28.96 | 00:47:23.16 | 00:56:30.01 | 01:14:08.31 | 01:34:45.54 | 01:44:04.96 | 02:03:15.98 | 02:23:24.04 | 02:23:24.04 | 56.018 | ||
7 | 7 | 5 | 188 | Урьяш Максим | А. M40-49 | 00:09:13.64 | 00:27:28.47 | 00:47:20.60 | 00:56:29.57 | 01:14:08.51 | 01:34:42.34 | 01:44:04.16 | 02:03:15.06 | 02:23:24.73 | 02:23:24.73 | 47.116 | ||
8 | 8 | 1 | 87 | Ланг Герман | А. M50-59 | 00:09:30.71 | 00:27:29.28 | 00:47:22.87 | 00:56:30.94 | 01:14:08.11 | 01:34:42.73 | 01:44:05.76 | 02:03:16.18 | 02:23:25.23 | 02:23:25.23 | 55.5 | ||
9 | 9 | 3 | 63 | Дмитриев Сергей | А. M30-39 | 00:09:29.94 | 00:27:15.22 | 00:46:15.47 | 00:57:27.19 | 01:14:17.96 | 01:34:47.23 | 01:44:08.27 | 02:03:16.63 | 02:23:25.48 | 02:23:25.48 | 49.938 | ||
10 | 10 | 4 | 104 | Киселев Павел | А. M30-39 | 00:09:15.52 | 00:27:29.86 | 00:47:23.73 | 00:56:31.98 | 01:14:09.27 | 01:34:46.09 | 01:44:06.26 | 02:03:15.43 | 02:23:25.88 | 02:23:25.88 | 41.625 | ||
11 | 11 | 5 | 60 | Михейчик Степан | А. M30-39 | 00:09:15.90 | 00:27:30.06 | 00:47:24.67 | 00:56:31.73 | 01:14:09.59 | 01:34:46.74 | 01:44:06.55 | 02:03:17.03 | 02:23:26.35 | 02:23:26.35 | 33.313 | ||
12 | 12 | 6 | 257 | Чепрасов Иван | А. M30-39 | 00:09:14.23 | 00:27:28.99 | 00:47:21.72 | 00:57:26.79 | 01:14:18.21 | 01:34:43.13 | 01:44:04.54 | 02:03:15.78 | 02:23:28.38 | 02:23:28.38 | 25 | ||
13 | 13 | 2 | 15 | Балашов Михаил | А. M50-59 | 00:09:32.51 | 00:27:30.23 | 00:47:24.84 | 00:56:30.62 | 01:14:08.98 | 01:34:46.33 | 01:44:06.08 | 02:03:16.84 | 02:23:30.84 | 02:23:30.84 | 23.562 | ||
14 | 14 | 6 | 224 | Горбунов Александр | А. M40-49 | 00:09:35.27 | 00:27:29.49 | 00:47:24.09 | 00:56:31.44 | 01:14:08.77 | 01:34:44.23 | 01:44:05.47 | 02:03:15.22 | 02:25:37.57 | 02:25:37.57 | 13.089 | ||
15 | 15 | 7 | 117 | Коновалов Максим | А. M30-39 | 00:10:37.22 | 00:32:33.74 | 00:55:33.49 | 01:06:44.28 | 01:28:23.23 | 01:51:09.69 | 02:03:20.08 | 02:28:28.34 | 02:54:19.76 | 02:54:19.76 | 8.313 | ||
16 | 16 | 1 | 79 | Зилёв Сергей | А. M60+ | 00:11:47.50 | 00:33:57.84 | 00:59:27.08 | 01:10:38.35 | 01:32:41.32 | 01:59:28.90 | 02:10:24.98 | 02:33:17.13 | 02:56:29.09 | 02:56:29.09 | 0 | ||
249 | Алексеев Павел | А. M50-59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
8 | Аполосов Александр | А. M18-29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
32 | Богданов Виталий | А. M40-49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
187 | Васильков Дмитрий | А. M40-49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
43 | Кузнецов Владимир | А. M60+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
101 | Куприков Андрей | А. M30-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
274 | Русин Александр | А. M40-49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
59 | Шмыгун Андрей | А. M40-49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-24 из 24