Кластер «A» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Боровково 1 34800 м | Черново 1 41200 м | Боровково 2 47600 м | Боровково 3 65600 м | Черново 2 72000 м | Боровково 4 78400 м | Финиш 92800 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 163 | 1 Минашкин Сергей | A. M30-39 | 00:49:10.56 | 00:57:36.61 | 01:06:37.33 | 01:33:07.18 | 01:41:54.62 | 01:50:11.00 | 02:08:15.23 | 02:08:15.23 | ||
2 | 2 | 2 | 75 | 2 Гудков Евгений | A. M30-39 | 00:49:13.97 | 00:57:43.95 | 01:06:37.52 | 01:32:29.28 | 01:41:36.25 | 01:50:10.26 | 02:08:15.34 | 02:08:15.34 | ||
3 | 3 | 1 | 11 | 3 Дмитриев Сергей | A. M40-49 | 00:49:11.46 | 00:57:46.40 | 01:06:39.02 | 01:33:06.10 | 01:41:55.23 | 01:50:11.36 | 02:08:15.37 | 02:08:15.37 | ||
4 | 4 | 2 | 161 | Соколов Евгений | A. M40-49 | 00:49:12.01 | 00:57:37.51 | 01:06:40.57 | 01:33:08.88 | 01:41:57.34 | 01:50:11.19 | 02:08:32.87 | 02:08:32.86 | ||
5 | 5 | 3 | 27 | Урьяш Максим | A. M40-49 | 00:49:08.36 | 00:57:43.32 | 01:06:35.45 | 01:33:05.72 | 01:41:53.08 | 01:50:25.42 | 02:10:00.01 | 02:10:00.01 | ||
6 | 6 | 3 | 168 | Киселев Павел | A. M30-39 | 00:49:13.53 | 00:57:47.41 | 01:06:39.39 | 01:33:08.31 | 01:41:56.64 | 01:50:30.07 | 02:10:00.02 | 02:10:00.02 | ||
7 | 7 | 4 | 292 | Avdeev Aleksey | A. M40-49 | 00:49:12.93 | 00:57:41.72 | 01:06:37.58 | 01:33:06.33 | 01:41:55.26 | 01:50:26.63 | 02:10:00.69 | 02:10:00.69 | ||
8 | 8 | 5 | 3 | Ковалев Роман | A. M40-49 | 00:49:11.12 | 00:57:41.09 | 01:06:36.30 | 01:33:08.23 | 01:41:51.70 | 01:50:27.67 | 02:10:00.80 | 02:10:00.80 | ||
9 | 9 | 6 | 20 | Ухов Петр | A. M40-49 | 00:49:10.95 | 00:57:42.78 | 01:06:31.18 | 01:33:07.69 | 01:41:57.26 | 01:50:26.28 | 02:10:00.92 | 02:10:00.92 | ||
10 | 10 | 1 | 170 | Ланг Герман | A. M50-59 | 00:49:13.80 | 00:57:41.69 | 01:06:35.23 | 01:33:06.89 | 01:41:54.57 | 01:50:28.11 | 02:10:00.99 | 02:10:00.99 | ||
11 | 11 | 2 | 255 | Виленский Максим | A. M50-59 | 00:49:13.70 | 00:57:46.47 | 01:06:37.18 | 01:33:06.69 | 01:41:55.46 | 01:50:26.47 | 02:10:01.08 | 02:10:01.08 | ||
12 | 12 | 3 | 6 | Филиппов Юрий | A. M50-59 | 00:49:13.39 | 00:57:43.18 | 01:06:37.66 | 01:33:07.39 | 01:41:54.39 | 01:50:28.41 | 02:10:01.18 | 02:10:01.18 | ||
13 | 13 | 7 | 106 | Богатков Феликс | A. M40-49 | 00:49:10.43 | 00:57:43.63 | 01:06:30.96 | 01:33:06.06 | 01:41:54.54 | 01:50:26.93 | 02:10:01.20 | 02:10:01.20 | ||
14 | 14 | 4 | 219 | Крыжановский Максим | A. M30-39 | 00:49:13.21 | 00:57:45.98 | 01:06:39.61 | 01:33:06.48 | 01:41:54.17 | 01:50:28.99 | 02:10:01.21 | 02:10:01.21 | ||
15 | 15 | 5 | 46 | Klimenko Alexey | A. M30-39 | 00:49:10.78 | 00:57:35.14 | 01:06:36.77 | 01:33:06.41 | 01:41:51.90 | 01:50:25.27 | 02:10:01.32 | 02:10:01.32 | ||
16 | 16 | 8 | 108 | Аваков Аршак | A. M40-49 | 00:49:14.19 | 00:57:46.04 | 01:06:38.74 | 01:33:08.93 | 01:41:56.52 | 01:50:27.51 | 02:10:01.61 | 02:10:01.61 | ||
17 | 17 | 9 | 183 | Валяев Алексей | A. M40-49 | 00:49:13.67 | 00:57:44.27 | 01:06:35.39 | 01:33:06.92 | 01:41:57.42 | 01:50:27.17 | 02:10:01.71 | 02:10:01.71 | ||
18 | 18 | 4 | 17 | Алексеев Павел | A. M50-59 | 00:49:15.02 | 00:57:35.61 | 01:06:38.54 | 01:33:06.34 | 01:41:55.70 | 01:50:29.81 | 02:10:01.74 | 02:10:01.74 | ||
19 | 19 | 6 | 149 | Агаронов Павел | A. M30-39 | 00:49:14.61 | 00:57:45.30 | 01:06:30.98 | 01:33:07.26 | 01:41:51.30 | 01:50:29.37 | 02:10:01.79 | 02:10:01.79 | ||
20 | 20 | 5 | 44 | Першуков Михаил | A. M50-59 | 00:49:13.98 | 00:57:42.40 | 01:06:36.13 | 01:33:05.41 | 01:41:51.32 | 01:50:29.16 | 02:10:02.11 | 02:10:02.11 | ||
21 | 21 | 10 | 203 | Горбунов Александр | A. M40-49 | 00:49:15.16 | 00:57:45.43 | 01:06:38.99 | 01:33:07.90 | 01:41:56.20 | 01:50:29.59 | 02:10:02.22 | 02:10:02.22 | ||
22 | 22 | 7 | 4 | Чмелёв Павел | A. M30-39 | 00:49:15.43 | 00:57:46.60 | 01:06:30.79 | 01:33:08.17 | 01:41:56.17 | 01:50:28.97 | 02:10:02.46 | 02:10:02.46 | ||
23 | 23 | 11 | 259 | Устинов Сергей | A. M40-49 | 00:49:12.60 | 00:57:43.88 | 01:06:39.39 | 01:33:07.70 | 01:41:54.87 | 01:50:29.51 | 02:10:02.47 | 02:10:02.47 | ||
24 | 24 | 12 | 169 | Сибирцев Иван | A. M40-49 | 00:49:15.73 | 00:57:47.17 | 01:06:40.39 | 01:33:09.37 | 01:41:57.84 | 01:50:30.39 | 02:10:10.35 | 02:10:10.35 | ||
25 | 25 | 8 | 155 | Норавян Артур | A. M30-39 | 00:49:16.35 | 00:57:48.48 | 01:06:41.04 | 01:32:29.14 | 01:41:35.97 | 01:50:31.11 | 02:10:14.70 | 02:10:14.70 | ||
26 | 26 | 1 | 9 | Плютинский Ян | A. M18-29 | 00:49:16.05 | 00:57:48.05 | 01:06:39.80 | 01:33:08.64 | 01:41:57.26 | 01:50:30.70 | 02:10:19.66 | 02:10:19.66 | ||
27 | 27 | 13 | 216 | Богданов Виталий | A. M40-49 | 00:49:14.70 | 00:57:46.88 | 01:06:35.04 | 01:33:07.84 | 01:41:55.67 | 01:50:28.73 | 02:11:02.51 | 02:11:02.51 | ||
28 | 28 | 14 | 270 | Соколов Алексей | A. M40-49 | 00:49:10.53 | 00:57:42.37 | 01:06:36.01 | 01:33:06.42 | 01:41:53.62 | 01:50:27.97 | 02:11:03.02 | 02:11:03.02 | ||
29 | 29 | 1 | 13 | Кузнецов Владимир | A. M60+ | 00:49:13.11 | 00:57:45.71 | 01:06:36.99 | 01:33:07.60 | 01:41:56.07 | 01:50:28.13 | 02:11:17.94 | 02:11:17.94 | ||
30 | 30 | 9 | 47 | Щуковский Родион | A. M30-39 | 00:49:14.40 | 00:57:43.59 | 01:06:38.30 | 01:33:07.14 | 01:41:51.88 | 01:50:28.65 | 02:13:01.95 | 02:13:01.95 | ||
31 | 31 | 10 | 160 | Пьянков Виталий | A. M30-39 | 00:49:14.56 | 00:57:43.03 | 01:06:32.04 | 01:33:06.57 | 01:41:51.03 | 01:50:28.35 | 02:13:02.51 | 02:13:02.51 | ||
32 | 32 | 6 | 59 | Воронцов Эдуард | A. M50-59 | 00:49:13.34 | 00:57:44.28 | 01:07:40.42 | 01:38:22.34 | 01:49:16.22 | 02:00:17.30 | 02:23:49.93 | 02:23:49.93 | ||
33 | 33 | 15 | 182 | Зюзин Сергей | A. M40-49 | 00:49:28.83 | 00:58:56.77 | 01:10:01.83 | 01:41:23.65 | 01:52:12.30 | 02:03:04.71 | 02:24:33.04 | 02:24:33.04 | ||
34 | 34 | 2 | 200 | Кошелев Игорь | A. M60+ | 00:56:34.70 | 01:08:21.71 | 01:18:06.71 | 01:45:10.46 | 01:54:53.29 | 02:04:24.21 | 02:24:34.72 | 02:24:34.72 | ||
35 | 35 | 3 | 58 | Зилёв Сергей | A. M60+ | 00:58:45.98 | 01:08:45.03 | 01:18:07.69 | 01:45:13.42 | 01:56:08.40 | 02:07:52.07 | 02:33:51.66 | 02:33:51.65 | ||
36 | 36 | 16 | 2194 | Коновалов Максим | A. M40-49 | 00:58:45.74 | 01:08:48.76 | 01:19:57.76 | 02:12:14.48 | 02:23:59.91 | 02:36:26.61 | 03:03:07.68 | 03:03:07.68 | ||
265 | Галстян Манук | A. M30-39 | 00:49:12.25 | 00:57:44.65 | 01:06:35.65 | 01:33:07.37 | 01:41:55.25 | 01:50:25.57 | — | DNF | |||||
221 | Морозов Алексей | A. M18-29 | — | — | — | — | — | — | 01:21:08.96 | DNF | |||||
251 | Горячев Вячеслав | A. M60+ | — | — | — | — | — | — | 01:32:01.25 | DNF | |||||
215 | Койнов Константин | A. M30-39 | — | — | — | — | — | — | 01:55:07.82 | DSQ | |||||
40 | Жак Михаил | A. M40-49 | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
130 | Нужонков Сергей | A. M30-39 | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
162 | Разумов Максим | A. M30-39 | — | — | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-43 из 43